| Vocal | →→ | |
| Guitar | →→ | |
| Bass | →→ | |
| Drums | →→ |
| →→ |
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| だからその手を離して | 88/9/21 | だからその手を離して ハートも濡れるナンバー 〜stay tonight〜 |
|
| 君の中で踊りたい | 89/5/21 | 君の中で踊りたい SAFETY LOVE |
|
| LADY-GO-ROUND | 90/2/21 | LADY-GO-ROUND Love&chain |
|
| BE THERE | 90/5/25 | BE THERE 星降る夜に騒ごう |
|
| 太陽のKomachi Angel | 90/6/13 | 太陽のKomachi Angel Good-bye Holy Days |
|
| Easy Come, Easy Go! | 90/10/3 | Easy Come, Easy Go! GO! NUDE! GO! |
|
| "愛しい人よ"Good Night... | 90/10/24 | "愛しい人よ"Good Night... GUITAR KIDS RHAPSODY CAMDEN LOCK STYLE |
|
| LADY NAVIGATION | 91/3/27 | LADY NAVIGATION Pleasure'91 -人生の快楽- |
|
| ALONE | 91/10/30 | ALONE GO-GO-GIRLS |
|
| BLOWIN' | 92/5/27 | BLOWIN' TIME |
|
| ZERO | 92/10/7 | ZERO 恋心(KOI-GOKORO) |
|
| 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 93/3/17 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない JOY |
|
| 裸足の女神 | 93/6/2 | 裸足の女神 KARA・KARA |
|
| Don't Leave Me | 94/2/9 | Don't Leave Me Mannequin Village |
|
| MOTEL | 94/11/21 | MOTEL hole in my heart |
|
| ねがい | 95/5/31 | ねがい YOU&I |
|
| love me, I love you | 95/7/7 | love me, I love you 東京 |
|
| LOVE PHANTOM | 95/10/11 | LOVE PHANTOM FUSHIDARA 100% |
|
| ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜 | 96/3/6 | ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜 MOVE |
|
| Real Thing Shakes | 96/5/15 | Real Thing Shakes | |
| FIREBALL | 97/3/5 | FIREBALL 哀しきdreamer |
|
| Calling | 97/7/9 | Calling Gimme your love(Live at Tokyo Dome) |
|
| Liar! Liar! | 97/10/8 | Liar! Liar! ビリビリ |
|
| さまよえる蒼い弾丸 | 98/4/8 | さまよえる蒼い弾丸 Hi |
|
| HOME | 98/7/8 | HOME The Wild Wind |
|
| ギリギリchop | 99/6/9 | ギリギリchop ONE |
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| BE THERE | 03/3/26 | BE THERE 星降る夜に騒ごう |
|
| 太陽のKomachi Angel | 03/3/26 | 太陽のKomachi Angel Good-bye Holy Days |
|
| Easy Come, Easy Go! | 03/3/26 | Easy Come, Easy Go! GO! NUDE! GO! |
|
| "愛しい人よ"Good Night... | 03/3/26 | "愛しい人よ"Good Night... GUITAR KIDS RHAPSODY CAMDEN LOCK STYLE |
|
| LADY NAVIGATION | 03/3/26 | LADY NAVIGATION Pleasure'91 -人生の快楽- |
|
| ALONE | 03/3/26 | ALONE GO-GO-GIRLS |
|
| BLOWIN' | 03/3/26 | BLOWIN' TIME |
|
| ZERO | 03/3/26 | ZERO 恋心(KOI-GOKORO) |
|
| 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 03/3/26 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない JOY |
|
| 裸足の女神 | 03/3/26 | 裸足の女神 KARA・KARA |
|
| 今夜月の見える丘に | 00/2/4 | 今夜月の見える丘に だからその手を離して-Mixture Style- |
|
| May | 00/5/24 | May You pray, I stay |
|
| juice | 00/7/12 | juice UBU |
|
| RING | 00/10/14 | RING guilty |
|
| ultra soul | 01/3/14 | ultra soul スイマーよ2001!! ROCK man |
|
| GOLD | 01/8/8 | GOLD ultra soul 〜Splash Style〜 まっかなシルク |
|
| 熱き鼓動の果て 夜よ明けないで | 02/6/5 | 熱き鼓動の果て 夜よ明けないで 挑めよ儚いこの時に |
|
| IT'S SHOWTIME!! | 03/3/25 | IT'S SHOWTIME!! New Message |
|
| 野性のENERGY | 03/7/16 | 野性のENERGY 旅☆EVERYDAY |
|
| BANZAI | 04/5/5 | BANZAI Magnolia |
|
| ARIGATO | 04/9/1 | ARIGATO 煌く運命は其の手の中に もうはなさない |
|
| 愛のバクダン | 05/3/9 | 初回のみ カラオケ ギターソロ無し ギター譜付 |
愛のバクダン Fever 甘く優しい微熱 |
| OCEAN | 05/8/10 | OCEAN なりふりかまわず抱きしめて Dear my lovely pain |
|
| 衝動 | 06/1/25 | 衝動 結晶 |
|
| ゆるぎないものひとつ | 06/4/12 | ゆるぎないものひとつ ピエロ |
|
| SPLASH! | 06/6/7 | SPLASH! MVP |
|
| 永遠の翼 | 07/5/9 | 永遠の翼 ロンリースターズ |
|
| SUPER LOVE SONG | 07/10/3 | 限定DVD付 通常 |
SUPER LOVE SONG ここから FRICTION |
| BURN-フメツノフェイス- | 08/4/16 | BURN-フメツノフェイス- yokohama 希望の歌 |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| B'z | 88/9/21 | だからその手を離して Half Tone Lady ハートも濡れるナンバー 〜stay tonight〜 ゆうべのCrying 〜This is my truth〜 Nothing To Change 孤独にDance in vain It's not a dream 君を今抱きたい Fake Lips |
|
| OFF THE LOCK | 89/5/21 | 君の中で踊りたい HURRY UP! NEVER LET YOU GO SAFETY LOVE GUITAR KIDS RHAPSODY 夜にふられても LOVING ALL NIGHT OH! GIRL ROSY OFF THE LOCK |
|
| BAD COMMUNICATION | 89/10/21 | BAD COMMUNICATION OUT OF THE RAIN -OFF THE LOCK STYLE- DA・KA・RA・SO・NO・TE・O・HA・NA・SHI・TE-OFF THE LOCK STYLE- |
|
| BREAK THROUGH | 90/2/21 | LADY-GO-ROUND B.U.M BREAK THROUGH BOYS IN TOWN GUITARは泣いている Love&Chain となりでねむらせて HEY BROTHER 今では…今なら…今も… SAVE ME!? STARDUST TRAIN |
|
| WICKED BEAT | 90/6/21 | I WANNA DANCE Wicked Beat Style KOMACHI-ANGEL Red Hot Style BAD COMMUNICATION E.Style LADY-GO-ROUND "W-40" Style |
|
| RISKY | 90/11/7 | RISKY GIMME YOUR LOVE - 不屈のLOVE DRIVER - HOT FASHION - 流行過多 - EASY COME, EASY GO! - RISKY STYLE - 愛しい人よGood Night... HOLY NIGHTにくちづけを VAMPIRE WOMAN 確かなものは闇の中 FRIDAY MIDNIGHT BLUE It's Raining... |
|
| Mars | 91/5/29 | 孤独のRunaway Mars Loving All Night 〜Octopus Style〜 Love&Chain 〜Godzilla Style〜 LADY NAVIGATION 〜Cookie&Car Stereo Style〜 |
|
| IN THE LIFE | 91/11/27 | Wonderful Opportunity TONIGHT(Is The Night) 『快楽の部屋』 憂いのGYPSY Crazy Rendezvous もう一度キスしたかった WILD LIFE それでも君には戻れない あいかわらずなボクら ALONE |
|
| B'z TV STYLE | 92/2/19 | インスト集 | |
| RUN | 92/10/28 | THE GAMBLER | |
| ZERO | |||
| 紅い陽炎 | |||
| RUN | |||
| Out Of Control | |||
| NATIVE DANCE | |||
| MR.ROLLING THUNDER | |||
| さよならなんかは言わせない | |||
| 月光 | |||
| Baby,you're my home | |||
| FRIENDS | 92/12/9 | Prologue:Friends SCENE1:いつかのメリークリスマス SCENE2:僕の罪 2-2:Love is ... SCENE3:恋じゃなくなる日 SCENE4:SEASONS SCENE5:どうしても君を失いたくない 6:いつかのメリークリスマス(Reprise) |
|
| THE 7th BLUES | 94/3/2 | ||
| LOVE IS DEAD おでかけしましょ 未成年 闇の雨 MY SAD LOVE Queen of Madrid ヒミツなふたり Strings of My Soul 赤い河 WILD ROAD |
|||
| Don't Leave me Sweet Lil' Devil THE BORDER JAP THE RIPPER SLAVE TO THE NIGHT 春 破れぬ夢をひきずって LADY NAVIGATION もうかりまっか farewell song |
|||
| LOOSE | 95/11/22 | spirit loose ザ・ルーズ ねがい ("BUZZ!!" STYLE) 夢見が丘 BAD COMMUNICATION (000-18) 消えない虹 love me, I love you (with G Bass) LOVE PHANTOM 敵がいなけりゃ 砂の花びら キレイな愛じゃなくても BIG drive to MY WORLD |
|
| B'z TV STYLEU | 95/12/20 | ||
| FRIENDSU | 96/11/25 | Friends II SNOW 傷心 BABY MOON sasanqua 〜 冬の陽 ある密かな恋 きみをつれて |
|
| Flash Back-B'z Early Special Titles- | 97/4/26 | It's not a dream | |
| LOVE&CHAIN | |||
| SAFETY LOVE | |||
| となりでねむらせて | |||
| 君の中で踊りたい | |||
| LADY-GO-ROUND | |||
| HURRY UP! | |||
| Half Tone Lady | |||
| Guitarは泣いている | |||
| OUT OF THE RAIN-OFF THE LOCK STYLE- | |||
| GUITAR KIDS RHAPSODY | |||
| だからその手を離して | |||
| SURVIVE | 97/11/19 | DEEP KISS | |
| スイマーよ!! | |||
| Survive | |||
| Liar!Liar! | |||
| ハピネス | |||
| FIREBALL | |||
| Do me | |||
| 泣いて 泣いて 泣きやんだら | |||
| CAT | |||
| だったらあげちゃえよ | |||
| Shower | |||
| Calling | |||
| B'z The Best“Pleasure” | 98/5/20 | ベスト | LOVE PHANTOM |
| love me, I love you | |||
| Easy Come, Easy Go! | |||
| ZERO | |||
| ALONE | |||
| 裸足の女神 | |||
| 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | |||
| LADY NAVIGATION | |||
| 太陽のKomachi Angel | |||
| BE THERE | |||
| Don't Leave Me | |||
| Bad Communication E.Style | |||
| Calling | |||
| さまよえる蒼い弾丸 | |||
| B'z The Best "Treasure" | 98/9/20 | BLOWIN' | |
| 恋心(KOI-GOKORO) | |||
| TIME | |||
| Liar! Liar! | |||
| ねがい | |||
| 愛しい人よGood Night... | |||
| Pleasure'98〜人生の快楽 | |||
| ミエナイチカラ〜INVISIBLE ONE | |||
| もう一度キスしたかった | |||
| FIREBALL | |||
| Real Thing Shakes | |||
| MOTEL | |||
| いつかのメリークリスマス | |||
| RUN(1998 style) | |||
| Brotherhood | 99/7/14 | F・E・A・R | |
| ギリギリchop(Version 51) | |||
| Brotherhood | |||
| ながい愛 | |||
| 夢のような日々 | |||
| 銀の翼で翔べ | |||
| その手で触れてごらん | |||
| 流れゆく日々 | |||
| SKIN | |||
| イカせておくれ! | |||
| SHINE | |||
| The“Mixture” | 00/2/3 | だからその手を離して(Mixture style) | |
| YOU&I(Mixture mix) | |||
| OH! GIRL(Mixture style) | |||
| NEVER LET YOU GO(Mixture style) | |||
| JOY(Mixture mix) | |||
| 今では…今なら…今も…(Mixture style) | |||
| 孤独のRunaway(Mixture style) | |||
| MOVE | |||
| 東京(Mixture mix) | |||
| hole in my heart(Mixture mix) | |||
| KARA・KARA(Mixture mix) | |||
| FUSHIDARA 100% | |||
| ビリビリ(Mixture mix) | |||
| Hi | |||
| The Wild Wind | |||
| あなたならかまわない | |||
| ELEVEN | 00/12/6 | I | |
| Seventh Heaven | |||
| 信じるくらいいいだろう | |||
| RING | |||
| 愛のprisoner | |||
| 煌めく人 | |||
| May | |||
| juice(PM mix) | |||
| Raging River | |||
| TOKYO DEVIL | |||
| コブシヲニギレ | |||
| Thinking of you | |||
| 扉 | |||
| 今夜月の見える丘に(オルターナティヴ・ギター・ソロ・ヴァージョン) | |||
| GREEN | 02/7/3 | STAY GREEN 〜未熟な旅はとまらない〜 | |
| 熱き鼓動の果て | |||
| Warp | |||
| SIGNAL | |||
| SURFIN' 3000GTR | |||
| Blue Sunshine | |||
| ultra soul | |||
| 美しき世界 | |||
| Everlasting | |||
| FOREVER MINE | |||
| The Spiral | |||
| GO★FIGHT★WIN | |||
| The Ballads〜Love&B'z〜 | 02/12/11 | バラードベスト | いつかのメリークリスマス |
| ALONE | |||
| 今夜月の見える丘に | |||
| HOME | |||
| Calling | |||
| TIME | |||
| 消えない虹 | |||
| 月光 | |||
| ハピネス | |||
| もう一度キスしたかった | |||
| 泣いて泣いて泣きやんだら | |||
| ONE | |||
| Everlasting | |||
| GOLD | |||
| SNOW | |||
| BIG MACHINE | 03/9/17 | アラクレ | |
| 野性のENERGY | |||
| WAKE UP, RIGHT NOW | |||
| 儚いダイヤモンド | |||
| I'm in love? | |||
| IT'S SHOWTIME!! | |||
| 愛と憎しみのハジマリ | |||
| BIG MACHINE | |||
| Nightbird | |||
| ブルージーな朝 | |||
| 眩しいサイン | |||
| CHANGE THE FUTURE | |||
| ROOTS | |||
| THE CIRCLE | 05/4/6 | THE CIRCLE | |
| X | |||
| パルス | |||
| 愛のバクダン | |||
| Fly the Flag | |||
| アクアブルー | |||
| 睡蓮 | |||
| Sanctuary | |||
| Fever | |||
| 白い火花 | |||
| イカロス | |||
| BLACK AND WHITE | |||
| Brighter Day | |||
| B'z The Best “Pleasure II” | 05/11/30 | OCEAN | |
| 今夜月の見える丘に | |||
| 愛のバクダン | |||
| ultra soul | |||
| HOME | |||
| いつかのメリークリスマス 〜「恋するハニカミ!」バージョン〜 | |||
| 熱き鼓動の果て | |||
| 野性のENERGY | |||
| IT'S SHOWTIME!! | |||
| juice | |||
| May | |||
| ギリギリchop | |||
| RING | |||
| BANZAI | |||
| ARIGATO | |||
| GOLD | |||
| MONSTER | 06/6/28 | ALL-OUT ATTACK | |
| SPLASH! | |||
| ゆるぎないものひとつ | |||
| 恋のサマーセッション | |||
| ケムリの世界 | |||
| 衝動〜MONSTER MiX〜 | |||
| 無言のPromise | |||
| MONSTER | |||
| ネテモサメテモ | |||
| Happy Birthday | |||
| ピエロ | |||
| 雨だれぶるーず | |||
| 明日また陽が昇るなら | |||
| OCEAN〜2006 MiX〜 | |||
| ACTION | 07/12/5 | 純情 ACTION | |
| 黒い青春 | |||
| SUPER LOVE SONG | |||
| 満月よ照らせ | |||
| パーフェクトライフ | |||
| 一心不乱 | |||
| FRICTION -LAP 2- | |||
| ONE ON ONE | |||
| 僕には君がいる | |||
| なんという幸せ | |||
| わるいゆめ | |||
| HOMETOWN BOYS' MARCH | |||
| 光茫 | |||
| トラベリンメンのテーマ | |||
| オレとオマエの新しい季節 | |||
| 永遠の翼 | |||
| BUDDY |