| Vocal | 玉水→TAMA | →妖花(Ba)→CASCADE→FUJIKO→DIG DAG→CASCADE | |
| サポートGuitar→Guitar | MASASHI | →CASCADE→ATTACK HAUS→CASCADE | |
| Drums | Hiroshi | →殺害のエイズ→CASCADE→L.B.F→velocity36→DIG DAG→CASCADE | ハイテクノロジースーサイド |
| Syn | KAGEMARY | →CASCADE→ |
| Bass | MIYUKI | →ビヨンドザレインサイト→DDT→CASCADE→ |
| Drums | Q-SHI | →CASCADE→ |
| Bass | MAKKO | →CASCADE→ATTACK HAUS |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| Cry-Max-Pleasure〜Welcome to the Front Line Party〜 | 93/8/21 | DRAW | CASCADE | CASCADE |
Vo.TAMA、Gt.MASASHI、Ba.MAKKO、Dr.Hiroshi
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| APOLLO EXERCISER | 97/3/25 |
|||||
| VIVA! | 95/11/22 | デトロイド | Masashi,Hiroshi,Makko | CASCADE | ||
| アナログ少年 | Masashi | Masashi | CASCADE | |||
| Kill Me Stop | Tama | Masashi | CASCADE | |||
| いるかな | Tama,Masashi | Masashi | CASCADE | |||
| しゃかりきマセラー | Masashi | Masashi | CASCADE | |||
| かくされたメッセージ | Masashi | Masashi | CASCADE | |||
| VIVA NICE TASTE | Masashi | Masashi | CASCADE | |||
| Kill Me Stop 〜LIQUID METAL MONSTER REMIX〜 | Tama | Masashi | CASCADE | |||
| beauiful human life | 96/3/23 | あんなボギー | Masashi | Masashi | CASCADE | |
| Distortion Pinky | Tama | Masashi | CASCADE | |||
| I'm so tired | Masashi | Masashi | CASCADE | |||
| チェルシー | Masashi | Masashi | CASCADE | |||
| beauiful human life | Tama | Masashi | CASCADE | |||
| I WANNA KISS TONGHT | Masashi | Masashi | CASCADE | |||
| ぼくのうち | Tama | Masashi | CASCADE | |||
| サムライマン | 96/10/23 | あつい太陽 | ||||
| COOL RUNNING JOE | ||||||
| ビキニモデル | ||||||
| なりきりボニー&クライド | ||||||
| メギド | ||||||
| 泣き虫(秘) | ||||||
| Sunday's Majesty's Valentine's | ||||||
| KICK from the UNIVERSE | ||||||
| ミ・ツ・バ・チ | ||||||
| 家出街ブルース | ||||||
| はじめてKISSをした | ||||||
| 小さな星がほら一つ | ||||||
| サムライマン | ||||||
| YELLOW MAGICAL TYPHOON | 97/7/24 | arigatai digi maniax | Masashi | Masashi | CASCADE/Ryomei Shirai | |
| AHAHA | Masashi | Masashi | CASCADE/Ryomei Shirai | |||
| マジカルジャーニー | Tama/Masashi | Masashi | CASCADE/Ryomei Shirai | |||
| YELLOW YELLOW FIRE(Album Version) | Masashi | Masashi | CASCADE/Ryomei Shirai | |||
| jordan AMERICA | Masashi | Masashi | CASCADE/Ryomei Shirai | |||
| ミダラナキャンディー | Masashi | Masashi | CASCADE/Ryomei Shirai | |||
| 満月の夜には | Masashi | Masashi | CASCADE/Ryomei Shirai | |||
| Super Boy Super Girl | Masashi | Masashi | CASCADE/Ryomei Shirai | |||
| マスクマン | Masashi | Masashi | CASCADE/Ryomei Shirai | |||
| OH YEAH BABY | Masashi/Tama | Masashi | CASCADE/Ryomei Shirai | |||
| yellow shuttle | Masashi | Masashi | CASCADE/Ryomei Shirai | |||
| Shining Blue | Masashi | Masashi | CASCADE/Ryomei Shirai/Jun Fukuzawa | |||
| 80*60=98 | 98/6/17 | la narracion grande | MASASHI | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |
| シグナルシグナル | TAMA | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| S.O.Sロマンティック | MASASHI/TAMA | MASASHI | CASCADE/TAKESHI FUJII | |||
| 80*60=98 | MASASHI | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| ベティ・ブルー | TAMA | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| さらば80kmの青春 | MASASHI | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| Here goes KAIZOKU-SEN | MASASHI | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI/OSAMU MATSUMOTO | |||
| 中国'sロックンロール | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | ||||
| スーパーカー | TAMA/MASASHI | MASASHI | TAKESHI FUJII/CASCADE | |||
| MORNING GLORY | MAKKO | MAKKO | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| 世界的有名烏鴉 | MASASHI | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| 咲き乱れよ 乙女たち | TAMA/MASASHI | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| 湖の上50メートル | MASASHI | MASASHI | ||||
| コドモZ | 99/3/25 | ヒロシ | HIROSHI | MASANORI SHIMADA/HIROSHI | ||
| マダラダマ | MASASHI | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| カミカゼBOWZキドウタイ | MASASHI | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| ハレルヤ! アイノメガミ | TAMA | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| メモリーズ | TAMA | MASASHI | CASCADE/TAKESHI FUJII | |||
| イパネマ | TAMA | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| アイファクトロニー | MASASHI | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| ウェイスター | TAMA | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| アントニオーニノヒゲキ | MASASHI | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| ヨルノマボロシ | MAKKO | MAKKO | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| アザヤカナキセキ 2 | TAMA | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| カッコウ 2 | TAMA | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| コドモZ | MASASHI | MASASHI | CASCADE/RYOMEI SHIRAI | |||
| ピアザ | 00/2/23 | ベスト 2曲新録 |
FLOWERS OF ROMANCE | |||
| S.O.S ロマンティック | ||||||
| YELLOW YELLOW FIRE | ||||||
| Kill Me Stop | ||||||
| チェルシー | ||||||
| メモリーズ | ||||||
| 泣き虫? | ||||||
| スーパーカー | ||||||
| マダラダマ | ||||||
| I WANNA KISS TONIGHT | ||||||
| ハレルヤ!アイノメガミ | ||||||
| 小さな星がほら一つ | ||||||
| アナログ少年 | ||||||
| Cuckoo | ||||||
| なりきりボニー&クライド | ||||||
| 湖の上50メートル | ||||||
| 世紀末バンビーナ | ||||||
| sing a song in the rain | ||||||
| Adrenalin No.5 | 00/6/14 | 劣等歌 | ||||
| カガミ | ||||||
| 男はキザがいい女はウブでいい | ||||||
| 君だけに愛を | ||||||
| TOKYOダーリン | ||||||
| born to BE hungry | ||||||
| insert freestyle | ||||||
| 恋愛前線完全勝利 | ||||||
| カンニングmonkey | ||||||
| 短命ライカー28 | ||||||
| コングラッチェ | ||||||
| BUTTERFLY LIMITED EXPRESS | 01/6/13 | CASCADELIA | ||||
| BUTTERFLY LIMITED EXPRESS | ||||||
| DEEP FOREST | ||||||
| STRAWBERRY MOON | ||||||
| CASCADELIA SPECIAL | ||||||
| PANIC IN THE MORNING | ||||||
| 夢の華散るまでに | ||||||
| 恋は変じゃない | ||||||
| MONSTER | ||||||
| BEATNIC MACHINEGUN | ||||||
| SEXY SEXY, | ||||||
| CASCADELIA DX | ||||||
| CANDY BEACH | ||||||
| パッと!CASCADELIA | ||||||
| VIVA NICE BEST | 02/9/19 | ベスト 初回DVD付 通常 |
KILL ME STOP | |||
| I WANNA KISS TONIGHT | ||||||
| Smile Once Again | ||||||
| 死んだビーチ | ||||||
| なりきりボニー&クライド | ||||||
| OH YEAR BABY | ||||||
| やさしい風 | ||||||
| YELLOW YELLOW FIRE | ||||||
| スーパーカー | ||||||
| S.O.Sロマンティック | ||||||
| FLOWERS ROMANCE | ||||||
| cuckoo | ||||||
| メモリーズ | ||||||
| アザヤカナキセキ | ||||||
| Dance Capriccio | ||||||
| コングラッチェ | ||||||
| TOKYOダーリン | ||||||
| ズケズケマン | ||||||
| Sexy Sexy. | ||||||
| STRAWBERRY MOON | ||||||
| アナログ少年 | ||||||
| しゃかりきアセラー | ||||||
| VIVA NICE TASTE | ||||||
| チェルシー | ||||||
| DISTORTION PINKY | ||||||
| 家出街ブルース | ||||||
| 泣き虫・秘 | ||||||
| 小さな星がほら一つ | ||||||
| ミ・ツ・バ・チ | ||||||
| arigatai digi maniax | ||||||
| Shining Blue | ||||||
| La narracion grande | ||||||
| 湖の上50メートル | ||||||
| マダラダマ | ||||||
| ハレルヤ!アイノメガミ | ||||||
| アイファクトロニー | ||||||
| 劣等歌 | ||||||
| 恋愛前線完全勝利 | ||||||
| BUTTERFLY LIMITED EXPRESS | ||||||
| CANDY BEACH |
| 映像作品 | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| マカロニ | 96/6/21(VT) | ||
| TERiTORi-MACHINEGUN | 97/4/23(VT) | ||
| カゲキな暴力 CASCADE SHOW AT BUDOKAN | 98/3/21(VT) | VT+CD | |
| コマンチ | 99/6/23(VT初回) 99/6/23(VT通常) 00/12/6(DVD) |
||
| リストラして下さいよ。 | 00/11/8(VT) | ||
| VIVA NICE DVD | 02/11/21(DVD) | デビューライブ会場前風景 タイトル | |
| OPENING STORY FILM | |||
| 「いるかな」 (LIVE) | |||
| 「しゃかりきマセラー」 (LIVE) | |||
| 「Kill Me Stop」 (LIVE) | |||
| ENDING STORY FILM | |||
| デビューライブ名場面集 BGM「Distortion Pinky」 | |||
| アナログ少年 (VIDEO CLIP) | |||
| I WANNA KISS TONIGHT (VIDEO CLIP) | |||
| オープニング | |||
| OH YEAH BABY(P.V.) | |||
| 中華会食 壱 | |||
| Distortion Pinky(Live) | |||
| チェルシー(Live) | |||
| KICK from the UNIVERSE(Live) | |||
| 中華会食 弐 | |||
| VIVA NICE TASTE(Live) | |||
| ミ・ツ・バ・チ(Live) | |||
| 中国拳法 ※サムライマン | |||
| なりきりボニー&クライド(P.V.) | |||
| 中華会食 参 | |||
| やさしい風(Ending) | |||
| Kill Me Stop | |||
| AHAHA | |||
| arigatai digi maniax | |||
| 満月の夜には | |||
| 泣き虫 秘 | |||
| Shining Blue | |||
| スーパーカー | |||
| アナログ少年 | |||
| なりきりボニー&クライド | |||
| YELLOW YELLOW FIRE | |||
| I WANNA KISS TONIGHT | |||
| しゃかりきマセラー | |||
| メギド | |||
| 小さな星がほら一つ | |||
| STRAWBERRY MOON | |||
| Sexy Sexy, | |||
| TOKYOダーリン | |||
| コングラッチェ | |||
| Dance Capriccio | |||
| アザヤカナキセキ | |||
| メモリーズ | |||
| cuckoo | |||
| FLOWERS OF ROMANCE | |||
| S.O.S ロマンティック | |||
| スーパーカー | |||
| YELLOW YELLOW FIRE | |||
| OH YEAH BABY | |||
| なりきりボニー&クライド | |||
| I WANNA KISS TONIGHT (VIDEO CLIP) | |||
| アナログ少年 (VIDEO CLIP) | |||
| しゃかりきマセラー(bonus clip) | |||
| Kill Me Stop(bonus clips) | |||
| メモリーズ | |||
| cuckoo | |||
| FLOWERS OF ROMANCE | |||
| スーパーカー | |||
| YELLOW YELLOW FIRE | |||
| OH YEAH BABY | |||
| あんなボギー(96.4.21 日比谷野外音楽堂) | |||
| VIVA NICE TASTE(96.4.21 日比谷野外音楽堂) | |||
| しゃかりきマセラー(97.2.10 CLUB CITTAKAWASAKI) | |||
| 小さな星がほら一つ(97.2.10 CLUB CITTAKAWASAKI) | |||
| Distortion Pinky(97.2.10 CLUB CITTAKAWASAKI) | |||
| Kill Me Stop | |||
| いるかなSONG | |||
| ビバ!!ナイステースト | |||
| アナログ少年 | |||
| 家出待ちブルース | |||
| 死んだビーチ | |||
| ラストツアー2002 お見せできないのが残念ですが… Live at Osaka | 02/11/21(DVD) | スーパーカー | |
| S.O.S ロマンティック | |||
| AHAHA | |||
| カミカゼBOWZキドウタイ | |||
| PH YEAH BABY | |||
| 劣等歌 | |||
| いるかな | |||
| I WANNA KISS TONIGHT | |||
| Distortion Pinky | |||
| はじめてKISSをした | |||
| 泣き虫? | |||
| MONSTER | |||
| チェルシー | |||
| アイファクトロニー | |||
| デトロイド | |||
| BUTTERFLY LIMITED EXPRESS | |||
| Deep forest | |||
| STRAWBERRY MOON | |||
| ぼくのうち | |||
| 死んだビーチ | |||
| アナログ少年 | |||
| 恋愛前線完全勝利 | |||
| やさしい風 | |||
| 湖の上50メートル | |||
| insert freestyle | |||
| Dance Capriccio | |||
| VIVA NICE TASTE | |||
| FLOWERS OF ROMANCE | |||
| Sexy Sexy, | |||
| ズケズケマン | |||
| マスクマン | |||
| メギド | |||
| YELLOW YELLOW FIRE | |||
| Kill Me Stop〈アンコール〉 | |||
| 世紀末バンビーナ(新世紀バージョン) | |||
| 小さな星がほら一つ | |||
| arigatai digi maniax | |||
| しゃかりきマセラー |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| Who's Next Cry-Max Pleasure Super〜Loud,Trance and Violence for Extacy〜 | 95/5/24 | See Saw | 玉水 英行 | 緒方 正志 | CASCADE |
再結成