| Vocal&Keyboard | 原田郁子 | 月日型 | →→ |
| Bass | ミト | 月日型 | →→ |
| Drums | 伊藤大助 | 月日型 | →→ |
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| はなれ ばなれ | 99/3/25 | はなれ ばなれ | |
| みつばち | |||
| タイムリミット | |||
| OR→ | |||
| パンと蜜をめしあがれ | 99/7/14 | パンと蜜をめしあがれ | |
| モザイク | |||
| Our Songs | |||
| ←ON | |||
| シカゴ | 00/4/19 | シカゴ | |
| 246 | |||
| シカゴ | |||
| 246 | |||
| 君は僕のもの・090 | 00/8/9 | 君は僕のもの | |
| 090 | |||
| サラウンド | 01/5/23 | サラウンド | |
| 麗しのキスシーン | |||
| サラウンド(instrumental) | |||
| 麗しのキスシーン(instrumental) | |||
| 残暑 | 01/8/22 | 残暑 | |
| のんびり | |||
| 残暑(instrumental) | |||
| のんびり(instrumental) | |||
| THE NEW SONG | 06/7/12 | THE NEW SONG | |
| THE NEW SONG-どんちーmix- | |||
| THE NEW SONG-first take 2003- | |||
| アホイ | |||
| ドブロノッツ |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| くじらむぼん | 98/2/25 | パンと蜜をめしあがれ | |
| ちいさなふたりのかくれんぼ | |||
| 華香るある日 | |||
| 穴の中 | |||
| ゆれる ゆれる | |||
| JP | 99/10/6 | はなれ ばなれ | |
| いたくない いたくない | |||
| タイムリミット | |||
| パンと蜜をめしあがれ | |||
| ORENZI | |||
| 波は | |||
| 風邪をひいたひょうしに | |||
| トレモロ | |||
| 雲ゆき | |||
| Our Songs | |||
| GLAMMBON | |||
| まちわび まちさび | 00/10/25 | ドギー&マギー | |
| 君は僕のもの | |||
| まちわび まちさび | |||
| 月食 | |||
| 大貧民 | |||
| シカゴ(病み上がり) | |||
| ミラーボール | |||
| 246 | |||
| EPIC | |||
| 090 | |||
| ドラマチック | 01/10/11 | ロマンチック | |
| ジョージ | |||
| サラウンド | |||
| 心象21 | |||
| レインボウ | |||
| 恋わずらい | |||
| 残暑 | |||
| モノクローム | |||
| 便箋歌 | |||
| ララバイ サラバイ | |||
| ドラマチック | |||
| Re-clammbon | 02/4/24 | Re-雲ゆき | |
| Re-サラウンド | |||
| Re-華香るある日 | |||
| Re-パンと蜜をめしあがれ | |||
| Re-モザイク | |||
| Re-はなれ ばなれ | |||
| Re-トレモロ | |||
| Re-残暑 | |||
| Re-タイムリミット | |||
| id | 02/10/23 | id | |
| 雨 | |||
| adolescence | |||
| 海の風景 | |||
| eel restaurant | |||
| ロッククライミング | |||
| くちぶえ〜wayward story〜 | |||
| 小淵沢 | |||
| charm point | |||
| 道 | |||
| ハレルヤ | |||
| コントラスト | |||
| best | 03/7/24 | はなれ ばなれ | |
| パンと蜜をめしあがれ | |||
| 雲ゆき | |||
| シカゴ | |||
| 246 | |||
| 君は僕のもの | |||
| ドギー&マギー | |||
| サラウンド | |||
| 便箋歌 | |||
| ララバイ サラバイ | |||
| id | |||
| adolescence | |||
| コントラスト | |||
| imagination | 03/11/19 | いってらっしゃい | |
| imagination | |||
| tourist on the 未来'n | |||
| メロウトロン | |||
| Y・S・G・R | |||
| 意味はない | |||
| タイムロス | |||
| こだま | |||
| 5716 | |||
| Folklore | |||
| Don't you know | |||
| おかえり | |||
| てん、 | 05/3/2 | バイタルサイン | |
| loop bridge | |||
| 柏手 | |||
| インパクト | |||
| ハロー ハロー ハロー | |||
| hoshinoiro | |||
| アンセム | |||
| 炉 | |||
| ホムンクルス | |||
| sonor | |||
| ふたり | |||
| itqou | |||
| LOVER ALBUM | 06/5/31 | PRAYER | |
| That's The Spirit | |||
| As Long As He Lies Perfectly Still | |||
| 外出中 | |||
| 波よせて | |||
| サマーヌード | |||
| Across The Universe | |||
| ナイトクルージング | |||
| 以心電信-You've Got To Help Yourself- | |||
| I Am Not A Know It All | |||
| カルアミルク | |||
| おだやかな暮らし | |||
| I Shall Be Released | |||
| 3 peace 〜live at 百年蔵〜 | 06/11/22 | Disc1 | |
| シカゴ | |||
| はなれ ばなれ | |||
| 柏手 | |||
| 月食 | |||
| アンセム | |||
| 外出中 | |||
| 波よせて | |||
| PRAYER | |||
| おだやかな暮らし | |||
| ナイトクルージング | |||
| Disc2 | |||
| 便箋歌 | |||
| 恋わずらい | |||
| カルアミルク | |||
| Folklore | |||
| バイタルサイン | |||
| サラウンド | |||
| THE NEW SONG | |||
| 〜アンコール〜 | |||
| 〜MC〜 | |||
| That's The Spirit | |||
| サマーヌード | |||
| Musical | 07/5/23 | Merry go round! | |
| Carnival | |||
| GOOD TIME MUSIC | |||
| sweet swinging | |||
| Bass,Bass,Bass | |||
| Epilogue | |||
| あい の ひびき | |||
| 17 | |||
| Long Song | |||
| tayu-tau | |||
| Dear Gould |
| 映像作品 | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| id tour 2003.1.26 shibuya | 03/7/16 | DVD | |
| クラムボン 日比谷野外音楽堂 | 05/1/26 | DVD |