Vocal | misono | ミソノ | 月日型 | →day after tomorrow→ |
Guitar | 北野正人 | きたのまさと | 1974年10月25日A型 | →Case→day after tomorrow→ストロボ |
Guitar | 月日型 | →→ | |
Guitar | 月日型 | →→ | |
Bass | 月日型 | →→ | |
Drums | 月日型 | →→ |
Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
faraway | 2002/8/28 | CCCD | faraway(Original Mix) |
faraway(Dirt Devils 7″Mix) | |||
faraway(SPACEFROG 7″Xtended Termination) | |||
faraway(Jonathan Peters’ Trance Mix-Radio) | |||
faraway(Hex Hector Main Radio Mix) | |||
faraway(Dirt Devils Dub Mix) | |||
faraway(SPACEFROG Dubmatic Termination) | |||
faraway(Jonathan Peters’ SF Trance Dub Mix) | |||
faraway(Hex Hector the dub) | |||
faraway(Dub’s Pop Dub Remix:Dub Master X) | |||
faraway(Instrumental) | |||
My faith | 2002/12/4 | CCCD | My faith |
My faith(instrumental) | |||
futurity | 2003/1/22 | CCCD | futurity |
futurity (instrumental) | |||
Stay in my heart | 2003/4/16 | CCCD | Stay in my heart |
naturally | |||
Stay in my heart(Instrumental) | |||
naturally(Instrumental) | |||
DAY STAR | 2003/7/24 | CCCD | CURRENT |
イタズラなKISS | |||
Smartly | |||
moon gate | 2003/9/3 | CCCD | Starry Heavens |
ネバーランド | |||
These Days | |||
Dear Friends/It's My Way | 2003/12/17 | CCCD | Dear Friends |
It's My Way | |||
Starry Heavens (Orchestra Version) | |||
Dear Friends - Instrumental - | |||
It's My Way - Instrumental - | |||
Starry Heavens (Orchestra Version) - Instrumental - | |||
螢火/Show Time | 2004/2/4 | CCCD | 螢火 |
Show Time | |||
螢火(Instrumental) | |||
Show Time(Instrumental) | |||
lost angel | 2004/8/25 | 限定盤 通常盤 CCCD |
lost angel |
そして僕にできるコト | |||
more than a million miles | |||
lost angel (Instrumental) | |||
そして僕にできるコト (Instrumental) | |||
more than a million miles (Instrumental) | |||
君と逢えた奇蹟 | 2005/1/13 | ||
君と逢えた奇蹟 | 2005/1/13 | SACD DVD付 通常盤 |
|
ユリノハナ | 2005/2/23 | ||
ユリノハナ | 2005/2/23 | DVD付 通常盤 |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
day after tomorrow | 02/8/7 | CCCD | prize |
faraway | |||
gradually | |||
vivace | |||
for you | |||
gift | |||
day after tomorrow II | 02/11/20 | CCCD | futurity |
rosy girl | |||
My faith | |||
Hello,everybody! | |||
melody | |||
after all... | |||
elements | 03/3/26 | 通常盤 DVD付 2枚組みCD |
High-Spirit |
Time Of Destiny | |||
ありふれた日常を捨てて | |||
Sentence | |||
Stay in my heart | |||
Oval | |||
Losing myself | |||
FUNNY DAYs | |||
Morning glow | |||
grow | |||
naturally | |||
flower of youth | |||
primary colors | 04/2/18 | 限定盤 通常盤 CCCD |
Starry Heavens |
タイムマシーンで連れ出して | |||
フィットネス | |||
Show Time | |||
イタズラなKISS | |||
CURRENT | |||
少女のままでいたあの頃 | |||
regret | |||
wind flower - spring ephemeral - | |||
Dear Friends | |||
These Days | |||
It's My Way | |||
螢火 | |||
day alone | 05/3/9 | 限定盤 通常盤 |
君と逢えた奇蹟 |
God bless me! | |||
せつなさはこの胸の中に | |||
七つ星を数えたら | |||
lost angel | |||
Where so ever | |||
honestly | |||
追伸 | |||
ユリノハナ | |||
瞑想 | |||
そして僕にできるコト | |||
more than a million miles | |||
complete Best | 05/8/3 06/9/20 |
ベスト | for you |
Hello,everybody! | |||
rosy girl | |||
gift | |||
futurity | |||
gradually | |||
melody | |||
after all... | |||
prize | |||
vivace | |||
faraway | |||
My faith | |||
Smartly | |||
ネバーランド | |||
Pride | |||
High-Spirit | |||
Time Of Destiny | |||
ありふれた日常を捨てて | |||
Sentence | |||
Stay in my heart | |||
Oval | |||
Losing myself | |||
FUNNY DAYs | |||
Morning glow | |||
grow | |||
naturally | |||
flower of youth | |||
single Best | 05/8/3 05/8/17 |
ベスト | faraway |
My faith | |||
futurity | |||
Stay in my heart | |||
CURRENT | |||
Smartly | |||
Starry Heavens | |||
ネバーランド | |||
Dear Friends | |||
螢火 | |||
lost angel | |||
君と逢えた奇蹟 | |||
ユリノハナ | |||
Pride | |||
Selection Best Album | 06/9/20 | ベスト | Starry Heavens |
faraway | |||
そして僕にできるコト | |||
My faith | |||
ユリノハナ | |||
君と逢えた奇蹟 | |||
lost angel | |||
for you | |||
Dear Friends | |||
Stay in my heart | |||
futurity | |||
螢火 | |||
イタズラなKISS | |||
High-Spirit | |||
more than a million miles |
DVD | 発売日 | その他 | 収録曲 |
faraway | 02/8/7 | ||
My faith | 02/11/20 | ||
DAY ALIVE〜1st Live Tour 2003 elements〜 | 03/12/17 | ||
DAY CLIPS | 04/3/10 | ||
more than a million miles | 04/6/9 | ||
lost angel〜あの日、碧にキミがいて〜 | 04/9/29 | ||
DAY ALIVE〜1st Live Tour 2003 elements〜 | 04/12/8 |
ユリノハナ | 2005-02-23 | B0006ZJBFY |
ユリノハナ | 2005-02-23 | B0006ZJB4K |
君と逢えた奇蹟 | 2005-01-13 | B00067SS0G |
君と逢えた奇蹟 | 2005-01-13 | B00067SRRU |