| Vocal | 闘魔KIBA→KIBA | →Gargoyle | |
| Guitar | KENTARO | →VISIOUS→Gargoyle | METALFORK |
| Bass | 妖魔TOSHI→TOSHI | →Gargoyle | METALFORK |
| Drums | KATSUJI 桐田勝治 | →Gargoyle | ANIMETAL、METALFORK、VOLCANO、ザクロマニヨンズ |
| Drums | 暴魔NOT→NOT | →Gargoyle→ | |
| Guitar | 烈魔REALJACK→Real JACK | →Gargoyle→Majestic Isabelle→Soulsberry | |
| Drums | 身裂鬼 | →Gargoyle→ | |
| Guitar | 屍忌蛇 | →レゾンデートル→テンペスト→VATHOKIJA→Gargoyle→Volcano | ANIMETAL、THE NONDAKURERZ |
| Guitar | 狂魔YOTARO→与太郎 | →Gargoyle→ | METALFORK |
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | |
| 蠢 | 89/6/6 | 邪悪 Dying Message |
||
| HUNTING DAYS | 90/ | ふれぶみ通販特典 | HUNTING DAYS(LIVE VERSION) | |
| 黒 | 90/12/12 | 御堂会館配布 | 黒 | |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 禊〜みそぎ〜 | 89/10/13 93/7/7 01/10/30 |
DESTROY | |
| BALA 薔薇 VARA | |||
| “ぎ” | |||
| Purple Heaven | |||
| Certain Feel | |||
| 虫螻 | |||
| 人形の森 | |||
| NO GAS | |||
| EVER GREEN | |||
| Cogito,ergo sum | |||
| 檄〜ふれぶみ〜 | 90/11/11 98/4/22 |
誄歌〜PROLOGUE〜 | |
| 懊悩の獄 | |||
| ときめき | |||
| ヂレンマ | |||
| ないづくし | |||
| 流転の世にて | |||
| EXECUTE | |||
| HALLELUYAH | |||
| ALGOLAGNIA | |||
| TELL ME TRUE | |||
| 消滅 | |||
| 誄歌〜EPILOGUE〜 | |||
| HUNTING DAYS | |||
| 璞〜あらたま〜 | 92/4/4 92/7/25 99/9/30 |
真王 | |
| 凱歌 | |||
| OPEN SESAME | |||
| 人の為 | |||
| Cogito,ergo sum | |||
| PROPAGANDA | |||
| HALLELUYAH | |||
| 不倶戴天 | |||
| 頭ガコワレタ | |||
| DOGMA | |||
| 回顧録 | 92/5〜6 | ツアー会場限定 | HUNTING DAYS |
| 黒 | |||
| 邪悪 | |||
| Dying Message | |||
| CRAZY SADISM | |||
| 天論 | 93/5/1 | 審判の瞳 | |
| あめえば らいふ | |||
| 意識球 | |||
| 雨ニモ負ケズ | |||
| 生命ゆかし 生命長し | |||
| 我が闘争 | |||
| 童夢子守唄 | |||
| 光と闇の物語 | |||
| 月下濫觴 | |||
| 破裂願望 |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Emergency Express | 89/5/21 96/6/21 |
Crazy Sadism | |
| ZEROISM・西方見聞録 | 91/12/5 | 凱歌 マネキン・虫喰い・クーデター・石ころ |
Vo.KIBA、Gt.与太郎、Gt.KENTARO、Ba.TOSHI、Dr.KATSUJI(93/4〜01/11)
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | |
| SATORI | 97/12/6 | SATORI 僕らはやがて水へとかえる |
||
| OPEN THE GATE | 99/6/20 | 配布 | OPEN THE GATE | |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 月の棘 | 94/2/21 | 完全な毒を要求する | |
| 省略形達よ | |||
| どこかで地虫がないていた | |||
| はてな? | |||
| ぴいちく ぱあちく | |||
| 約束の地で | |||
| からっぽ | |||
| FUKYO | |||
| 潜在的幻狂覚無差別覚醒菌感染者 | |||
| 黒い花 | |||
| カタルシス | |||
| natural | 95/3/1 | ナチュラル | |
| 神意〜Providence For Decadance〜 | |||
| サムライ ダイナマイト | |||
| 澄緑祭 | |||
| 初めての殺意 | |||
| 太陽の翼〜イカロス〜 | |||
| ±0 | |||
| ダメージ | |||
| 脳内自殺 | |||
| れなにうゆじ | |||
| 風の街 | |||
| 異人伝 | 95 | ベストBOX | 凱歌 |
| 人形の森 | |||
| HALLELUYAH | |||
| OPEN SESAME | |||
| BALA 薔薇 VARA | |||
| ときめき | |||
| ないづくし | |||
| 人の為 | |||
| CERTAIN FEEL | |||
| TELL ME TRUE | |||
| ヂレンマ | |||
| 頭ガコワレタ | |||
| 邪悪 | |||
| EXECUTE | |||
| HUNTING DAYS | |||
| 真王 | |||
| 虫螻 | |||
| 不倶戴天 | |||
| DESTROY | |||
| EVER GREEN | |||
| PROPAGANDA | |||
| HALLELUYAH | |||
| DYING MESSAGE | |||
| Cogito,ergo sum | |||
| NO GAS | |||
| 黒 | |||
| Purple Heaven | |||
| 懊悩の獄 | |||
| Cogito,ergo sum | |||
| 流転の世にて | |||
| DOGMA | |||
| ALGOLAGNIA | |||
| ぎ | |||
| マネキン、虫喰い、クーデター、石ころ | |||
| 誅歌 | |||
| 消滅 | |||
| 凱歌 | |||
| borderless | 96/6/21 | ベスト | borderless |
| カタルシス | |||
| ±0 | |||
| あめえば らいふ | |||
| 神意〜Providence For Decadance〜 | |||
| どこかで地虫がないていた | |||
| ナチュラル | |||
| 完全な毒を要求する | |||
| サムライ ダイナマイト | |||
| 雨ニモ負ケズ | |||
| ダメージ | |||
| 月下濫觴 | |||
| 約束の地で | |||
| 巡礼印 | 98/2/16 | MARK | |
| もしも私が世界のルールなら | |||
| 少年A | |||
| 僕らはやがて水へとかえる | |||
| 太陽の下で一番美しく生きる人でいよう | |||
| 永遠の連続 | |||
| SATORI | |||
| 我意在 | 98/7/26 | 若草の君 | |
| Who are you? | |||
| やがてひかる | |||
| baby cat | |||
| UNKNOWN〜安穏〜 | |||
| 散美歌 | |||
| Meditation | |||
| さようなら自分 | |||
| 空は青 | |||
| 唯物中毒 | |||
| 神風 | |||
| 匣 | |||
| 封印〜Who in?〜 | 00/5/29 | ライブ盤 | 若草の君 |
| 脳内自殺 | |||
| もしも私が世界のルールなら | |||
| DOGMA | |||
| Meditation | |||
| HALLELUYAH | |||
| 完全な毒を要求する | |||
| 永遠の連続 | |||
| the wall | |||
| 流転の世にて | |||
| 消滅 | |||
| Genom | |||
| 省略形達よ | |||
| 空は青 | |||
| 潜在的幻狂覚無差別覚醒菌感染者 | |||
| 僕らはやがて水へとかえる | |||
| baby cat | |||
| B・B | |||
| 風の街 | |||
| BALA・薔薇・VARA | |||
| open the gate | |||
| future drug | 00/12/17 | open the gate | |
| GUSH! | |||
| ZIPANG | |||
| ガキ帝國 | |||
| 桜満開 | |||
| 6.kakera reincarnation | |||
| 似非狩り | |||
| B.B | |||
| 時と風 | |||
| 未完成 それとも 不完全 | |||
| It's Battle Time | |||
| future drug完全盤 | 01/12/17 | future drug | |
| B・B | |||
| 似非狩り | |||
| 桜満開 | |||
| 曼陀羅の民 | |||
| It's Battle Time | |||
| ZIPANG | |||
| kakera reincarnation | |||
| 時と風 | |||
| Genom | |||
| ガキ帝國 | |||
| 未完成それとも不完全 | |||
| GUSH!! | |||
| open the gate |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| LIGHTNING&THUNDER | 98/10/1 | 偶然と必然の途中 Purple Heaven |
|
| 魂(スピリット) | 00/7/21 | Replica(DEAD END) Satori PART1(FLOWER TRAVELLIN' BAND) |
Vo.KIBA、Gt.KENTARO、Ba.TOSHI、Dr.KATSUJI(02/12/31〜)
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 倭 | 02/4/20 | 神風ギャング団〜自爆遊戯〜 | |
| 極東型感染性精神汚染 | |||
| がちゃ×がちゃ | |||
| 無限のゼロ | |||
| 帰巣 | |||
| 失われた時代〜Lost Generation〜 | |||
| 狂い咲きジャングル | |||
| 過激な純情 | |||
| ゆきゆきて真っ直ぐ | |||
| ライジング・サン〜日出づるが如く〜 | |||
| まばたきの底 | |||
| 武神 | 02/10/5 | バトルガーゴイル | 武神黙示録〜インストゥルメンタル〜 |
| 死ぬこととみつけたり | |||
| UNDERGROUND MARKET | |||
| 武装せり | |||
| 怪獣Z | |||
| 神殺し | |||
| ハグレ | |||
| 世界は終わる | |||
| 獣道 | 03/10/18 | 爆弾中毒 | |
| 青き拳 | |||
| 発狂GAMER | |||
| 鬼畜 | |||
| 深き流浪と果てる陽炎 | |||
| 結界血風録 | |||
| 二つの点 | |||
| ○○○〜zero・wa・maru〜 | |||
| ×××〜batsu・kakeru・peke〜 | |||
| 一縷 | |||
| 獣道 | |||
| 龍風 | 05/8/15 | 人間の条件 | |
| IKUSA | |||
| 騒乱節 | |||
| 絶対性理論 | |||
| 1・618 | |||
| 時代を知らない子供達 | |||
| come into flower | |||
| SPARK | |||
| 旅の道化師 | |||
| Thanatos | |||
| 楽園に死す | |||
| G-manual I | 06/4/16 | 死ぬこととみつけたり | |
| 完全な毒を要求する | |||
| 人の為 | |||
| HALLELUYAH | |||
| 約束の地で | |||
| G-manual II | 06/4/16 | ヂレンマ | |
| HUNTING DAYS | |||
| BALA・薔薇・VARA | |||
| 邪悪 | |||
| Genom | |||
| Super Battle Gargoyle | 08/5/24 | バトルガーゴイル名義 |
| DVD | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 虹遊 | 08/6/23 | ||
| Super Battle Gargoyle | 08/9/15 | バトルガーゴイル名義 |
デモテ
CRAZY SADISM(バハマ配布)
GARGOYLEDEMO(5曲入り)
が存在する。