| Vocal&Guitar | David Sylvian | デヴィッド・シルヴィアン | →JAPAN→NINE HORSES→RAIN TREE CROW→ | |
| Bass | Mick Karn | ミック・カーン | →JAPAN→DALI'S CAR→RAIN TREE CROW→ | NiNa、The d.e.p、キリト |
| Drums | Steve Jansen | スティーヴ・ジャンセン | →JAPAN→RAIN TREE CROW→ | |
| Keyboard | Richard Barbieri | リチャード・バルビエ | →JAPAN→RAIN TREE CROW→ |
| Guitar | Rob Dean | ロブ・ディーン | →JAPAN→ |
Vo.&Gt.David Sylvian、Gt.Rob Dean、Ba.Mick Karn、Dr.Steve Jansen、Key.Richard Barbieri
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Adolescent Sex 果てしなき反抗 |
78/ 95/3/24 01/7/25(紙) 04/9/22 05/12/21(紙) 06/11/22 |
Transmission | 魅惑への招待 | |
| The Unconventional | 奇しい絆 | |||
| Wish You Were Black | 黒人ならば | |||
| Performance Sylvian | 美しき愛欲 | |||
| Lovers on Main Street | 素通りの愛人達. | |||
| Don't Rain on My Parade | パレードに雨を降らせないで | |||
| Suburban Love | 愛の回転木馬 | |||
| Adolescent Sex | 果てしなき反抗 | |||
| Communist China | コミュニスト・チャイナ | |||
| Television | 誘惑スクリーン | |||
| Obscure Alternatives 苦悩の旋律 |
78/ 95/3/24 01/7/25(紙) 04/9/22 05/12/21(紙) 06/11/22 |
Automatic Gun | オートマティック・ガン | |
| ....Rhodesia | 熱きローデシア | |||
| Love Is Infectious | 愛の伝染 | |||
| Sometimes I Feel So Low | 孤独な安らぎ | |||
| Obscure Alternatives | 苦悩の旋律 | |||
| Deviation | 若き反抗 | |||
| Suburban Berlin | 郊外ベルリン | |||
| The Tenant | 愛の住人 | |||
| 若き反抗(ライヴ・イン・トウキョウ) 10: 苦悩の旋律(ライヴ・イン・トウキョウ) 11: イン・ヴォーグ(ライヴ・イン・トウキョウ) 12: 孤独な安らぎ(ライヴ・イン・トウキョウ) | ||||
| Quiet Life クワイエット・ライフ |
79/ 95/3/24 01/7/25(紙) 04/9/22 05/12/21(紙) |
Quiet Life | クワイエット・ライフ | |
| Fall in Love With Me | フォール・イン・ラブ・ウィズ・ミー | |||
| Despair | 絶望 | |||
| In Vogue | イン・ボォウグ | |||
| Halloween | ハローウィーン | |||
| All Tomorrow's Parties | オール・トゥモロウズ・パーティーズ | |||
| Alien | 異国人 | |||
| The Other Side of Life | ジ・アザー・サイド・オブ・ライフ | |||
| 9.オール・トゥモロウズ・パーティズ(12″ヴァージョン)(1983リミックス) 10.オール・トゥモロウズ・パーティズ(7″ヴァージョン) 11.フォーリン・プレイス 12.クワイエット・ライフ(7″ヴァージョン) |
||||
Vo.&Gt.David Sylvian、Ba.Mick Karn、Dr.Steve Jansen、Key.Richard Barbieri
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| 孤独な影 Gentlemen Take Polaroids |
80/ 91/4/3 93/7/28 96/7/24 99/6/30 03/11/27(CCCD) |
Gentlemen Take Polaroids | 孤独な影 | |
| Swing | スウィング | |||
| Burning Bridges | バーニング・ブリッジズ | |||
| My New Career | マイ・ニュー・キャリアー | |||
| Methods of Dance | メソッズ・オブ・ダンス | |||
| Ain't That Peculiar | エイント・ザット・ペキュリアー | |||
| Nightporter | ナイトポーター | |||
| Taking Islands in Africa | アイランズ・イン・アフリカ | |||
| The Experience of Swimming | ジ・エクスペリエンス・オブ・スイミング | |||
| The Width of a Room | ザ・ウィドゥス・オブ・ア・ルーム | |||
| テイキング・アイランズ・イン・アフリカ(スティーヴ・ナイ・リミックス) | ||||
| Tin Drum 錻力の太鼓 |
81/ 91/4/3 93/7/28 95/5/31 99/6/30 03/11/27(CCCD) |
DISC1 | ||
| The Art of Parties | ジ・アート・オブ・パーティーズ | |||
| Talking Drum | トーキング・ドラム | |||
| Ghosts | ゴウスツ | |||
| Canton | カントン | |||
| Still Life in Mobile Homes | スティル・ライフ・イン・モウビル・ホームズ | |||
| Visions of China | ヴィジョンズ・オブ・チャイナ | |||
| Sons of Pioneers | サンズ・オブ・パイオニアーズ | |||
| Cantonese Boy | カントニーズ・ボーイ | |||
| DISC2 | ||||
| Art of parties | ジ・アート・オブ・パーティーズ(シングル・ヴァージョン) | |||
| Life without buildings | ライフ・ウィズアウト・ビルディングス | |||
| Art of parties | ジ・アート・オブ・パーティーズ(ライヴ) | |||
| Ghosts | ゴウスツ(シングル・ヴァージョン) | |||
Vo.&Gt.David Sylvian、Gt.土屋昌巳、Ba.Mick Karn、Dr.Steve Jansen、Key.Richard Barbieri
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Oil on Canvas オイル・オン・キャンヴァス |
83/ 91/4/3 93/7/28 03/11/17(CCCD) |
DISC1 | ||
| Oil on Canvas | オイル・オン・キャンヴァス | |||
| Sons of Pioneers | サンズ・オブ・パイオニアーズ | |||
| Gentlemen Take Polaroids | 孤独な影 | |||
| Swing | スウィング | |||
| Cantonese Boy | カントニーズ・ボーイ | |||
| Visions of China | ヴィジョンズ・オブ・チャイナ | |||
| Ghosts | ゴウスツ | |||
| Voices Raised in Welcome, Hands Held in Prayer | 歓迎の叫び,祈りの手 | |||
| DSIC2 | ||||
| Nightporter | ナイトポーター | |||
| Still Life in Mobile Homes | スティル・ライフ・イン・モウビル・ホームズ | |||
| Methods of Dance | メソッズ・オブ・ダンス | |||
| Quiet Life | クワイエット・ライフ | |||
| The Art of Parties | ジ・アート・オブ・パーティーズ | |||
| Canton | カントン | |||
| Temple of Dawn | テンプル・オブ・ドーン | |||
Vo.&Gt.David Sylvian、Ba.Mick Karn、Dr.Steve Jansen、Key.Richard Barbieri(Rain Tree Crow)
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Rain Tree Crow レイン・トゥリー・クロウ |
91/3/21 93/7/28 03/11/27(CCCD) |
Big Wheel In Shanty Town | ビッグ・ホイールズ・イン・シャンティ・タウン | |
| Every Colour You Are | エヴリ・カラー・ユー・アー | |||
| Rain Tree Crow | レイン・トゥリー・クロウ | |||
| Read Earth (At Summertime Ends) | レッド・アース | |||
| Pocket Full Of Change | ポケット・フル・オブ・チェンジ | |||
| Boat's For Burning | ボーツ・フォー・バーニング | |||
| New Moon At Red Deer Wallow | ニュー・ムーン・アット・レッド・ディアー・ワロウ | |||
| Blackwater | ブラックウォーター | |||
| A Reassuringly Dull Sunday | ア・リアシュアリングリィ・ダル・サンデイ | |||
| Blackcrow Hits Shoe Shine Citys | ブラッククロウ・ヒッツ・シュー・シャイン・シティ | |||
| Scratchings On The Bible Belt | スクラッチングス・オン・ザ・バイブル・ベルト | |||
| Cries & Whispers | クライズ・アンド・ウィスパーズ | |||
| I Drink To Forget (B-Sides To Blackwater) | アイ・ドリンク・トゥ・フォーゲット |
ベスト
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| アセンブラージュ | 95/3/24 01/7/25(紙) 04/9/22 05/12/21(紙) |
果てしなき反抗(リ・レコーディッド・ヴァージョン)
02: ステイトライン 03: コミュニスト・チャイナ
04: 熱きローデシア 05: 郊外ベルリン 06:
ライフ・イン・トウキョウ 07: ヨーロピアン・サン
08: オール・トゥモロウズ・パーティズ(7”ヴァージョン)
09: クワイエット・ライフ 10: セカンド・ザット・エモーション ン |
||
| 04のみボーナストラック | ||||
| 11: ヨーロピアン・サン(ジョン・パンター・12”ミックス) 12: セカンド・ザット・エモーション(12”ヴァージョン) 13: ライフ・イン・トウキョウ(パート1)(スペシャル・リミックス) 14: ライフ・イン・トウキョウ(1982リミックス) 15: セカンド・ザット・エモーショ | ||||
| Exorcising Ghosts エクソサイジング・ゴウスツ |
91/4/3 93/7/28 |
93年から2枚組みで 5曲多い。 |
DISC1 | |
| Methods of Dance | メソッズ・オブ・ダンス | |||
| スイング | ||||
| Gentlemen Take Polaroids | 孤独な影 | |||
| Quiet Life | クワイエット・ライフ | |||
| フォーリン・プレイス | ||||
| Nightporter | ナイト・ポーター | |||
| My New Career | マイ・ニュー・カリアー | |||
| Other Side of Life | アザー・サイド・オブ・ライフ | |||
| DISC2 | ||||
| Visions of China | ビジョンズ・オブ・チャイナ | |||
| テイキング・アイランズ・イン・アフリカ | ||||
| サンズ・オブ・パイオニアーズ | ||||
| Ghosts | ゴウスツ | |||
| 歓迎の叫び、祈りの手 | ||||
| Life Without Buildings | ライフ・ウィズアウト・ビルディングス | |||
| Talking Drum | トーキング・ドラム | |||
| Art of Parties | アート・オブ・パーティズ | |||
| ジャパン・ベスト・セレクション | 94/7/6 | パレードに雨を降らせないで 02: 果てしなき反抗 03: アンコンベンショナル 04: コミュニスト・チャイナ 05: ステイト・ライン 06: ディービエイション 07: 孤独な安らぎ 08: フォール・イン・ラブ・ウィズ・ミー 09: オール・トゥモロウズ・パーティズ 10: クワイエット・ライフ 11: ヨーロピアン・サン 12: ライフ・イン・トウキョウ 13: セカンド・ザット・エモーション 14: ディービエイション(ライブ) 15: 苦悩の旋律(ライブ) 16: イン・ボーグ(ライブ) 17: 孤独な安らぎ(ライブ) | ||
| The Singles シングルズ |
96/9/4 | DISC1 | ||
| パレードに雨を降らせないで | ||||
| ステイト・ライン | ||||
| アンコンヴェンショナル | ||||
| 果てしなき反抗 | ||||
| 孤独な安らぎ | ||||
| ラヴ・イズ・インフェクシャス | ||||
| ライフ・イン・トウキョウ(ショート・ヴァージョン) | ||||
| ライフ・イン・トウキョウ(パート2) | ||||
| セカンド・ザット・エモーション | ||||
| クワイエット・ライフ 11.ライフ・イン・トウキョウ | ||||
| ヨーロピアン・サン | ||||
| クワイエット・ライフ | ||||
| フォーリン・プレイス | ||||
| ヨーロピアン・サン | ||||
| 異邦人 | ||||
| セカンド・ザット・エモーション | ||||
| ハロウィーン | ||||
| DISC2 | ||||
| ライフ・イン・トウキョウ | ||||
| ライフ・イン・トウキョウ(テーマ) | ||||
| オール・トゥモロウズ・パーティズ | ||||
| イン・ヴォーグ(ライヴ・イン・トウキョウ) | ||||
| ライフ・イン・トウキョウ(12インチ・エクステンディッド・ヴァージョン) | ||||
| ヨーロピアン・サン(12インチ・ヴァージョン) | ||||
| 孤独な安らぎ(12インチ・ヴァージョン) | ||||
| 果てしなき反抗(リレコーディッド・ヴァージョン) | ||||
| ライフ・イン・トウキョウ(エクステンディッド・リミックス) | ||||
| ライフ・イン・トウキョウ(12インチ・テーマ) | ||||
| オール・トゥモロウズ・パーティズ(1983リミックス・バイ・スティーヴ・ナイ) | ||||
| セカンド・ザット・エモーション(エクステンディッド・リミックス) | ||||
| ハロウィーン(12インチ・ヴァージョン) | ||||
| ヨーロピアン・サン(エクステンディッド・リミックス) | ||||
| クワイエット・ライフ(エクステンディッド・ヴァージョン) | ||||
| フォール・イン・ラヴ・ウィズ・ミー(12インチ・ヴァージョン) | ||||
| ベスト | 98/11/21 | パレードに雨を降らせないで 02: アンコンベンショナル 03: 表通りの愛人達 04: トランスミッション 05: セカンド・ザット・エモーション(エクステンデッド・リミックス) 06: オール・トゥモロウズ・パーティーズ(1983リミックス・バイ・スティーブ・ナイ) 07: 異邦人 08: ハロウィーン 09: 郊外ベルリン 10: ラブ・イズ・インフェクシャス 11: ディービエーション 12: フォール・イン・ラブ・ウィズ・ミー(12インチ・バージョン) 13: 孤独な安らぎ 14: 果てしなき反抗 15: クワイエット・ライフ 16: ヨーロピアン・サン(12インチ・バージョン) 17: ライブ・イン・トウキョウ(12インチ・エクステンデッド・バージョン) | ||
| ベスト・オブ・JAPAN | 00/10/2 | 果てしなき反抗(リ・レコーディッド・ヴァージョン) 02: アンコンヴェンショナル 03: コミュニスト・チャイナ 04: オートマティック・ガン 05: ステイト・ライン 06: ヨーロピアン・サン 07: セカンド・ザット・エモーション 08: ライフ・イン・トウキョウ 09: クワイエット・ライフ 10: フォール・イン・ラヴ・ウィズ・ミー 11: 絶望 12: アザー・サイド・オブ・ライフ 13: フォーリン・プレイス 14: ディーヴィエイション (ライヴ・ヴァージョン) 15: 苦悩の旋律 (ライヴ・ヴァージョン) 16: イン・ヴォーグ (ライヴ・ヴァージョン) 17: 孤独な安らぎ (ライヴ・ヴァージョン | ||
| ザ・ヴェリー・ベスト・オブ | 06/5/17 | ゴウスツ(シングル・ヴァージョン) | ||
| セカンド・ザット・エモーション(シングル・ミックス) | ||||
| クワイエット・ライフ(7インチ・ヴァージョン) | ||||
| 孤独な影 | ||||
| ジ・アート・オブ・パーティーズ(シングル・ヴァージョン) | ||||
| ヴィジョンズ・オブ・チャイナ | ||||
| デイキング・アイランズ・イン・アフリカ(スティーブ・ナイ・リミックス) | ||||
| ヨーロピアン・サン(シングル・ミックス) | ||||
| カントニーズ・ボーイ | ||||
| ライフ・イン・トウキョー-パート1(スペシャル・リミックス) | ||||
| ナイトポーター | ||||
| メソッズ・オブ・ダンス | ||||
| オール・トゥモロウズ・パーティーズ(7インチ・ヴァージョン) | ||||
| カントン(ライヴ) | ||||
| ゴウスツ(アルバム・ヴァージョン) | ||||
プロフェティークJAPAN1978〜1980 93/8/4