Vocal | 甲斐よしひろ | 1953年4月07日 | →→ |
Guitar | 大森信和 | 1951年9月03日 | →→ |
Guitar | 田中一郎 | 1954年12月08日 | →→ |
Drums | 松藤英男 | 1954年4月19日 | →→ |
Bass | 長岡和弘 | →→ |
LD | 発売日 | その他 | 収録曲 |
バス通り | 74/11/4 | ||
裏切りの街角 | 75/6/5 | ||
かりそめのスウィング | 75/10/20 | かりそめのスウィング | |
ポップコーンをほおばって | |||
ダニーボーイに耳をふさいで | 76/4/5 | ダニーボーイに耳をふさいで | |
昨日鳴る鐘の音 | |||
男と女のいる舗道 | 76/8/3 | 男と女のいる舗道 | |
東京の一夜 | |||
テレフォン・ノイローゼ | 76/12/20 | テレフォン・ノイローゼ | |
風が唄った日 | |||
氷のくちびる | 77/5/5 | 氷のくちびる | |
メモリー・グラス | |||
そばかすの天使 | 77/9/5 | そばかすの天使 | |
きんぽうげ | |||
吟遊詩人の唄 | 77/12/20 | 吟遊詩人の唄 | |
くだけたネオン・サイン | |||
LADY | 78/8/2 | LADY | |
悲しき愛奴(サーファー) | |||
HERO(ヒーローになる時、それは今) | 78/12/20 | HERO(ヒーローになる時、それは今) | |
からくり | |||
感触(タッチ) | 79/5/5 | 感触(タッチ) | |
汽笛の響き | |||
安奈 | 79/10/5 | 安奈 | |
翼あるもの | |||
ビューティフル・エネルギー | 80/3/20 | ビューティフル・エネルギー | |
荒馬 | |||
漂泊者(アウトロー) | 80/7/20 | 漂泊者(アウトロー) | |
異邦人の夜(シスコ・ナイト) | |||
天使(エンジェル) | 80/10/21 | 天使(エンジェル) | |
一世紀前のセックス・シンボル | |||
地下室のメロディ | 80/12/21 | 地下室のメロディ | |
離鐘の音 | |||
暁の終列車 | 81/4/21 | 暁の終列車 | |
フィンガー | |||
破れたハートを売り物に | 81/9/21 | 破れたハートを売り物に | |
陽の訪れのように | |||
無法者の愛 | 82/5/1 | 無法者の愛 | |
観覧車'82 | |||
BLUE LETTER | 82/9/21 | BLUE LETTER | |
ブライトン・ロック | |||
"12inch" ナイトウェイブ | 82/12/1 | "12inch" ナイトウェイブ | |
破れたハートを売り物に | |||
呪縛(のろい)の夜 | |||
シーズン | 83/5/21 | シーズン | |
SLEEPY CITY | |||
GOLD | 83/9/1 | GOLD | |
ムーンライト・プリズナー | |||
東京の一夜 | 83/11/1 | 東京の一夜 | |
胸いっぱいの愛 | |||
フェアリー(完全犯罪) | 84/7/17 | フェアリー | |
キラー・ストリート | |||
野獣 | 84/12/1 | 野獣 | |
Try | |||
"12inch" 野獣(ロングバージョン、アナザーアレンジ、TVMIX) | 84/12/21 | ||
冷血(コールド・ブラッド) | 85/2/1 | 冷血(コールド・ブラッド) | |
悪夢 | |||
ラブ・マイナス・ゼロ | 85/6/1 | ラブ・マイナス・ゼロ | |
夜のスワニー | |||
フェアリー | 85/12/1 | フェアリー(完全犯罪) | |
マッスル | |||
レイニー・ドライブ | 86/3/1 | レイニー・ドライブ | |
エコーズ・オブ・ラブ | |||
メガロポリスノクターン | 86/3/1 | メガロポリスノクターン | |
レイニードライブ | |||
破れたハートを売り物に | |||
ナイト・ウェイ | |||
メガロポリスノクターン | 86/5/1 | メガロポリスノクターン | |
オクトーバー・ムーン | |||
ちんぴら | 88/7/6 | ちんぴら | |
シーズン |
Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
ナイト・ウェイブ | 1988年2月5日 | ナイト・ウェイブ 破れたハートを売り物に 呪縛の夜 |
|
TEENAGE LAST ティーンエイジ・ラスト |
96/9/11 | TEENAGE LAST | |
港からやってきた女 | |||
冷たい愛情(1982武道館ライブ) | |||
TEENAGE LAST(LIVE ACOUSTIC VERSION) | |||
トレーラー・ハウスで | 99/12/10 | トレーラー・ハウスで | |
安奈'99 | |||
白いブランケット | 00/2/23 | 白いブランケット | |
ラブ・マイナス・ゼロ2000 | |||
白いブランケット(HAPPY MONDAY MIX) | |||
白いブランケット(TV MIX) | |||
甘いKissをしようぜ | 00/7/26 | 甘いKissをしようぜ | |
悲しき愛奴(Live from 1996.7.24 Before The BigNight) | |||
甘いKissをしようぜ(DUET VERSION) | |||
甘いKissをしようぜ(TV-MIX) |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
らいむらいと=アーリー甲斐バンド= | 74/12/20(LD) 92/6/24 98/9/23 04/10/20 |
あの頃 | |
No.1のバラード | |||
悪魔に狂って | |||
恋時雨 | |||
週末 | |||
バス通り | |||
魔女の季節 | |||
放課後の並木道 | |||
アップルパイ | |||
思春期 | |||
吟遊詩人の唄(ONE MAN BAND) | |||
英雄と悪漢 | 75/11/5(LD) 92/6/24 98/9/23 01/6/27 |
ポップコーンをほおばって | |
東京の冷たい壁にもたれて | |||
光と影 | |||
裏切りの街角 | |||
風が唄った日 | |||
狂った夜 | |||
かりそめのスウィング | |||
昨日のように | |||
一日の終り | |||
絵日記 | |||
(薔薇色の人生) | |||
ガラスの動物園 | 76/10/5(LD) 92/6/24 98/9/23 01/6/27 |
らせん階段 | |
黒い夏 | |||
新宿 | |||
テレフォン・ノイローゼ | |||
東京の一夜 | |||
昨日鳴る鐘の音 | |||
やせた女のブルース | |||
男と女のいる舗道 | |||
あの日からの便り | |||
悪いうわさ | |||
ゆきずりの風 | |||
この夜にさよなら | 77/10/5(LD) 92/7/22 98/9/23 01/6/27 |
最後の夜汽車 | |
そばかすの天使 | |||
きんぽうげ | |||
ブラッディ・マリー | |||
この夜にさよなら | |||
8日目の朝 | |||
くだけたネオンサイン | |||
スウィート・キャンディ | |||
夕なぎ | |||
氷のくちびる | |||
円舞曲(ワルツ) | |||
サーカス&サーカス | 78/5/5 86/11/1(LD) 92/7/22 98/9/23 04/10/20 |
ライブ盤 | きんぽうげ |
吟遊詩人の唄(ONE MAN BAND) | |||
裏切りの季節 | |||
昨日のように | |||
裏切りの街角 | |||
かりそめのスウィング | |||
7月の便り | |||
円舞曲(ワルツ) | |||
悪いうわさ〜ダニーボーイに耳をふさいで | |||
氷のくちびる | |||
ポップコーンをほおばって | |||
誘惑 | 78/10/5(LD) 92/7/22 98/9/23 01/11/28 |
カーテン | |
ちんぴら | |||
悲しき愛奴(サーファー) | |||
からくり | |||
翼あるもの | |||
嵐の季節 | |||
バランタインの日々 | |||
二色の灯 | |||
シネマ・クラブ | |||
LADY | |||
甲斐バンドストーリー | 79/3/5(LD) 93/3/3 98/9/23 01/11/28 |
HERO(ヒーローになる時、それは今) | |
きんぽうげ | |||
ガラスの動物園のテーマ | |||
らせん階段 | |||
ポップコーンをほおばって | |||
ダニーボーイに耳をふさいで | |||
裏切りの街角 | |||
かりそめのスウィング | |||
メモリーグラス | |||
氷のくちびる | |||
テレフォン・ノイローゼ | |||
マイ・ジェネレーション | 79/10/5(LD) 93/3/3 98/9/23 01/11/28 |
三つ数えろ | |
感触(タッチ) | |||
港からやってきた女 | |||
街路 | |||
100万$ナイト | |||
異邦人の夜 (シスコ・ナイト) | |||
特効薬 | |||
噂 | |||
グルーピー | |||
熱狂(ステージ) | |||
100万$ナイト武道館ライヴ | 80/3/5(LD) 93/4/7 98/9/23 02/2/8 |
ライブ盤 「100万$ナイト +最後の夜汽車」は 昔のではおまけのシングルでした。 |
きんぽうげ |
感触(タッチ) | |||
テレフォン・ノイローゼ | |||
シネマクラブ | |||
らせん階段 | |||
安奈 | |||
噂 | |||
嵐の季節 | |||
港からやってきた女 | |||
三つ数えろ | |||
DISC2 | |||
カーテン | |||
氷のくちびる | |||
ポップコーンをほおばって | |||
LADY | |||
HERO(ヒーローになる時、それは今) | |||
翼あるもの | |||
100万$ナイト +最後の夜汽車 | |||
地下室のメロディー | 80/10/5(LD) 93/4/7 98/9/23 02/2/8 |
漂泊者(アウトロー) | |
1世紀前のセックスシンボル | |||
ダイヤル4を廻せ | |||
スローなブギにしてくれ | |||
聖夜 | |||
地下室のメロディー | |||
街灯 | |||
マリーへの伝言(メッセージ) | |||
涙の十番街 | |||
流民の歌 | 81/6/5(LD) 95/12/6 98/9/23 04/10/20 |
ライブ盤 | 翼あるもの |
地下室のメロディー | |||
1世紀前のセックスシンボル | |||
カーテン | |||
嵐の季節 | |||
ポップコーンをほおばって | |||
氷のくちびる | |||
最後の夜汽車 | |||
安奈 | |||
二色の灯り | |||
DISC2 | |||
きんぽうげ | |||
涙の十番街 | |||
HERO(ヒーローになる時、それは今) | |||
LADY | |||
ビューティフル・エネルギー | |||
汽笛の響き | |||
荒馬 | |||
天使(エンジェル) | |||
漂流者(アウトロー) | |||
100万$ナイト | |||
破れたハートを売り物に | 81/11/1(LD) 95/12/6 98/9/23 04/10/20 |
破れたハートを売り物に | |
ランデブー | |||
ダイナマイトが150屯 | |||
どっちみち俺のもの | |||
ジャンキーズ・ロックン・ロール | |||
陽の訪れのように | |||
奴(ギャンブラー) | |||
観覧車 | |||
冷たい愛情 | |||
虜-TORIKO- | 82/11/1(LD) 95/12/6 01/6/27 |
観覧車'82 | |
無法者の愛 | |||
虜 | |||
BLUE LETTER | |||
ブライトン・ロック | |||
ナイト・ウェイブ | |||
フィンガー | |||
荒野をくだって | |||
呪縛の夜 | |||
GOLD/黄金 | 83/7/21(LD) 95/12/6 01/6/27 |
GOLD | |
ボーイッシュ・ガール | |||
シーズン | |||
マッスル | |||
ムーンライト・プリズナー | |||
MIDNIGHIT | |||
危険な道連れ | |||
SLEEPY CITY | |||
胸いっぱいの愛 | |||
射程距離 | |||
THE BIG GIG | 83/11/21(LD) 95/12/6 |
ブライトン・ロック | |
ダイナマイトが150屯 | |||
危険な道連れ | |||
ムーンライト・プリズナー | |||
SLEEPY CITY | |||
GOLD | |||
ボーイッシュ・ガール | |||
荒野をくだって | |||
氷のくちびる | |||
DISC2 | |||
ナイト・ウェイブ | |||
東京の一夜 | |||
シーズン | |||
MIDNIGHIT | |||
ポップコーンをほおばって | |||
漂流者(アウトロー) | |||
観覧車'82 | |||
破れたハートを売り物に | |||
ラブ・マイナス・ゼロ | 85/3/1 86/11/11 95/12/6 01/6/27 |
野獣 | |
冷血(コールドブラッド) | |||
フェアリー(完全犯罪) | |||
キラーストリート | |||
ラブ・マイナス・ゼロ | |||
.デッド・ライン | |||
Try | |||
悪夢 | |||
夜のスワニー | |||
ラブ・マイナス・ヴォイス | 85/7/20 | ラブ・マイナス・ゼロ | |
フェアリー(完全犯罪) | |||
デッド・ライン | |||
Try | |||
悪夢 | |||
冷血(コールドブラッド) | |||
夜のスワニー | |||
Here We Come The 34 Sounds | 85/9/28 | 安奈 | |
漂泊者(アウトロー) | |||
HERO(ヒーローになる時、それは今) | |||
地下室のメロディー | |||
BEUTIFUL ENAGY | |||
破れたハートを売り物に | |||
街灯 | |||
BLUE LETTER | |||
シーズン | |||
観覧車'82 | |||
マッスル | |||
フェアリー(完全犯罪) | |||
REPEAT&FADE | 86/3/5(LD) 95/12/6 04/10/20 |
12インチシングル4枚組 | -OMORI PROJECT- 1.25時の追跡 2.ECHOES OF LOVE 3.JOUJOUKA 4.ロマン・ホリデー -MATSUFUJI PROJECT- 1.O'L NIGHT LONG CRUISING 2.サタニック・ウーマン 3.レイニー・ドライブ 4.メガロポリス・ノクターン -TANAKA PROJECT 1.FUNKY NEW YEAR /2.ジェシー(摩天楼パッション) /3.RUN TO ZERO /4.悪魔と踊れ -KAI PROJECT- /1.ハート /2.オクトーバー・ムーン /3.天使(エンジェル) /4.ALL DOWN THE LINE-25時の追跡 |
THE甲斐バンド | 86/7/31(LD) 95/12/6 02/2/8 |
ナイト・ウェイブ . | |
フェアリー(完全犯罪) | |||
BLUE LETTER | |||
感触(タッチ) | |||
裏切りの街角 | |||
かりそめのスウィング | |||
冷血(コールドブラッド) | |||
ランデヴー | |||
観覧車'82 | |||
レイニードライヴ | |||
ラブ・マイナス・ゼロ | |||
安奈 | |||
テレフォン・ノイローゼ | |||
ポップコーンをほおばって | |||
ポイズン80'S | 86/11/21 | 野獣(12inch another arr) | |
呪縛の夜 | |||
冷血(コールドブラッド)(single) | |||
ラブ・マイナス・ゼロ(no cloud) | |||
マッスル | |||
ナイト・ウェイブ(12inch dancemix) | |||
観覧車'82 | |||
BLUE LETTER | |||
射程距離 | |||
シーズン | |||
悪(Vo.Tanaka) | |||
夜のスワニー | |||
野獣(12inch dancemix) | |||
破れたハートを売り物に(12inch) | |||
コンプリート・リピート&フェイド | 87/11/5 | ALL DOWN THE LINE-25時の追跡 | |
レイニー・ドライブ | |||
O'L NIGHT LONG CRUISING | |||
FUNKY NEW YEAR | |||
ノスタルジア(インストロメンタル) | |||
ジェシー | |||
ハート | |||
RUN TO ZERO | |||
オクトーバー・ムーン | |||
Weekend Lullaby | |||
25時の追跡(インストロメンタル) | |||
メガロポリス・ノクターン | |||
シークレット・ギグ | 89/6/29(LD) 95/12/6 |
キラーストリート | |
SLEEPY CITY | |||
東京の冷たい壁にもたれて | |||
ジャンキーズ・ロックン・ロール | |||
HELPLESS | |||
港からやってきた女 | |||
青い瞳のステラ.1962年 夏 | |||
ランデブー | |||
射程距離 | |||
TWO OF US | |||
悪いうわさ | |||
25時の追跡 | |||
破れたハートを売り物に | |||
(プラス)甲斐バンドシングルコレクションVol-1 | 90/12/19 | バス通り | |
裏切りの街角 | |||
薔薇色の人生 | |||
かりそめのスウィング | |||
ダニーボーイに耳をふさいで | |||
テレフォン・ノイローゼ | |||
男と女のいる舗道 | |||
氷のくちびる | |||
そばかすの天使 | |||
きんぽうげ | |||
ちんぴら | |||
LADY | |||
HERO | |||
感触 | |||
汽笛の響き | |||
安奈 | |||
翼あるもの | |||
ビューティフル・エネルギー | |||
荒馬 | |||
(マイナス)甲斐バンドシングルコレクションVol-2 | 90/12/19 | 漂泊者(アウトロー) | |
暁の終列車 | |||
地下室のメロディー | |||
天使(エンジェル) | |||
離鐘(どら)の音 | |||
グッドナイトドール | |||
ダイナマイトが150屯 | |||
破れたハートを売り物に(リミックス'90) | |||
無法者の愛 | |||
観覧車'82 | |||
BLUE LETTER | |||
ナイト・ウェイブ | |||
シーズン | |||
フェアリー(完全犯罪) | |||
野獣 | |||
レイニー・ドライヴ | |||
メガロポリス・ノクターン | |||
Big Night | 96/7/24 | 三つ数えろ | |
一日の終わり | |||
一世紀前のセックスシンボル | |||
漂流者(アウトロー) | |||
ポップコーンをほおばって | |||
観覧車'96 | |||
街灯 | |||
氷のくちびる | |||
陽の訪れのように | |||
悲しき愛奴(サーファー) | |||
Lady | |||
安奈 | |||
地下室のメロディー | |||
嵐の季節 | |||
シングルズ | 00/6/7 | DISC1 | |
バス通り | |||
魔女の季節 | |||
裏切りの街角 | |||
薔薇(ばら)色の人生 | |||
かりそめのスウィング | |||
ポップコーンをほおばって | |||
ダニーボーイに耳をふさいで | |||
昨日鳴る鐘の音 | |||
男と女のいる舗道 | |||
東京の一夜 | |||
テレフォン・ノイローゼ | |||
風が唄った日 | |||
氷のくちびる | |||
メモリー・グラス | |||
そばかすの天使 | |||
きんぽうげ | |||
吟遊詩人の唄 | |||
くだけたネオンサイン | |||
LADY(レディー) | |||
悲しき愛奴(サーファー) | |||
DISC2 | |||
HERO ヒーローになる時、それは今 | |||
からくり | |||
感触(タッチ) | |||
汽笛の響き | |||
安奈 | |||
翼あるもの | |||
ビューティフル・エネルギー | |||
荒馬 | |||
漂泊者(アウトロー) | |||
異邦人の夜(シスコ・ナイト) | |||
天使(エンジェル) | |||
一世紀前のセックス・シンボル | |||
地下室のメロディー | |||
離鐘(ドラ)の音 | |||
暁の終列車 | |||
フィンガー | |||
破れたハートを売り物に | |||
陽の訪れのように | |||
シングルズII | 00/12/6 | 甲斐バンド to 甲斐よしひろ | DISC1 |
無法者の愛 | |||
観覧車'82 | |||
BLUE LETTER | |||
ブライトン・ロック | |||
ナイト・ウェイブ | |||
呪縛(のろい)の夜 | |||
シーズン | |||
SLEEPY CITY | |||
東京の一夜(LIVE) | |||
胸いっぱいの愛(LIVE) | |||
フェアリー(完全犯罪) | |||
キラー・ストリート | |||
野獣 -A WILD BEAST- | |||
Try | |||
冷血(コールド・ブラッド) | |||
悪夢 | |||
ラヴ・マイナス・ゼロ | |||
夜のスワニー | |||
DISC2 | |||
レイニー・ドライヴ | |||
エコーズ・オブ・ラヴ | |||
メガロポリス・ノクターン KAI VOCAL VERSION | |||
レイニー・ドライヴ BALLADE VERSION(KAI VOCAL VERSION) | |||
電光石火BABY | |||
夜にもつれて | |||
レイン | |||
スロー・キス | |||
I.L.Y.V.M. | |||
I.L.Y.V.M. No,3 | |||
ミッドナイト・プラスワン | |||
レッドスター | |||
スウィート・スムース・ステイトメント | |||
ナイト・ウェイブ〜破れたハートを売り物に(LIVE) | |||
NIGHT TRIPPER | |||
TWO MOON JUNCTION(NIGHT TRIPPER REPRISE)(フルバージョン)別離(わかれ)の黄昏 | |||
夏の轍 | 01/6/6 | 眩暈のSummer Breeze | |
タイトロープ | |||
真夏のSEA | |||
STARS | |||
トレーラー・ハウスで〔Remix 2001〕 | |||
甘いKissをしようぜ〔Remix 2001〕 | |||
白いブランケット | |||
VIOLET SKY | |||
アナログ・レザー | |||
甘いKissをしようぜ〔Reprise〕 | |||
jasmin again | |||
THE BATTLE OF NHK HALL | 01/9/27 | ライブ盤 | 破れたハートを売り物に |
ちんぴら | |||
きんぽうげ | |||
フェアリー(完全犯罪) | |||
眩暈のSummer Breeze | |||
シーズン | |||
ナイト・ウェイブ | |||
ビューティフル・エネルギー | |||
BLUE LETTER | |||
テレフォン・ノイローゼ | |||
円舞曲 | |||
STARS | |||
DISC2 | |||
安奈 | |||
裏切りの街角 | |||
LADY | |||
嵐の季節 | |||
氷のくちびる | |||
翼あるもの | |||
漂泊者 (アウトロー) | |||
HERO | |||
観覧車’82 | |||
100万$ナイト | |||
シネマ・クラブ -1979年NHK HALLより | |||
ALIVE(KAI 30th Anniversary BEST) | 04/10/20 | ベスト | |
スーパーベスト | 06/9/15 |
映像作品 | 発売日 | その他 | 収録曲 |
Big Night〜KAI BAND LIVE AT BUDOKAN 1996〜 | 97/3/19(DVD) 03/10/29(DVD) |
||
LAZY HAZY IN THE SUMMER | 01/9/27(DVD) 03/10/29(DVD) |
アナログ・レザー | |
ちんぴら | |||
きんぽうげ | |||
ナイト・ウェイブ | |||
ビューティフル・エネルギー | |||
BLUE LETTER | |||
テレフォン・ノイローゼ | |||
安奈 | |||
裏切りの街角 | |||
LADY | |||
嵐の季節 | |||
氷のくちびる | |||
翼あるもの | |||
漂泊者 (アウトロー) | |||
HERO | |||
観覧車’82 | |||
100万$ナイト |