Vocal | 月日型 | →→ |
Guitar | 月日型 | →→ | |
Guitar | 月日型 | →→ | |
Bass | 月日型 | →→ | |
Drums | 月日型 | →→ |
Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
depart Chisato×Nana | 98/9/26 | ||
想い | 00/12/6 | ||
Heaven Knows | 01/4/25 | ||
The place of happiness | 01/8/29 | ||
POWER GATE | 02/5/1 | ||
LOVE & HISTORY | 02/5/1 | ||
suddenly〜巡り合えて〜/Brilliant Star | 02/9/25 | ||
New Sensation | 03/4/23 | ||
still in the groove | 03/7/16 | ||
パノラマ-Panorama- | 04/4/7 | ||
innocent starter | 04/10/6 | ||
WILD EYES | 05/5/18 | ||
『いちご100%』キャラクターファイル3 南戸 唯 | 05/8/24 | ||
ETERNAL BLAZE | 05/10/19 | ||
SUPER GENERATION | 06/1/18 | ||
「吉永さん家のガーゴイル」キャラクターソング Promise you | 06/7/5 | ||
Justice to Believe/アオイイロ | 06/11/15 | ||
SECRET AMBITION | 07/4/18 | ||
MASSIVE WONDERS | 07/8/22 | ||
迷宮バタフライ | 07/12/19 | ||
迷宮バタフライ (限定盤) | 07/12/19 | ||
STARCAMP EP | 08/2/6 | ||
「ロザリオとバンパイア」キャラクターソング 1 赤夜萌香 | 08/2/14 | ||
Trickster | 08/10/1 | ||
TVアニメ「ロザリオとバンパイアCAPU2」キャラクターソング 1 赤夜萌香 | 08/10/29 |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
supersonic girl | Love's Wonderland | ||
The place of happiness | |||
supersonic girl | |||
Heaven Knows(Brave edit) | |||
想い(Pedigreed mix) | |||
Look Away(All together version) | |||
TRANSMIGRATION | |||
Looking on the moon | |||
真冬の観覧車 | |||
NANA色のように(special album version) | |||
水中の青空 | |||
01/12/5 | Window Of Heart | ||
MAGIC ATTRACTION | THEME OF MAGIC ATTRACTION | ||
through the night | |||
PROTECTION | |||
二人のMemory | |||
フリースタイル | |||
STAND | |||
deep sea | |||
suddenly ~巡り合えて~ | |||
オルゴールとピアノと -holy style- | |||
LOVE & HISTORY | |||
ジュリエット | |||
climb up | |||
Brilliant Star | |||
POWER GATE | |||
02/11/6 | あの日夢見た願い | ||
DREAM SKIPPER | 宝物 | ||
BE READY! | |||
Keep your hands in the air | |||
still in the groove | |||
砂漠の海 | |||
Dear to me | |||
What cheer? | |||
JET PARK | |||
White Lie | |||
Nocturne -revision- | |||
ひまわり | |||
恋してる… | |||
in a fix | |||
New Sensation | |||
03/11/27 | refrain -classico- | ||
ALIVE&KICKING | 04/12/8 | ミラクル☆フライト | |
Innocent Starter | |||
Fake Angel | |||
大好きな君へ | |||
Tears' Night | |||
そよ風に吹かれて… | |||
Independent Love Song | |||
Take A Shot | |||
パノラマ -panorama- | |||
Jump! | |||
Cherish | |||
It's In The Bag | |||
Abilities | |||
M・A・M・A | |||
HYBRID UNIVERSE | 06/5/3 | CD+DVD | 残光のガイア |
Faith | |||
WILD EYES | |||
You have a dream | |||
BRAVE PHOENIX | |||
星空と月と花火の下 | |||
SUPER GENERATION | |||
NAKED FEELS | |||
Love Trippin' | |||
Late summer tale | |||
Violetta | |||
PRIMAL AFFECTION | |||
ひとつだけ誓えるなら | |||
ETERNAL BLAZE | |||
THE MUSEUM | 07/2/7 | CD+DVD | |
GREAT ACTIVITY | 07/11/14 | Bring it on! | |
Orchestral Fantasia | |||
Promise on Christmas | |||
MASSIVE WONDERS | |||
Take a chance | |||
ファーストカレンダー | |||
ラストシーン | |||
SEVEN | |||
アオイイロ | |||
TRY AGAIN | |||
SECRET AMBITION | |||
Nostalgia | |||
Heart-shaped chant | |||
chronicle of sky | |||
2007年限定 通常 |
Sing Forever |
DVD | 発売日 | その他 | 収録曲 |
NANA CLIPS 1 | 03/1/22 | ||
NANA MIZUKI “LIVE ATTRACTION”THE DVD | 03/3/26 | ||
NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN THE DVD and more | 04/3/3 | ||
NANA CLIPS 2 | 04/7/7 | ||
NANA MIZUKI LIVE RAINBOW at BUDOKAN | 05/4/6 | ||
NANA CLIPS 3 | 06/1/18 | ||
NANA MIZUKI LIVEDOM-BIRTH-AT BUDOKAN | 06/6/21 | ||
NANA MIZUKI LIVE MUSEUM×UNIVERSE | 07/6/6 | ||
NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA | 08/5/9 | ||
NANA CLIPS 4 | 08/7/2 | ||
NANA MIZUKI LIVE FIGHTER-BLUE SIDE- | 08/12/25 | ||
NANA MIZUKI LIVE FIGHTER-RED SIDE- | 08/12/25 |