| Vocal | 達瑯 | 8月21日A型 | |
| Guitar | ミヤ 矢口雅哲 |
7月26日O型 | 梶永大士、激楽隊 |
| Bass | YUKKE | 11月03日A型 | |
| Drums | SATOち | 8月12日A型 |
| デモテープ | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | |
| NO!? | 97/10 | 限定10本 | NO!? | |||
| 哀歌 | 98/3/20 | 限定1500本 | 狂想曲 | TATOO | MIYA | |
| 鏡 | MIYA | MIYA | ||||
| 翼を下さい | 98/12/1 | 限定100本配布 | 翼をください | |||
| 愁歌 | 99/2/14 | 花 | ||||
| ジレンマ | ||||||
| 恋人 | ||||||
| ワルツ | ||||||
| あやとり | ||||||
| ロバートのテーマ | ||||||
| アカ | 99/7/24〜8/30 | 配布 | アカ | 雅 | 雅 | |
| CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | |
| 娼婦/廃 | 00/6/9 | 限定5000枚 | 娼婦 | 逹瑯 | 雅 | |
| 廃 | 雅 | 雅 | ||||
| 赤盤 | 01/7/15 | 初回限定5000枚ハンガー付き 2nd限定5000枚 |
暗い曲 | ミヤ | ||
| スイミン | ミヤ | ミヤ | ||||
| 五月雨 | ミヤ | ミヤ | ||||
| 青盤 | 01/7/15 | 初回限定5000枚ハンガー付き 2nd限定5000枚 |
明るい曲 | ミヤ | ||
| 家路 | 逹瑯 | SATOち、ミヤ、逹瑯 | ||||
| 嘘で歪む心臓 | 逹瑯 | YUKKE、ミヤ | ||||
| 負ヲ讃エル謳 | 02/1/21 02/6/10 |
初回10000枚のみオルゴォル収録 初回のみCDエクストラでライブクリップ |
君に幸あれ | 逹瑯 | ミヤ | |
| 友達(カレ)が死んだ日 | ミヤ | 石岡の金角・銀角 | ||||
| 大嫌い | ミヤ | ミヤ | ||||
| オルゴォル | ミヤ | ミヤ | ||||
| 水槽 | 02/6/9 | 6900枚限定 | 水槽 | |||
| 我、在ルベキ場所(タイプA) | 03/5/20 | ライブ会場限定 大嫌い収録DVDつき |
||||
| 我、在ルベキ場所(タイプB) | 03/5/21 | 我、在ルベキ場所 | ||||
| 儚くとも | ||||||
| 家路(3ピースver.(再構築)) | ||||||
| 我、在ルベキ場所(タイプC) | 03/5/21 | メジャーデビュー作 | 我、在ルベキ場所 | ミヤ | ミヤ | |
| 儚くとも | 逹瑯 | 逹瑯 | ||||
| 商業思想狂時代考偲曲(70's ver.) | ミヤ | ミヤ | ||||
| 路地裏 僕と君へ | 04/2/25 | 路地裏 僕と君へ | ||||
| 夢死 | ||||||
| モノクロの景色 | 04/6/9 | モノクロの景色 | 逹瑯 | YUKKE、ミヤ | ||
| ぬけがら | ミヤ | SATOち、ミヤ | ||||
| 9月3日の刻印(ライヴ・ヴァージョン) | ミヤ | ミヤ | ||||
| ココロノナイマチ | 05/3/30 | ココロノナイマチ | ||||
| 月の砂丘 | ||||||
| 雨のオーケストラ | 05/6/8 | 雨のオーケストラ | ||||
| 死生、命あり | ||||||
| 語り部の詩 | ||||||
| 最終列車 | 05/10/19 | 最終列車 | ||||
| 茜空 | ||||||
| ガーベラ | 06/1/18 | 初回DVD付 通常のみ白日収録 |
ガーベラ | |||
| メディアの銃声 | ||||||
| 白日 | ||||||
| 流星 | 06/5/24 | 初回DVD付 通常版のみ大嫌い2006収録 |
流星 | |||
| 僕等の影 | ||||||
| 大嫌い2006 | ||||||
| 謡声 | 06/8/23 | 初回DVD付 通常盤のみ五月雨収録 |
謡声(ウタゴエ) | |||
| どしゃぶりの勝者 | ||||||
| 五月雨 | ||||||
| ホリゾント | 06/11/8 | 初回DVD付 通常盤のみ娼婦収録 |
ホリゾント | |||
| 心色 | ||||||
| 娼婦 | ||||||
| リブラ | 07/3/21 | 初回DVD付 通常盤 |
リブラ | |||
| 燈映 | ||||||
| フライト | 07/5/2 | 初回DVD付 通常盤のみ リブラ Live ver.(2007/03/18 London UK) 優しい歌 Live ver.(2007/03/23 Saarbrucken GERMANY) 収録 |
フライト | |||
| 悲しい話 | ||||||
| リブラ Live ver.(2007/03/18 London UK) | ||||||
| 優しい歌 Live ver.(2007/03/23 Saarbrucken GERMANY) | ||||||
| ファズ | 07/10/31 | 初回DVD付 通常盤 |
ファズ チェインリング 前へ Live ver.(2007/05/01 CLUB CITTA') ファズ electro cruisin'mix |
|||
| アゲハ限定盤 | 08/8/27 | アゲハ 青い森 |
||||
| アゲハ通常盤 | 08/8/27 | アゲハ コンクリート082 |
||||
| 空と糸限定盤 | 09/1/28 | 空と糸 気化熱 |
||||
| 空と糸通常盤 | 09/1/28 | 空と糸 カナリア |
||||
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | |
| アンティーク | 99/12/25 00/6/9 01/7 |
初回1000枚限定 ムッカー証入り 2nd限定5000枚 焼け跡追加 |
||||
| 焼け跡 | 雅 | 雅 | ||||
| 4月のレンゲ草 | 逹瑯 | 雅 | ||||
| オルゴォル | 雅 | 雅 | ||||
| 九日 | 逹瑯 | 雅 | ||||
| アカ | 雅 | 雅 | ||||
| 哀愁 | 01/12/25 | 完全限定生産 | 花 | 雅 | 雅 | |
| 翼を下さい | TATOO | MIYA | ||||
| 狂想曲 | TATOO | MIYA | ||||
| あやとり | 雅 | 雅 | ||||
| ジレンマ | 雅 | 雅 | ||||
| 痛絶 つうぜつ |
02/6/10 | 初回限定5000枚 印象違い限定5000枚 3rd内容は印象違いと同じで ボーナストラックに 狂った果実(笑)を収録 |
盲目であるが故の疎外感 | ミヤ | ミヤ | |
| 廃 | ミヤ | ミヤ | ||||
| イタイ手紙 | ミヤ | ミヤ | ||||
| 鎮痛剤 | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| 夜 | 逹瑯 | YUKKE | ||||
| 砂の城 | 逹瑯 | 逹瑯 | ||||
| 背徳のヒト | 逹瑯 | ミヤ、SATOち | ||||
| 娼婦 | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| 断絶 | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| 葬ラ謳 ほむらうた |
02/9/6 02/10/18 04/8/17 |
おまけは初回盤にのみ 2ndプレスにはCDエクストラで 絶望のPC収録 再発盤にのみ水槽は収録 |
ホウムラウタ | ミヤ | ||
| 絶望 | ミヤ | ミヤ | ||||
| 幸せの終着 | 逹瑯 | 石岡の金さん・銀さん、YUKKE、SATOち | ||||
| 君に幸あれ | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| 僕が本当の僕に耐えきれず造った本当の僕 | ミヤ | YUKKE | ||||
| ママ | 逹瑯 | 逹瑯 | ||||
| 暗闇に咲く花 | 逹瑯 | 2126、逹瑯、ミヤ | ||||
| 嘘で歪む心臓 | 逹瑯 | YUKKE | ||||
| およげ!たいやきくん | 高田ひろお | 佐藤寿一 | ||||
| 前へ | 逹瑯 | SATOち | ||||
| 黒煙 | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| スイミン | ミヤ | ミヤ | ||||
| 帰らぬ人 | ミヤ | ミヤ | ||||
| ズタズタ | ミヤ | ミヤ | ||||
| 水槽 | ||||||
| おまけ | ||||||
| 世界の終わり | ムック | ムック | ||||
| 夢の街 | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| 制作終了コメント(茨城弁) | ||||||
| 是空 ぜくう |
03/9/3 | 初回盤DVD付き 通常初回盤はおまけCDつき |
心奏 | ミヤ | ||
| 茫然自失 | ミヤ | 石岡 | ミヤ | |||
| 我、在ルベキ場所 | ミヤ | ミヤ | ミヤ | |||
| 商業思想狂時代考偲曲(平成版) | ミヤ | ミヤ | ミヤ | |||
| 悲観主義者が笑う | ミヤ | 石岡 | ミヤ | |||
| 死して塊 | 逹瑯 | 福安 悟介 | ミヤ | |||
| 双心の声 | 逹瑯 | ミヤ | ミヤ | |||
| 1979 | 逹瑯 | SATOち | ミヤ | |||
| 嘆き鳥と道化人 | 逹瑯 | 石神井 | ミヤ | |||
| この線と空 | ミヤ | ミヤ | ミヤ | |||
| 9月3日の刻印 | ミヤ | ミヤ | ミヤ | |||
| 蘭鋳 | 逹瑯 | ミヤ | ミヤ | |||
| 初回ボーナスディスク | ||||||
| 青き春 | ミヤ | ミヤ | ミヤ | |||
| 朽木の灯 | 04/9/1 | 初回DVD付き DVDはランダムで2種類 通常初回のみステッカー封入 |
朽木の灯 | ミヤ | ||
| 誰も居ない家 | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| 遺書 | ミヤ | ミヤ | ||||
| 未完の絵画 | ミヤ | ミヤ | ||||
| 濁空 | ミヤ | ミヤ | ||||
| 幻燈讃歌 | ミヤ | ミヤ | yukihiro(acid android) | |||
| 暁闇 | 逹瑯 | YUKKE | ||||
| 2.07 | ミヤ | |||||
| ガロ | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| 悲シミノ果テ | ミヤ | ミヤ | ||||
| 路地裏 僕と君へ | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| 溺れる魚 | 逹瑯 | 逹瑯 | ||||
| 名も無き夢 | 逹瑯 | ミヤ | 菅原 弘明 | |||
| モノクロの景色 | 逹瑯 | YUKKE、ミヤ | ||||
| 朽木の塔 | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| ライヴ アット 六本木 | 05/1/26 | 朽木の灯 | ||||
| 誰も居ない家 | ||||||
| 遺書 | ||||||
| 未完の絵画 | ||||||
| 濁空 | ||||||
| 幻燈讃歌 | ||||||
| 暁闇 | ||||||
| 2.07 | ||||||
| ガロ | ||||||
| 悲シミノ果テ | ||||||
| 路地裏 僕と君へ | ||||||
| 溺れる魚 | ||||||
| 名も無き夢 | ||||||
| モノクロの景色 | ||||||
| 朽木の塔 | ||||||
| 蘭鋳 | ||||||
| ママ | ||||||
| 鵬翼 ほうよく |
05/11/23 | 初回DVD付 通常初回はボーナスCD付 通常は何も無し。 |
輝く世界 | 逹瑯 | ミヤ | |
| サル | ミヤ | ミヤ | ||||
| 赤線 | ミヤ | ミヤ | ||||
| 最終列車 | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| 1R | 逹瑯 | SATOち | ||||
| 昔子供だった人達へ | 逹瑯 | SATOち | ||||
| 鳶 | ミヤ | 逹瑯 ミヤ | ||||
| 雨のオーケストラ | 逹瑯 | YUKKE | ||||
| こもれび | ミヤ | YUKKE ミヤ | ||||
| 蜘蛛 | ミヤ | ミヤ | ||||
| モンスター | 逹瑯 | YUKKE ミヤ | ||||
| ココロノナイマチ | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| 優しい記憶 | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| つばさ | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| 遮断 | ミヤ | ミヤ | ||||
| 最終列車 〜70'S ver.〜 | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| 6 | 06/4/26 | 初回紙ジャケ | 666 | |||
| 空虚な部屋 | ||||||
| 赤い空 | ||||||
| はりぼてのおとな | ||||||
| フォーティーシックス | ||||||
| 神の星 | ||||||
| 春、風のふいた日 | ||||||
| 夕紅 | ||||||
| 遥か | ||||||
| 極彩 ごくさい |
06/12/6 | 初回DVD付A 初回DVD付B 通常初回ボーナスCD付 通常 |
レイブサーカス instrumental | ミヤ | ||
| 極彩 | ミヤ | ミヤ | ||||
| 嘆きの鐘 | ミヤ | ミヤ | ||||
| 謡声(ウタゴエ) | 逹瑯 | ミヤ・SATOち | ||||
| 月光 | ミヤ | ミヤ | ||||
| パノラマ | 逹瑯 | SATOち・ミヤ | ||||
| ガーベラ | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| リスキードライブ | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| キンセンカ | SATOち・ミヤ | SATOち | ||||
| ディーオージー | 逹瑯 | 逹瑯・ミヤ | ||||
| 25時の憂鬱 | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| ホリゾント | 逹瑯・ミヤ | YUKKE・ミヤ | ||||
| 優しい歌 | ミヤ | ミヤ | ||||
| 流星 | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| 通常初回ボーナスディスク | ||||||
| G.M.C | ミヤ | ミヤ | ||||
| ガーベラ surf ver. | 逹瑯 | ミヤ | ||||
| サイケデリックアナライシス | 07/3/28 | 初回スリーブケース仕様 ライブ盤 |
レイブサーカス | |||
| 極彩 | ||||||
| 嘆きの鐘 | ||||||
| どしゃぶりの勝者 | ||||||
| キンセンカ | ||||||
| ガーベラ | ||||||
| 月光 | ||||||
| パノラマ | ||||||
| リスキードライブ | ||||||
| ディーオージー | ||||||
| 心色 | ||||||
| レイブサーカス PART 2 | ||||||
| 25時の憂鬱 | ||||||
| ホリゾント | ||||||
| 流星 | ||||||
| 謡声(ウタゴエ) | ||||||
| 優しい歌 | ||||||
| BEST OF MUCC | 07/6/6 | BEST 初回のみボーナスディスク付 通常 |
揺声(ウタゴエ) | |||
| 流星 | ||||||
| 最終列車 | ||||||
| ココロノナイマチ | ||||||
| ガーベラ | ||||||
| 我、在ルベキ場所 | ||||||
| 雨のオーケストラ | ||||||
| モノクロの景色 | ||||||
| 路地裏 僕と君へ | ||||||
| 名も無き夢 | ||||||
| ホリゾント | ||||||
| リブラ | ||||||
| 9月3日 | ||||||
| 夕紅 | ||||||
| 優しい歌 | ||||||
| フライト(Best Hold It Ver.) | ||||||
| Acoustic Disc | ||||||
| 九日(四畳半ver.) | ||||||
| 砂の城(1st西新宿 Ver.) | ||||||
| 月の砂丘 Unplugged | ||||||
| 夢の街 | ||||||
| 青き春(Worst Hold It Ver.) | ||||||
| 最終列車(Acoustic in 新宿野外) | ||||||
| WORST OF MUCC | 07/6/6 | ベスト | アカ | |||
| 絶望 | ||||||
| 茫然自失 | ||||||
| 儚くとも | ||||||
| 翼をください | ||||||
| 夜 | ||||||
| スイミン | ||||||
| 家路 | ||||||
| あやとり | ||||||
| 前へ | ||||||
| 蘭鋳 | ||||||
| ジレンマ | ||||||
| 断絶 | ||||||
| 夕紅 | ||||||
| 試験管ベイビー(レアトラックス) | ||||||
| 娼婦 DEMO(レアトラックス) | ||||||
| 志恩 | 08/3/26 | 水恩 | ||||
| 梟の揺り篭 | ||||||
| 塗り潰すなら臙脂 | ||||||
| ファズ | ||||||
| ゲーム | ||||||
| フライト -Album ver.- | ||||||
| アンジャベル | ||||||
| 小さな窓 | ||||||
| 蝉時雨 | ||||||
| 志恩 | ||||||
| 空忘れ | ||||||
| シヴァ | ||||||
| リブラ -Album ver.- | ||||||
| 球体 | 09/3/4 | 限定盤A 限定盤B 通常盤 |
球体 咆哮 アゲハ ハイドアンドシーク 陽炎 レミング オズ 浮遊 讃美歌 空と糸 hanabi |
|||
| COUPLING BEST カップリング・ベスト |
09/8/19 | リマスタリングベスト | チェインリング どしゃぶりの勝者 遮断 青い森 燈映 メディアの銃声 コンクリート 082 悲しい話 カナリア 白日 僕等の影 心色 気化熱 ガーベラ surf ver. 茜空 最終列車〜70'S ver〜 G.M.C Libra feat. Candle |
|||
| COUPLING WORST カップリング・ワースト |
09/8/19 | リマスタリングベスト | 語り部の詩 死生、命あり 月の砂丘 ぬけがら 夢死 儚くとも 商業的思想狂時代考偲曲(70's ver.) 水槽 君に幸あれ 五月雨 嘘で歪む心臓 砂の城 黒煙 廃 焼け跡 |
|||
| 映像作品 | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 日本列島混沌平成心ノ中 | 03/12/10(DVD) | ライブ | 心奏 |
| 茫然自失 | |||
| 絶望 | |||
| 儚くとも | |||
| 我、在ルベキ場所 | |||
| 悲観主義者が笑う | |||
| 商業思想狂時代考偲曲(平成版) | |||
| 1979 | |||
| この線と空 | |||
| ズタズタ | |||
| 断絶 | |||
| 陶酔 | |||
| スイミン | |||
| 前へ | |||
| 大嫌い | |||
| 狂った果実(笑) | |||
| 鵬翼COMPLETE 〜LIVE, CLIPS&DOCUMENT〜 | 06/3/29(DVD) | 輝く世界 | |
| サル | |||
| 赤線 | |||
| 最終列車 | |||
| 1R | |||
| 昔子供だった人達へ | |||
| 鳶 | |||
| 雨のオーケストラ | |||
| こもれび | |||
| 蜘蛛 | |||
| モンスター | |||
| 遮断 | |||
| 優しい記憶 | |||
| ココロノナイマチ | |||
| つばさ | |||
| 【BONUS TRACK】 | |||
| 世界の終わり | |||
| 青き春 | |||
| 【CLIP】 | |||
| ココロノナイマチ | |||
| 雨のオーケストラ | |||
| 最終列車 | |||
| ワールドツアーファイナル日本武道館「666」 | 06/12/20(DVD) | ||
| MUCC〜ライヴクロニクル〜 | 07/11/18(DVD) | ||
| ライヴクロニクル2 |
| 書籍 | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 少年M | 05/3/29 | アーティストブック | |
| kRayzi yeaR(s) | 05/2/18 | 写真集 | |
| バンド・スコア ムック「WORST OF MUCC」 | 08/11/7 | ||
| バンド・スコア ムック「BEST OF MUCC」 | 08/11/7 |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 |
| Shock Edge 2001 | 01/9/29 | 初回限定5000枚 CD-EXTRA |
スイミン | ミヤ | ミヤ |
| ロックNIPPON 東海林のり子セレクション | 07/1/24 | 路地裏 僕と君へ |