| Vocal&Guitar | 向井秀徳 | むかい しゅうとく | →NUMBER GIRL→ZAZEN BOYS |
| Guitar | 田渕ひさ子 | たぶち ひさこ | →NUMBER GIRL→ |
| Bass | 中尾憲太郎 | なかお けんたろう | →NUMBER GIRL→ |
| Drums | アヒト・イナザワ | →NUMBER GIRL→ZAZEN BOYS→ |
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 透明少女 | 99/5/26 | 透明少女 02: はいから狂い 03: WAVE OF MUTILATION | |
| DESTRUCTION BABY | 99/9/22 | DESTRUCTION BABY 02: TEENAGE CASUALTIES 03: CRAMP DISCHARGER 04: DRUNK AFTERNOON | |
| URBAN GUITAR SAYONARA | 00/5/31 | URBAN GUITAR SAYONARA 02: SENTIMENTAL GIRL'S VIOLENT JOKE 03: 真っ昼間ガール | |
| 鉄風 鋭くなって | 00/11/29 | 鉄風 鋭くなって 02: TUESDAY GIRL 03: INAZAWA CHAINSAW | |
| NUM AMI DABUTZ | 02/3/20 | NUM AMI DABUTZ 02: FIGHT FIGHT 03: MACHIGAI 04: MUKAI NIGHT |
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| SCHOOL GIRL DISTORTIONAL ADDICT | 99/7/23 | タッチ | |
| PIXIE DU | |||
| 裸足の季節 | |||
| YOUNG GIRL SEVENTEEN SEXUALLY KNOWING | |||
| 桜のダンス | |||
| 日常に生きる少女 | |||
| 狂って候 | |||
| 透明少女 | |||
| 転校生 | |||
| EIGHT BEATER | |||
| シブヤROCKTRANSFORMED状態 | 99/12/16 | ライブ | EIGHT BEATER |
| IGGY POP FANCLUB | |||
| タッチ | |||
| 桜のダンス | |||
| SAMURAI | |||
| 裸足の季節 | |||
| YOUNG GIRL | |||
| SEXUALLY KNOWING | |||
| 透明少女 | |||
| 狂って候 | |||
| DESTRUCTION BABY | |||
| 日常に生きる少女 | |||
| 我起立一個人 | |||
| SUPER YOUNG | |||
| OMOIDE IN MY HEAD | |||
| SAPPUKEI | 00/7/19 | BRUTAL NUMBER GIRL | |
| ZEGEN VS UNDERCOVER | |||
| SASU-YOU | |||
| URBAN GUITAR SAYONARA | |||
| ABSTRACT TRUTH | |||
| TATTOOあり | |||
| SAPPUKEI | |||
| U-REI | |||
| YARUSE NAKIO の BEAT | |||
| TRAMPOLINE GIRL | |||
| BRUTAL MAN | |||
| NUM-HEAVYMETALLIC | 02/4/26 | NUM-HEAVYMETALLIC | |
| INUZINI | |||
| NUM-AMI-DABUTZ | |||
| Tombo the electric bloodred | |||
| delayed brain | |||
| CIBICCOさん | |||
| MANGA SICK | |||
| FU・SI・GI | |||
| 性的少女 | |||
| Frustration in my blood | |||
| 黒目がちな少女 | |||
| サッポロ OMOIDE IN MY HEAD 状態 | 03/1/29 | DISC1 | |
| I don't know | |||
| 鉄風 鋭くなって | |||
| ZEGEN VS UNDERCOVER | |||
| TATTOOあり | |||
| 透明少女 | |||
| はいから狂い | |||
| URBAN GUITAR SAYONARA | |||
| NUM-AMI-DABUTZ | |||
| delayed brain | |||
| 性的少女 | |||
| CIBICCOさん | |||
| DISC2 | |||
| SAPPUKEI | |||
| U-REI | |||
| MANGA SICK | |||
| Sentimental girl's violent joke | |||
| DESTRUCTION BABY | |||
| YOUNG GIRL 17 SEXUALLY KNOWING | |||
| TRAMPOLINE GIRL | |||
| 日常に生きる少女 | |||
| OMOIDE IN MY HEAD | |||
| IGGY POP FAN CLUB | |||
| OMOIDE IN MY HEAD 1〜BEST&B-SIDES〜 | 05/3/2 | ベスト | DISC1 |
| IGGY POP FAN CLUB | |||
| DRUNKEN HEARTED | |||
| 透明少女 | |||
| タッチ | |||
| EIGHT BEATER | |||
| SAMURAI | |||
| 裸足の季節 | |||
| OMOIDE IN MY HEAD | |||
| DESTRUCTION BABY | |||
| URBAN GUITAR SAYONARA(Single Mix) | |||
| ZEGEN VS UNDERCOVER | |||
| SASU-YOU | |||
| TATTOOあり | |||
| 鉄風 鋭くなって | |||
| I don't know | |||
| NUM-HEAVYMETALLIC | |||
| CIBICCOさん | |||
| NUM-AMI-DABUTZ | |||
| DISC2 | |||
| SUPER YOUNG | |||
| NEW GIRL(mono dead) | |||
| はいから狂い | |||
| WAVE OF MUTILATION | |||
| TEENAGE CASUALTIES | |||
| CRAMP DISCHARGER | |||
| DRUNK AFTERNOON | |||
| SENTIMENTAL GIRL'S VIOLENT JOKE | |||
| 真っ昼間ガール | |||
| TUESDAY GIRL | |||
| INAZAWA CHAINSAW | |||
| 中学一年生 | |||
| サーティーン | |||
| FIGHT FIGHT | |||
| MACHIGAI | |||
| MUKAI NIGHT | |||
| OMOIDE IN MY HEAD 2〜記録シリーズ1〜 | 05/6/22 | 限定DVD付 通常版 ライブ音源 |
DISC1 |
| OMOIDE IN MY HEAD | |||
| TRAMPOLINE GIRL | |||
| センチメンタル過剰 | |||
| mini grammer | |||
| 水色革命 | |||
| SUPER YOUNG | |||
| September Girlfriend | |||
| I wanna be your boyfriend | |||
| ウェイ? | |||
| 裸足の季節 | |||
| SAMURAI | |||
| 透明少女 | |||
| 我起立一個人 | |||
| IGGY POP FAN | |||
| DISC2 | |||
| OMOIDE IN MY HEAD | |||
| 大あたりの季節 | |||
| 透明少女 | |||
| SAMURAI | |||
| 裸足の季節 | |||
| 桜のダンス | |||
| mini grammer | |||
| 日常に生きる少女 | |||
| IGGY POP FAN CLUB | |||
| SO SAD ABOUT US | |||
| IGGY POP FAN CLUB | |||
| 桜のダンス | |||
| センチメンタル過剰 | |||
| SAMURAI | |||
| 裸足の季節 | |||
| YOUNG GIRL | |||
| SEXUALLY KNOWING | |||
| 水色革命 | |||
| DESTRUCTION BABY | |||
| OMOIDE IN MY HEAD | |||
| DISC3 | |||
| BRUTAL NUMBER GIRL | |||
| BRUTAL MAN | |||
| ZEGEN VS UNDERCOVER | |||
| OMOIDE IN MY HEAD | |||
| IGGY POP FAN CLUB | |||
| 転校生 | |||
| TATTOOあり | |||
| ABSTRACT TRUTH | |||
| SENTIMENTAL GIRL'S VIOLENT JOKE | |||
| 真っ昼間ガール | |||
| SASU-YOU | |||
| YARUSE NAKIOのBEAT | |||
| 水色革命 | |||
| 鉄風 鋭くなって | |||
| DESTRUCTION BABY | |||
| U-REI | |||
| TRAMPOLINE GIRL | |||
| タッチ | |||
| はいから狂い | |||
| DISC4 | |||
| 日常に生きる少女 | |||
| OMOIDE IN MY HEAD | |||
| TATTOOあり | |||
| PIXIE DU | |||
| 裸足の季節 | |||
| DRUNK AFTERNOON | |||
| BRUTAL NUMBER GIRL | |||
| 鉄風 鋭くなって | |||
| SAPPUKEI | |||
| DESTRUCTION BABY | |||
| YOUNG GIRL 17 SEXUALLY KNOWING | |||
| ZEGEN VS UNDERCOVER | |||
| 透明少女 | |||
| ZAZENBEATS | |||
| KEMONOSTYLE | |||
| EIGHT BEATER | |||
| はいから狂い | |||
| 桜のダンス | |||
| プールサイド | |||
| OMOIDE IN MY HEAD 2〜記録シリーズ2〜 | 05/6/22 | 限定DVD付 通常版 ライブ盤 |
DISC1 |
| NUM-AMI-DABUTZ | |||
| ABSTRACT TRUTH | |||
| Tombo the electric bloodred | |||
| 鉄風 鋭くなって | |||
| ZEGEN VS UNDERCOVER | |||
| 性的少女 | |||
| CIBICCOさん | |||
| SAMURAI | |||
| delayed brain | |||
| MANGA SICK | |||
| FIGHT FIGHT | |||
| DESTRUCTION BABY | |||
| FU・SI・GI | |||
| I don't know | |||
| OMOIDE IN MY HEAD | |||
| 日常に生きる少女 | |||
| BRUTAL NUMBER GIRL | |||
| DISC2 | |||
| BRUTAL NUMBER GIRL | |||
| 鉄風 鋭くなって | |||
| SAMURAI | |||
| Tombo the electric bloodred | |||
| INUZINI | |||
| CIBICCOさん | |||
| NUM-AMI-DABUTZ | |||
| delayed brain | |||
| DESTRUCTION BABY | |||
| FIGHT FIGHT | |||
| MANGA SICK | |||
| 狂って候 | |||
| 性的少女 | |||
| BRUTAL MAN | |||
| IGGY POP FAN CLUB | |||
| DISC3 | |||
| BRUTAL NUMBER GIRL | |||
| OMOIDE IN MY HEAD | |||
| NUM-AMI-DABUTZ | |||
| Tombo the electric bloodred | |||
| delayed brain | |||
| FIGHT FIGHT | |||
| 桜のダンス | |||
| URBAN GUITAR SAYONARA | |||
| ABSTRACT TRUTH | |||
| 性的少女 | |||
| MACHIGAI | |||
| DISC4 | |||
| NUM-HEAVYMETALLIC | |||
| DESTRUCTION BABY | |||
| CIBICCOさん | |||
| ZEGEN VS UNDERCOVER | |||
| 黒目がちな少女 | |||
| I don't know | |||
| INUZINI | |||
| 鉄風 鋭くなって | |||
| YOUNG GIRL 17 SEXUALLY KNOWING | |||
| IGGY POP FAN CLUB | |||
| OMOIDE IN MY HEAD 4〜丸珍NG&RARE TRACKS〜 | 05/12/14 | 限定DVD付 通常版 未発表曲集 |
DISC1 |
| TRAMPOLINE GIRL | |||
| YOUNG | |||
| おおキャンディ | |||
| SPACE GIRL〜加速装置〜 | |||
| GIRLFRIEND GIRLFRIEND GIRLFRIEND | |||
| GIRL IN MY BLOOD | |||
| センチメンタル過剰 | |||
| California'73 | |||
| Do you wanna dance? | |||
| SUPER YOUNG | |||
| SAMURAI | |||
| ウェイ? | |||
| KNIT | |||
| CUTIE MAD | |||
| PIXIE DU | |||
| 透明少女 | |||
| 私は海を抱きしめていたい | |||
| NSTANT RADICAL | |||
| I | |||
| DISC2 | |||
| 真っ昼間ガール | |||
| TRAMPOLINE GIRL | |||
| URBAN GUITAR SAYONARA | |||
| TOURIMA RIDE ON ON | |||
| INAZAWA CHAINSAW | |||
| TOKYO FREEZE | |||
| ZEGEN VS UNDERCOVER | |||
| TOURIMA RIDE ON ON | |||
| 黒目がちな少女 | |||
| SUBSTITUTE | |||
| ZAZENBEATS KEMONOSTYLE | |||
| KU〜KI | |||
| 真っ黒けっけの海 | |||
| モータウン | |||
| NUM-AMI-DABUTZ | |||
| Tombo the electric bloodred | |||
| GIRA GIRA HIKARU | |||
| U-REI〜REI HARAKAMI remix |