| Vocal | 戮 | リク | 1月3日B型 | →KAWON→HISKAREA(研二)→Phantasmagoria→chariots | |
| Guitar | JUN | ジュン | 11月17日O型 | →Se'lavy→マーディレイラ(純)→Phantasmagoria | 妃&関西貴族、attic |
| Guitar | 伊織 | イオリ | 1月10日AB型 | →Se'lavy→マーディレイラ→Phantasmagoria | |
| Baas | KISAKI | キサキ | 3月10日O型 | Levia→LAYBIAL→SHEY≠DE→GARDEN→De=prive→STELLA MARIA→Ruby(サポート)→廃人黒薔薇族→La:Sadie's→MIRAGE→Syndrome→Phantasmagoria | |
| Drums | 纏 | マトイ | 9月25日B型 | →KAWON(裕宣)→シュガーフォークフル(サポート)→HISKAREA→Phantasmagoria→JILL CHRIST |
| Drums | 熾苑 | しおん | →Mist of Rouge→Phantasmagoria→ |
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Moonlight Revival | 04/12/22 | 初回限定5000枚 | Moonlight Revival〜into the Phantasmagoria〜(SE) |
| Pixy false | |||
| Fairy times memory | |||
| NEVER REBELLION | 05/6/1 | 初回限定5000枚 CD+DVD |
NEVER REBELLION |
| 光に降る雨 | |||
| NEVER REBELLION-FOOL'S MATE edition- | 05/7 | FOOL'S MATE誌上限定 | NEVER REBELLION |
| 光に降る雨 | |||
| Fairy times memorie?another tale?」(NEW VERSION) | |||
| 未完成とギルト | 05/10/19 | 初回限定5000枚 CD+DVD |
未完成とギルト |
| Actuate Eden | |||
| 神創曲〜Variant Jihad〜 | 06/1/22 | 初回限定10000枚 CD+DVD |
神創曲〜Variant Jihad〜 |
| 神創曲〜Variant Jihad〜 instrumental | |||
| 狂想曲〜Cruel Crucible〜 | 06/2/22 | 初回限定10000枚 CD+DVD |
狂想曲〜Cruel crucible〜 |
| 狂想曲〜Cruel crucible〜instrumental | |||
| 幻想曲〜Eternal Silence〜 | 06/3/22 | 初回限定10000枚 CD+DVD |
幻想曲〜Eternal Silence〜 |
| 幻想曲〜Eternal Silence〜instrumental | |||
| under the veil | 06/12/13 | Unknow zero distance ...Lost in thought |
|
| Vain | 07/2/14 | CD+DVD | at the ends of the rest period |
| at the ends of the rest period(instrumental) | |||
| 神歌 | 07/7/18 | 神歌 | |
| 神歌(instrumental) | |||
| Vanish... | 08/12/24 |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Splendor of Sanctuary | 0 | アメリカ限定ベスト | 未完成とギルト |
| Pixy false | |||
| 光に降る雨 | |||
| NEVER REBELLION | |||
| NEO ARK | |||
| 神歌 | |||
| Fairy times memory | |||
| Material pain | |||
| Synthesis Songs | 06/9/20 | 神創曲〜Variant Jihad〜 | |
| 狂想曲〜Cruel crucible〜 | |||
| 幻想曲〜Eternal Silence〜 | |||
| Glitter | |||
| signs of fragment | 06/12/20 | CD+DVD | Camouflage(Re-Mastering) |
| Suicide Gemini(New Recording) | |||
| NIL FRONTIER(New Recording) | |||
| NEO ARK(Re-Mastering) | |||
| subjective or ideal | 06/12/20 | CD+DVD | Pixy false(New Recording) |
| Fairy times memory(New Recording) | |||
| NEVER REBELLION(Re-Mastering) | |||
| 光に降る雨(Re-Mastering) | |||
| 未完成とギルト(Re-Mastering) | |||
| Actuate Eden(Re-Mastering) | |||
| REQUIEM〜FLORAL EDITION〜 | 07/9/6 | into the“Phantasmagoria” | |
| 幻想曲-eternal silence- | |||
| Suicide Gemini | |||
| Glitter | |||
| Actuate Eden | |||
| 光に降る雨 | |||
| NIL FRONTIER | |||
| fairy times memory | |||
| at the ends of the rest period | |||
| …Lost in thought | |||
| REQUIEM〜FUNERAL EDITION〜 | 07/9/6 | into the“Phantasmagoria” | |
| 神創曲-Variant Jihad- | |||
| NEVER REBELION | |||
| Camouflage | |||
| Unknow zero distance | |||
| 未完成とギルト | |||
| Pixy false | |||
| Material pain | |||
| NEO ARK | |||
| 狂想曲-Cruel crucible- | |||
| No Imagination | 07/10/31 | IMAGE-白夜- | |
| IMAGE-聖光- | |||
| IMAGE-暗影- | |||
| IMAGE-深海- | |||
| IMAGE-幻惑- | |||
| IMAGE-浮遊- | |||
| IMAGE-終焉- | |||
| IMAGE-消滅- | |||
| 幻想曲〜eternal silence〜(オルゴールversion) | |||
| Dejavu〜Sanctuary of Revival〜 | 08/11/19 |
| DVD | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 幻影像 〜after the Moonlight Revival〜 | 05/4/6 | PV 限定5000 |
Material pain |
| Fairy times memory | |||
| 幻影像2〜SIN SCREEN FILM〜 | 05/8/10 | PV 限定5000 |
NEO ARK |
| 光に降る雨 | |||
| 幻影像3〜for degradation crowd〜 | 05/12/14 | PV 限定5000 |
NEVER REBELLION |
| 未完成とギルト | |||
| SURVIVOR'S GUILT -2005,10.21&22 USA Houston, Texas Park Plaza Hotel Reliant- | 06/6/21 | 「NEO ARK」 「NEVER REBELLION」 「未完成とギルト」 「Fairy times memory」 「Pixy false」 「Actuate Eden(オフショット)」 |
|
| TERRITORY OF DIVINE -2006.3.27 SHIBUYA-AX | 06/7/26 | 神歌 | |
| Actuate Eden | |||
| NEVER REBELION | |||
| 神創曲〜Variant Jihad〜 | |||
| 未完成とギルト | |||
| Suicide Gemini | |||
| 狂想曲〜Cruel crucible〜 | |||
| ELYSION(DRUM SOLO) | |||
| NIL FRONTIER | |||
| 光に降る雨 | |||
| Fairy times memory | |||
| Pixy false | |||
| Material pain | |||
| NEO ARK | |||
| 幻想曲〜eternal silence〜 | |||
| 神歌 | |||
| ジャパネスクロック+ヴィジュアルスタイリングDVD CURE(仮) | 06/9/20 | ||
| 幻影像4〜chronology revelation〜 | 06/10/18 | 神創曲〜Variant Jihad〜 | |
| 幻想曲〜Eternal Silence〜 | |||
| creatures in imagination | 06/11/15 | -SE- | |
| Fairy times memory | |||
| 狂想曲?Cruel crucible? | |||
| NEVER REBELLION | |||
| 幻想曲?eternal silence? | |||
| NIL FRONTIER | |||
| Material Pain | |||
| Glitter | |||
| Pixy false | |||
| NEO ARK | |||
| 神歌 | |||
| 【大阪中ノ島中央公会堂】 | |||
| -SE- | |||
| Fairy times memory | |||
| Camouflage | |||
| Suicide Gemini | |||
| 未完成とギルト | |||
| 光に降る雨 | |||
| 神創曲?Variant Jihad? | |||
| Actuate Eden | |||
| NEO ARK | |||
| 神歌 | |||
| Black-Veil Before Christmas | 07/2/21 | Material Pain | |
| 狂想曲〜Cruel Crucible〜 | |||
| Actuate Eden | |||
| 神創曲〜Variant Jihad〜 | |||
| Camouflage | |||
| Sucide Gemini | |||
| 幻想曲〜Eternal Silence〜 | |||
| NIL FRONTIER | |||
| 光に降る雨 | |||
| Unknow zero distance | |||
| 未完成とギルト | |||
| NEVER REBELLION | |||
| Pixy false | |||
| Glitter | |||
| NEO ARK | |||
| …Lost in thougt | |||
| fairy times memory | |||
| 神歌 | |||
| 幻映像5〜under the veil〜 | 07/2/28 | ||
| at the end of the rest period… 2007.2.23 SHIBUYA-AX | 07/4/25 | NEO ARK | |
| Actuate Eden | |||
| Glitter | |||
| 神創曲〜Variant Jihad〜 | |||
| Unknow zero distance | |||
| 未完成とギルト | |||
| 幻想曲〜Eternal Silence〜 | |||
| …Lost in thought | |||
| 光に降る雨 | |||
| NEVER REBELLION | |||
| Material Pain | |||
| Camouflage | |||
| Suicide Gemini | |||
| 狂想曲〜Cruel Crucible〜 | |||
| Pixy false | |||
| at the ends of the rest period | |||
| fairy times memory | |||
| 神歌 | |||
| 幻影美人館〜特別夜〜 2007.1.27川崎CLUB CITTA | 07/8/29 | ||
| REINCARNATION〜幻影像完全盤〜 | 07/9/5 | 【PROMOTION CLIPS】 | |
| Material Pain(PV) | |||
| NEO ARK(PV) | |||
| 光に降る雨(PV) | |||
| NEVER REBELION(PV) | |||
| 未完成とギルト(PV) | |||
| 神創曲?Variant Jihad?(PV) | |||
| 幻想曲?eternal silence?(PV) | |||
| Unknow zero distance(PV) | |||
| …Lost in thought(PV) | |||
| 【幻影美人館-総集編-】 | |||
| NIL FRONTIER(2006.3.22大阪BIG CAT ) | |||
| Unknow zero distance(2006.11.25渋谷O-EAST) | |||
| 幻想曲-eternal silence-(2007.1.27川崎CLUB CITTA') | |||
| fairy times memory(5.29大阪BIG CAT) | |||
| Pixy false( 5.29大阪BIG CAT) | |||
| -CRYSTAL FINALE-2007.8.27 東京SHIBUYA-AX | 07/10/31 | fairy times memory | |
| Unknow zero distance | |||
| Glitter | |||
| NEVER REBELLION | |||
| 神創曲?Variant Jihad? | |||
| 未完成とギルト | |||
| Camouflage | |||
| Actuate Eden | |||
| 幻想曲?Eternal Silence? | |||
| NIL FRONTIER | |||
| at the ends of the rest period | |||
| Suicide Gemini | |||
| Material Pain | |||
| 光に降る雨 | |||
| NEO ARK | |||
| Pixy false | |||
| Lost in thought | |||
| 狂想曲?Cruel Crucible? | |||
| 神歌 | |||
| 光に降る雨 | |||
| 【DISC2】:LAST LETTERS- 2007.7.14 中野サンプラザ | |||
| at the end of the rest period | |||
| Unknown zero distance | |||
| NEVER REBELLION | |||
| 未完成とギルト | |||
| Pixy false | |||
| 光に降る雨 | |||
| NEO ARK | |||
| Lost in thought | |||
| 神歌 | |||
| ECLIPSE OF MYTH-2007.8.31 大阪国際交流センター | 07/10/31 | 走馬灯?PAST SKY? | |
| NEO ARK | |||
| NEVER REBELLION | |||
| 未完成とギルト | |||
| 神創曲?Variant Jihad? | |||
| Camouflage | |||
| Actuate Eden | |||
| at the ends of the rest period | |||
| NIL FRONTIER | |||
| Lost in thought | |||
| Glitter | |||
| Suicide Gemini | |||
| Unknow zero distance | |||
| Material pain | |||
| …Air(MIRAGE) | |||
| 狂想曲?Cruel Crucible? | |||
| Pixy false | |||
| 幻想曲?Eternal Silence? | |||
| 光に降る雨 ] | |||
| fairy times memory | |||
| 神歌 | |||
| 2.勿忘草(instrumental) | |||
| 【DISC:2「-TOKYO REQUIEM- 2007.8.28 東京代々木公園野外ステージ」】 | |||
| NEO ARK | |||
| Unknow zero distance | |||
| Material pain | |||
| NEVER REBELLION | |||
| Glitter | |||
| 6,Suicide Gemini | |||
| 幻想曲?Eternal Silence? | |||
| 光に降る雨 | |||
| Pixy false | |||
| 狂想曲?Cruel Crucible? | |||
| 神歌 |
| 参加オムニバス | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
| SHOXX | 04/12 | Material pain | Phantasmagoria | Phantasmagoria | Phantasmagoria | |
| 四次元友好条約 | 05/2/19.20.26 | 会場限定 | 神歌 | |||
| High Style Paradox 4〜re acceleration〜 | 05/3/2 | 完全限定5000枚 | NEO ARK | Phantasmagoria | Phantasmagoria | Phantasmagoria |
| SHOCK WAVE CD Edition.5 | 05/5/1 | SHOXX誌上先行 | NIL FRONTIER | |||
| SHOCK WAVE CD the SELECT | 05/10/25 | Material pain | ||||
| High Style Paradox SPECIAL〜RARE TRACK COLLECTIONS〜 | 05/11/9 | NEO ARK | ||||
| PLEASURE of DESTRUCTION | 06/5/31 | Camouflage |
| 写真集 | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| 幻影グラフティー1 | 05/12/15 |
http://under-code.net/artist-phantasmagoria.html
全作詞作曲編曲Phantasmagoria