| Vocal | Mike Dimeo | マイク・ディメオ | →RIOT→MASTERPLAN |
| Guitar | Mark Reale | →→ | |
| Guitar | Mike Flyntz | →→ | |
| Bass | Pete Perez | →→ | |
| Drums | Bobby Rondinelli | →→ |
| →→ | |||
| Vocal | Rhett Forrester | →→ | |
| Guitar | Rick Ventura | →→ | |
| Bass | Kip Leming | ||
| Drums | Sandy Slavin | →→ | |
| Vocal | Tony Moore | →→ | |
| Vocal | Mike Dimeo | →→ | |
| Drums | John Macaluso | →TNT→RIOT→ARK→Yngwie J. Malmsteen→CONSPIRACY→STARBREAKER | |
| Drums | Bobby Jarzombek | ボビー・ジャーゾンベグ | →RIOT→JAGGERNAUT→SPASTIC INK→HALFORD→ICED EARTH→ |
Vo.Guy Speranza、Gt.Mark Reale、Gt.L.A. Kouvaris、Ba.Jimmy Iommi、Dr.Peter Bitelli
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Rock City ロック・シティ |
77/ 89/11/11 |
Desperation | デスペレイション | |
| Warrior | ウォリアー | |||
| Rock City | ロック・シティ | |||
| Overdrive | オーバードライブ | |||
| Angel | エンジェル | |||
| Tokyo Rose | トウキョウ・ローズ | |||
| Heart Of Fire | ハート・オブ・ファイヤー | |||
| Gypsy Queen | ジプシー・クイーン | |||
| This Is What I Get | ジス・イズ・ホワット・アイ・ゲット |
Vo.Guy Speranza、Gt.Mark Reale、Gt.Rick Ventura、Ba.Jimmy Iommi、Dr.Peter Bitelli
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Narita | 79/ 89/11/11 |
Waiting For The Taking | ウェイティング・フォー・ザ・テイキング | |
| 49er | フォーティ・ナイナー | |||
| Knick Down The Wall | キック・ダウン・ザ・ウォール | |||
| Born To Be Wild | ボーン・トゥ・ビー・ワイルド | |||
| Narita | NARITA | |||
| Here We Come Again | ヒア・ウイ・カム・アゲイン | |||
| Do It Up | ドゥ・イット・アップ | |||
| Hot for love | ホット・フォー・ラブ | |||
| White Rock | ホワイト・ロック | |||
| Road Racin | ロード・レイシン |
Vo.Guy Speranza、Gt.Mark Reale、Gt.Rick Ventura、Ba.Kip Leming、Dr.Sandy Slavin
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Fire Down Under ファイアー・ダウン・アンダー |
99/7/7 |
Swords And Tequila | ソーズ・アンド・テキーラ | |
| Fire Down Under | ファイアー・ダウン・アンダー | |||
| Feel The Same | フィール・ザ・セイム | |||
| Outlaw | アウトロー | |||
| Don't Bring Me Down | ドント・ブリング・ミー・ダウン | |||
| Don't Hold Back | ドント・ホールド・バック | |||
| Altar Of The King | オルター・オブ・ザ・キング | |||
| No Lies | ノー・ライズ | |||
| Run For Your Life | ラン・フォー・ユア・ライフ | |||
| Flashbacks | フラッシュバックス | |||
| Struck By Lightning | ミスティ・モーニング・レイン | |||
| Misty Morning Rain | ユア・オール・アイ・ニーディッド・トゥナイト | |||
| You're all I Needed Tonight | ||||
| One Stop Closer | ||||
| Hot Life |
Vo.Rhett Forrester、Gt.Mark Reale、Gt.Rick Ventura、Ba.Kip Leming、Dr.Sandy Slavin
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Restless Breed レストレス・ブリード |
82/ 99/7/7 |
Hard Lovin' Man | ハード・ラヴィン・マン | |
| CIA | C.I.A. | |||
| Restless Breed | レストレス・ブリード | |||
| When I Was Young | ホエン・アイ・ワズ・ヤング | |||
| LoanShark | ローンシャーク | |||
| Loved By You | ラヴド・バイ・ユー | |||
| Over To You | オーヴァー・トゥ・ユー | |||
| ShowDown | ショウダウン | |||
| Dream Away | ドリーム・アウェイ | |||
| Violent Crimes | ヴァイオレント・クライムス | |||
| ハード・ラヴィン・マン(ライヴ) | ||||
| レストレス・ブリード(ライヴ) | ||||
| ローンシャーク(ライヴ) | ||||
| ショウダウン(ライヴ) | ||||
| ソーズ・アンド・テキーラ(ライヴ) |
Vo.Guy Speranza、Gt.Mark Reale、Gt.Rick Ventura、Ba.Jimmy Iommi、Dr.Peter Bitelli
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Riot Live | 89/11/22 |
Intro 14. Road Racing | イントロ | |
| Angel | エンジェル | |||
| Do It Up | ドゥ・イット・アップ | |||
| Road Racing | ロード・レイシン | |||
| White Rock | ホワイト・ロック | |||
| Warrior | ウォリアー | |||
| Narita | ナリタ | |||
| Tokyo Rose | トーキョー・ローズ | |||
| Overdrive | オーヴァードライヴ | |||
| Rock City | ロック・シティ | |||
| Back on the non-stop | バック・オン・ザ・ノンストップ | |||
| Kick Down The Wall | キック・ダウン・ザ・ウォール | |||
| Train Kept a Rollin | トレイン・ケプト・ア・ローリン | |||
| ロード・レイシン |
Vo.Rhett Forrester、Gt.Mark Reale、Gt.Rick Ventura、Ba.Kip Leming、Dr.Sandy Slavin
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Born In America ボーン・イン・アメリカ |
89/11/22 |
Born in America | ボーン・イン・アメリカ | |
| You Burn In Me | ユー・バーン・イン・ミー | |||
| Vigilante Killer | ビジランティ・キラー | |||
| Heavy Metal Machine | ヘビーメタル・マシーン | |||
| Devil Woman | デビル・ウーマン | |||
| Wings Of Fire | ウイングス・オブ・ファイヤー | |||
| Running From The Law | ランニング・フロム・ザ・ロウ | |||
| Where Soldiers Rule | ホエア・ソルジャーズ・ルール | |||
| Gunfighter | ガンファイター | |||
| Promised Land | プロミスト・ランド |
Vo.Tony Moore、Gt.Mark Reale、Ba.Don Vanstavern、Dr.Bobby Jarzombek
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| ThunderSteel サンダースティール |
88/6/22 | ThunderSteel | サンダースティール | |
| Fight or Fall | ファイト・オア・フォール | |||
| Sign Of The Crimson Storm | サイン・オブ・ザ・クリムゾン・ストーム | |||
| Flight Of The Warrior | フライト・オブ・ザ・ウォリアー | |||
| On Wings Of Eagles | オン・ウィングス・オブ・イーグルス | |||
| Johnny's back | ジョニーズ・バック | |||
| BloodStreets | ブラッドストリーツ | |||
| Run for Your Life | ラン・フォー・ユア・ライフ | |||
| Buried Alive | バリッド・アライヴ |
Vo.Tony Moore、Gt.Mark Reale、Gt.Mike Flyntz、Ba.Don Vanstavern、Dr.Bobby Jarzombek
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| The Privilege Of Power ザ・プリビリッジ・オブ・パワー |
90/2/16 | On Your Knees | オン・ユア・ニース | |
| Metal Soldiers | メタル・ソルジャーズ | |||
| Runaway | ランナウェイ | |||
| Killer | キラー | |||
| Dance Of Death | ダンス・オブ・デス | |||
| Storming The Gates Of hell | ストーミング・ザ・ゲーツ・オブ・ヘル | |||
| Maryanne | マリアンヌ | |||
| Little Miss Death | リトル・ミス・デス | |||
| Black Leather&Glittering Steel | ブラック・レザー・アンド・グリタリング・スティール | |||
| Racing with The devil On A Spanish Highway | レーシング・ウィズ・ザ・デビル・オン・ア・スパニッシュ・ハイウェイ(リビジテッド) |
Vo.Tony Moore、Gt.Mark Reale、Gt.Mike Flyntz、Ba.Pete Perez、Dr.Bobby Jarzombek
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 | |||||||||||||||||
| RIOT Live in Japan ライオット・イン・ジャパン-ライブ!! |
92/4/8 | Minutes To Show Time | ミニッツ・トゥ・ショータイム | ||||||||||||||||||
| On Your Knees. Tokyo! | オン・ユア・ニーズ | ||||||||||||||||||||
| Rolling Thunder | |||||||||||||||||||||
| Metal Soldiers | メタル・ソルジャーズ | ||||||||||||||||||||
| Runaway | ランナウェイ | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Rose...Osaka! | トウキョウ・ローズ | ||||||||||||||||||||
| Rock City | ロック・シティ | ||||||||||||||||||||
| Outlaw | アウトロー | ||||||||||||||||||||
| Killer | キラー | ||||||||||||||||||||
| Skins & bones part1 | スキンズ&ボーンズ・パート1 | ||||||||||||||||||||
| Skins & bones part 2 | スキンズ&ボーンズ・パート2 | ||||||||||||||||||||
| Johnny's Back. Tokyo! | ジョニーズ・バック | ||||||||||||||||||||
| Flight Of The Warrior | フライト・オブ・ザ・ウォーリアー | ||||||||||||||||||||
| Mark Reale | レディース・アンド・ジェントルマン,マーク・リール | ||||||||||||||||||||
| Japan cakes | ジャパン・ケイクス | ||||||||||||||||||||
| Narita | ナリタ | ||||||||||||||||||||
| Warrior | ウォーリアー | ||||||||||||||||||||
| The Dressing Room | ドレッシング・ルーム〜アンコール・ビギンズ〜アンコール・コンティニューズ… | ||||||||||||||||||||
| Smoke on the water | スモーク・オン・ザ・ウォーター | ||||||||||||||||||||
Vo.Mike Dimeo、Gt.Mark Reale、Gt.Mike Flyntz、Ba.Pete Perez、Dr.Bobby Jarzombek
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| NightBreaker ナイトブレイカー |
93/7/22 | Soldier | リルダー | |
| Destiny | ディスティニー | |||
| Burn | バーン/紫の炎 | |||
| In Your Eyes | イン・ユア・アイズ | |||
| NightBreaker | ナイトブレイカー | |||
| Medicine Man | メディシン・マン | |||
| Silent Scream | サイレント・スクリーム | |||
| Magic Maker | マジック・マーカー | |||
| A Whiter Shade Of Pale | ウェイター・シェイド・オブ・ペル/青い影 | |||
| Babylon | バビロン | |||
| Outlaw | アウトロー | |||
| Black Mountain Woman | ブラック・マウンテン・ウーマン |
Vo.Mike Dimeo、Gt.Mark Reale、Gt.Mike Flyntz、Ba.Pete Perez、Dr.John Macaluso
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Brethren Of The Long House ブレスレン・オブ・ザ・ロング・ハウス |
95/11/11 | The last Of The Mohicans | ラスト・オブ・ザ・モヒカンズ・イントロ | |
| Glory Calling | グローリー・コーリング | |||
| Rolling Thunder | ローリング・サンダー | |||
| Rain | レイン | |||
| Wounded Heart | ウーンデッド・ハート | |||
| Brethren Of The Long House | ブレスレン・オブ・ザ・ロング・ハウス | |||
| Out In The Fields | アウト・イン・ザ・フィールズ | |||
| Santa Maria | サンタ・マリア | |||
| Blood Of The English | ブラッド・オブ・イングリッシュ | |||
| Ghost Dance | ゴースト・ダンス | |||
| Shenandoah | シェナンドー | |||
| Holy Land | ホーリー・ランド | |||
| The last Of The Mohicans | ラスト・オブ・ザ・モヒカンズ |
Vo.Mike Dimeo、Gt.Mark Reale、Gt.Mike Flyntz、Ba.Pete Perez、Dr.Bobby Jarzombek
| Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| エンジェル・アイズ | 97/11/20 | Angel Eyes 02. 15 Rivers 03. Red Reign 04. Turning the hands of time | エンジェル・アイズ 02: フィフティーン・リバーズ 03: レッド・レイン 04: ターニング・ザ・ハンズ・オブ・タイム | |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Inishmore イニッシュモア |
97/11/22 99/7/26 |
Black Water | ブラック・ウォーター | |
| Angel Eyes | エンジェル・アイズ | |||
| Liberty | リバティ | |||
| Kings Are Falling | キングズ・アー・フォーリング | |||
| The Man | マン | |||
| Watching The Signs | ウォッチング・ザ・サインズ | |||
| Should I Run | シュッド・アイ・ラン | |||
| Cry For The Dying | クライ・フォー・ザ・ダイイング | |||
| Gypsy | ジプシー | |||
| Forsaken Heart | イニッシュモア | |||
| Inishmore | イニッシュモア | |||
| Danny Boy | ダニー・ボーイ | |||
| Shine On (Live in Japan) シャイン・オン(ライヴ) |
99/7/16 | Black water | ブラック・ウォーター | |
| Angel eyes | エンジェル・アイズ | |||
| Soldier | ソルジャー | |||
| The Man | ザ・マン | |||
| Kings are falling | キングズ・アー・フォーリング | |||
| Bloodstreets | ブラッドストリーツ | |||
| Watching the signs | ウォッチング・ザ・サインズ | |||
| Cry for the dying | クライ・フォー・ザ・ダイイング | |||
| Inishmore (Forsaken heart) | イニッシュモア(フォーセイクン・ハート) | |||
| Inishmore | イニッシュモア | |||
| Danny Boy | ダニー・ボーイ | |||
| Liberty | リバティ | |||
| Gypsy | ジプシー | |||
| Mohicans (Intro) Glory calling |
ザ・ラスト・オブ・ザ・モヒカンズ(イントロ) グローリー・コーリング |
|||
| Thundersteel | サンダースティール | |||
| NightBreaker | ナイトブレイカー | |||
| Warrior | ウォリアー | |||
| Sons Of Society サンズ・オブ・ソサエティ |
99/7/16 | Snake Charmer | スネイク・チャーマー | |
| On The Wings Of Life | オン・ザ・ウイングス・オブ・ライフ | |||
| Sons Of Society | サンズ・オブ・ソサエティ | |||
| Twist Of Fate | ツイスト・オブ・フェイト | |||
| Bad Machine | バッド・マシン | |||
| Cover Me | カヴァー・ミー | |||
| DragonFire | ドラゴンファイアー | |||
| The law | ザ・ロウ | |||
| Time To Bleed | タイム・トゥ・ブリード | |||
| Queen | クイーン | |||
| Somewhere | サムホエア | |||
| Promises | プロミシス |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Through The Storm スルー・ザ・ストーム |
02/9/11 | Turn The Tables | ターン・ザ・テーブルズ | |
| Lost Inside This World | ロスト・インサイド・ディス・ワールド | |||
| Chains Revolving | チェインズ(リヴォルヴィング) | |||
| Trough The Storm | スルー・ザ・ストーム | |||
| Let It Show | レット・イット・ショウ | |||
| Burn The Sun | バーン・ザ・サン | |||
| To My Head | トゥ・マイ・ヘッド | |||
| Essential Enemies | エッセンシャル・エネミーズ | |||
| Only You Can Rock Me | サムバディ | |||
| Isle Of Shadows | オンリー・ユー・キャン・ロック・ミー | |||
| Here Comes The Sun | アイル・オブ・シャドウズ(インストゥルメンタル) | |||
| ヒア・カムズ・ザ・サン(インストゥルメンタル) |
ベスト
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| スター・ボックス | ウォリアー | |||
| 49ER | ||||
| オーバードライブ | ||||
| キック・ダウン・ザ・ウォール | ||||
| トーキョー・ローズ | ||||
| ロード・レーシン | ||||
| ナリタ | ||||
| フライト・オブ・ザ・ウォリアー | ||||
| メタル・ソルジャーズ | ||||
| ラナウェイ | ||||
| ジョニーズ・バック | ||||
| サイン・オブ・ザ・クリムゾン・ストーム | ||||
| キラー | ||||
| ストーミング・ザ・ゲイツ・オブ・ヘル | ||||
| ブラッドストリーツ | ||||
| サンダースティール | ||||
| Through The StormGreatest Hits '78 ~ '90 | 94/12/1 | Warrior | ウォリアー | |
| 49er | 49ER | |||
| Overdrive | オーヴァードライヴ | |||
| Kick Down the Wall | キック・ダウン・ザ・ウォール | |||
| Tokyo Rose | トーキョー・ローズ | |||
| Road Racin' | ロード・レイシン | |||
| Narita | NARITA | |||
| Flight of the Warrior | フライト・オブ・ザ・ウォリアー | |||
| Metal Soldiers | メタル・ソルジャーズ | |||
| Runaway | ラナウェイ | |||
| Johnny's Back | ジョニーズ・バック | |||
| Sign of the crimson storm | サイン・オブ・ザ・クリムゾン・ストーム | |||
| Killer | キラー | |||
| Storming the Gates | ストーミング・ザ・ゲイツ・オブ・ヘル | |||
| Bloodstreets | ブラッドストリーツ | |||
| Thundersteel | サンダースティール |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Army Of One アーミー・オブ・ワン |
06/7/12 | アーミー・オブ・ワン 2. ノッキン・アット・マイ・ドア 3. ブラインデッド 4. ワン・モア・アリバイ 5. オール・フォールズ・ダウン 6. ヘルピン・ハンド 7. ザ・ミスティック 8. スティル・アライヴ 9. アライヴ・イン・ザ・シティ 10. シャイン 11. ステインド・ミラー(インストゥルメンタル) 12. ダーカー・サイド・オブ・ライト 13. ロード・レイシン(ライヴ) |