Vocal&Guitar | Rolf Kasparek | ロックン・ロルフ | →GRANITE HEART→RUNNING WILD |
Guitar | Bernd Aufermann | ベルンド・アウファーマン | →Night Mission →Masters of Bad Taste →Angel Dust→RUNNING WILD |
Bass | Peter Pichl | ペーター・ピヒェル | →Hannes Bauer Orchester Gnadenlos →Jutta Weinhold Band →Purple Pirates→RUNNING WILD |
Drums | Matthias Liebetruth | マッティアス・リーベトゥルース | →Daddy Long Legs →Headcrash →Jutta Weinhold Band →Klangstrahler Projekt →Victory→RUNNING WILD |
Guitar | Preache | →RUNNING WILD→ | ||
Bass | Stephan Boriss | →RUNNING WILD→ | ||
Drums | Hasche | ハッシェ | →GROBER UNFUG→GRANITE HEART→RUNNING WILD→ | |
Guitar | Majk Moti | マイク・モティ | →Envelope →Metallian →Random→RUNNING WILD→ |
|
Drums | Iain Finlay | →Axon IV →Demon Pact →Noise Boys →Opera →Richard Head Band→RUNNING WILD→TOUCH |
||
Bass | Jens Becker | イェンス・ベッカー | →Bastill →Crossroads →Lenny Wolf →Stormrose→RUNNING WILD→X-WILD→GRAVE DIGGER |
ZILLION |
Guitar | Axel Morgan | クセル・モーガン | →In Force →Tuess Westcoast→RUNNING WILD→X-WILD→ |
|
Drums | Stefan Schwarzmann | ステファン・シュヴァルツマン | Accept Born Loosers Canberra Cronos Titan Die Suicides Duo Mystica Hummerstein Projekt Pookah Moon Doc The Nurnberg Dolphin Orchestra Willi Dentler and Friends U.D.O.→RUNNING WILD→U.D.O.→RUNNING WILD→X-WILD Toccatta Voice Skew Siskin Der Bote |
|
Drums | Jorg Michael | ヨルグ・マイケル | →HOUSE OF SPIRITS→AVENGER→RAGE→MEKONG DELTA→GRAVE DIGGER→GLENMORE→RUNNING WILD→STRATOVARIOUS→ | |
Guitar | Thilo Herrmann | シロ・ハーマン | →FAITHFUL BREATH→HOLY MOSES→GLENMORE→RISK→RUNNING WILD→ | |
Bass | Thomas Smuszynski | トーマス・ズムズィンスキ | →Kathy Hawk→DARXON→U.D.O.→RUNNING WILD→ | |
Drums | Angelo Sasso |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Gates To Purgatory ゲイツ・トゥ・パーガトゥリィ |
84/ | 日本では 1stと2ndが1枚に 収録されて発売。 |
Victim Of States Power | ヴィクティム・オブ・ステイツ・パワー |
Black Demon | ブラック・ディーモン | |||
Preacher | プリーチャー | |||
Soldiers Of Hell | ソルジャーズ・オブ・ヘル | |||
Diabolic Force | ダイアボリック・フォース | |||
Adrian S.o.S. | エイドリアン(S.O.S.) | |||
Genghis Khan | ジンギスカン | |||
Prisoner Of Our Time | プリズナー・オブ・アワ・タイム | |||
Walpurgis Night | ヴァルパギス・ナイト | |||
Satan | サタン |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Branded And Exiled ゲイツ・トゥ・パーガトゥリィ |
85/ 91/5/21 |
日本では 1stと2ndが1枚に 収録されて発売。 |
Branded And Exiled | ブランディド・アンド・エグザイルド |
Gods Of Iron | ゴッズ・オブ・ジ・アイアン | |||
Realm Of Shades | レルム・オブ・シェイズ | |||
Mordor | モードー | |||
Fight The Oppression | ファイト・ジ・オプレッション | |||
Evil Spirit | イーヴル・スピリット | |||
Marching To Die | マーチング・トゥ・ダイ | |||
Chains And Leather | チェインズ・アンド・レザー | |||
Under Jolly Roger アンダー・ジョリィ・ロジャー |
87/ 93/8/21 |
Under Jolly Roger | アンダー・ジョリィ・ロジャー | |
Beggars' Night | ベガーズ・ナイト | |||
Diamonds Of The Black Chest | ダイアモンズ・オブ・ザ・ブラック・チェスト | |||
War In The Gutter | ウォー・イン・ザ・ガッター | |||
Raise Your Fist | レイズ・ユア・フィスト | |||
Land Of Ice | ランド・オブ・アイズ | |||
Raw Ride | ロー・ライド | |||
Merciless Game | マーシレス・ゲーム | |||
Ready For Boarding レディ・フォー・ボーディング |
91/5/21 | ライブ盤 | ヒム・オブ・ロング・ジョン・シルヴァー | |
アンダー・ジョリィ・ロジャー | ||||
ジンギスカン | ||||
レイズ・ユア・フィスト | ||||
パーガトゥリィ | ||||
モードー | ||||
ダイアボリック・フォース | ||||
ロー・ランド | ||||
エイドリアン(S.O.S.) | ||||
プリズナー・オブ・アワ・タイム |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
The First Years Of Piracy ザ・ファースト・イヤーズ・オブ・パイラシィ |
92/7/22 | 再録ベスト | Under Jolly Roger | アンダー・ジョリィ・ロジャー |
Branded And Exiled | ブランディド・アンド・エグザイルド | |||
Soldiers Of Hell | ソルジャーズ・オブ・ヘル | |||
Raise Your Fist | レイズ・ユア・フィスト | |||
Walpurgis Night | ヴァルパギス・ナイト | |||
Fight The Oppression | ファイト・ジ・オプレッション | |||
Marching To Die | マーチング・トゥ・ダイ | |||
Raw Ride | ロー・ライズ | |||
Diamonds Of The Black Chest | ダイアモンズ・コブ・ザ・ブラック・チェスト | |||
Prisoner Of Our Time | プリズナー・オブ・アワ・タイム | |||
Port Royal ポート・ロイヤル |
88/ 93/8/21 |
Intro | イントロ | |
Port Royal | ポート・ロイヤル | |||
Raging Fire | レイジング・ファイア | |||
Into The Arena | イントゥ・ジ・アリーナ | |||
Uaschitschun | ユアシチュン | |||
Final Gates | ファイナル・ゲイツ | |||
Conquistadores | コンキスタドーレス | |||
Blown To Kingdom Come | ブロウン・トゥ・キングダム・カム | |||
Warchild | ウォーチャイルド | |||
Mutiny | ミューティニ | |||
Calico Jack | カリコ・ジャック |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Death Or Glory デス・オア・グローリー |
89/ 98/3/25 |
日本盤には Chains&Leatherが 収録されず? |
Riding The Storm | ライディング・ザ・ストーム |
Renegade | レネゲイド | |||
Evilution | エヴィリューション | |||
Running Blood | ランニング・ブラッド | |||
Highland Glory(The eternal Fight) | ハイランド・グローリー | |||
Marooned | マルーンド | |||
Bad To The Bone | バッド・トゥ・ザ・ボーン | |||
Tortuga Bay | トーチュガ・ベイ | |||
Death Or Glory | デス・オア・グローリー | |||
The Battle Of Waterloo | ウォータールーの戦い | |||
March On | マーチ・オン | |||
リマスター盤追加トラック | ||||
Wild Animal | ワイルド・アニマル | |||
Tear Down The Walls | テア・ダウン・ザ・ウォールズ | |||
Stortebeker | シュテルテベガー | |||
Chains&Leather |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Blazon Stone 秘められた紋章 ブレイズン・ストーン |
91/ 93/3/31 98/3/25 |
93は 一部邦題有 |
Blazon Stone | ブレイズン・ストーン/秘められた紋章 |
Lonewolf | ローンウルフ | |||
Slavery | スレイヴァリー | |||
Fire&Ice | ファイアー・アンド・アイス | |||
Little Big Horn | リトル・ビッグ・ホーン | |||
Over The Rainbow | オーヴァー・ザ・レインボウ | |||
White Masque | ホワイト・マスク/白の仮面 | |||
Rolling Wheels | ローリング・ホイールズ | |||
Bloody Red Rose | ブラッディ・レッド・ローズ | |||
Straight To Hell | ストレイト・トゥ・ヘル/終末への予感 | |||
Heads Or Tails | ヘッズ・オア・テイルズ | |||
リマスター盤追加トラック | ||||
Billy The Kid | ビリー・ザ・キッド | |||
Genocide | ジェノサイド |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Pile Of Skulls パイル・オブ・スカルズ |
92/10/21 | Beggars' Nightは 日本盤ボーナストラック 海外のリマスター盤 にもはいってます。 |
Chamber Of Lies | チェンバー・オブ・ライズ |
Whirlwind | ワールウィンド | |||
Sinister Eyes | シニスター・アイズ | |||
Black Wings of Death | ブラック・ウィングス・オブ・デス | |||
Fistful Of Dynamite | フィストフル・オブ・ダイナマイト | |||
Roaring Thunder | ローリング・サンダー | |||
Pile Of Skulls | パイル・オブ・スカルズ | |||
Lead Or Gold | レッド・オア・ゴールド | |||
White Buffalo | ホワイト・バッファロー | |||
Jennings' Revenge | ジェニングス・リヴェンジ | |||
Treasure Island | 宝島 | |||
リマスター盤追加トラック | ||||
Beggars' Night | ベガーズ・ナイト | |||
Hanged, Drawn And Quartered | ||||
Win Or Be Drowned | ||||
Uaschitschun'92 |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Black Hand Inn ブラック・ハンド・イン |
94/4/6 | Dancing On A Minefieldと Poisoned Bloodは 日本盤ボーナストラック でしたがリマスター盤には 海外のでも入ってます。 |
The Curse | ザ・カース |
Black Hand Inn | ブラック・ハンド・イン | |||
Mr.Deadhead | ミスター・デッドヘッド | |||
Soulless | ソウルレス | |||
The Privateer | ザ・プライヴェイティアー | |||
Fight The Fire Of Hate | ファイト・ザ・ファイア・オブ・ヘイト | |||
The Phantom Of Black Hand Hill | ザ・ファントム・オブ・ブラック・ハンド・ヒル | |||
Freewind Rider | フリーウィンド・ライダー | |||
Powder&Iron | パウダー・アンド・アイアン | |||
Dragonmen | ドラゴンメン | |||
Genesis(The Making And The Fall of Man) | ジェネシス(ザ・メイキング・アンド・ザ・フォール・オブ・マン) | |||
Dancing On A Minefield | ダンシング・オン・ア・マインフィールド | |||
Poisoned Blood | ポイズンド・ブラッド | |||
Masquerade マスカレード |
95/11/1 | The Contract/The Crypts Of Hades | コントラクト/クリプツ・オブ・ヘイズ | |
Masquerade | マスカレード | |||
Demonized | デモナイズド | |||
Black Soul | ブラック・ソウル | |||
Lions Of The Sea | ライオン・オブ・ザ・シー | |||
Rebel At Heart | レベル・アット・ハート | |||
Wheel Of Doom | ホイール・オブ・ドゥーム | |||
MetalHead | メタルヘッド | |||
Soleil Royal | ソレイユ・ロイヤル | |||
Men In Black | メン・イン・ブラック | |||
Underworld | アンダーワールド | |||
リマスター盤追加トラック(日本では未発売?) | ||||
Iron Heads | ||||
Bones To Ashes | ||||
The Rivalry ライヴァルリー |
98/2/21 | March Of The Final Battle(The End Of All Evil) | マーチ・オブ・ザ・ファイナル・バトル | |
The Rivalry | ライヴァルリー | |||
Kiss Of Death | キッス・オブ・デス | |||
Firebreather | ファイアーブリーザー | |||
Return Of The Dragon | リターン・オブ・ザ・ドラゴン | |||
Resurrection | リザレクション | |||
Ballad Of William Kidd | バラッド・オブ・ウィリアム・キッド | |||
Agents Of Black | エージェンツ・オブ・ブラック | |||
Fire&Thunder | ファイアー・アンド・サンダー | |||
The Poison | ポイズン | |||
Adventure Galley | アドヴェンチャー・ガレー | |||
Man On The Moon | マン・オン・ザ・ムーン | |||
War&Peace | ウォー・アンド・ピース |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Victory ヴィクトリー |
00/1/21 | Fall of Dorkas | フォール・オブ・ドルカス | |
When Time Runs Out | ホエン・タイム・ランズ・アウト | |||
Timeriders | タイムライダーズ | |||
Into The Fire | イントゥ・ザ・ファイア | |||
Revolution | レヴォリューション | |||
The Final Waltz | ファイナル・ワルツ | |||
Tsar | ツァー | |||
The Hussar | ハザー | |||
The Guardian | ガーディアン | |||
Return Of The Gods | リターン・オブ・ザ・ゴッズ | |||
Silent Killer | サイレント・キラー | |||
Victory | ヴィクトリー |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
The Brotherhood | 02 | 国内盤無し? | Welcome To Hell |
Soulstrippers | |||
The Brotherhood | |||
Crossfire | |||
Siberian Winter | |||
Detonator | |||
Pirate Song | |||
Unation | |||
Dr.Horror | |||
The Ghost (T. E. Lawrence) | |||
PowerrideFaceless |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Rogues En Vogue | 05/ | 国内盤無し? | Draw the Line | |
Angel Of Mercy | ||||
Skeleton Dance | ||||
Skull&Bones | ||||
Born Bad,Dying Worse | ||||
Black Gold | ||||
Soul Vampires | ||||
Rogues En Vogue | ||||
Winged&Feathered | ||||
Dead Man's Road | ||||
The War | ||||
Cannonball Tongue | ||||
Libertalia |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
ストーリー・オブ・ジョリー・ロジャー | 98/2/21 | ベスト | ライディング・ザ・ストーム | |
アンダー・ジョリー・ロジャー | ||||
ブレイズン・ストーン | ||||
シニスター・アイズ | ||||
パーガトゥリィ | ||||
ボーンズ・トゥ・アッシズ | ||||
ブランディド・アンド・エグザイルド | ||||
ユアシチュン | ||||
ジンギス・カン | ||||
ソウルレス | ||||
ライオンズ・オブ・ザ・シー | ||||
バッド・トゥ・ザ・ボーン | ||||
コンキスタドーレス | ||||
チェインズ・アンド・レザー | ||||
プリズナー・オブ・アワ・タイム | ||||
20years In History トゥエンティ・イヤーズ・イン・ヒストリー |
04/2/25 | ベスト 再録、リマスタリング有り。 |
||
プラウリング・ウェアウルフ | ||||
ジンギス・カン | ||||
プリズナーズ・オブ・アワ・タイム | ||||
ブラインデッド&エグザイルド'03 | ||||
マーダー'03 | ||||
アンダー・ジョリー・ロジャー | ||||
アポカリプティック・ホースメン | ||||
レイズ・ユア・フィスト | ||||
ポート・ロイヤル | ||||
コンキスタドーレス | ||||
ライディング・ザ・ストーム | ||||
バッド・トゥ・ザ・ボーン | ||||
ブレゾン・ストーン | ||||
ワールウインド | ||||
トレジャー・アイランド | ||||
ブラック・ハンド・イン | ||||
ザ・プライベティアー | ||||
ライオンズ・オブ・ザ・シー | ||||
ブラック・ソウル | ||||
ファイアブリーザー | ||||
バラード・オブ・ウィリアム | ||||
ヴィクトリー | ||||
ツァール | ||||
ウェルカム・トゥ・ヘル | ||||
ブラザーフッド |