| Vocal | Klaus Meine | クラウス・マイネ | →SCORPIONS |
| Guitar | Rudolf Schenker | ルドルフ・シェンカー | →SCORPIONS |
| Guitar | Matthias Jabs | マティアス・ヤブス | →FARGO→SCORPIONS |
| Bass | Pawel Maciwoda | →→SCORPIONS | |
| Drums | James Kottak | →→SCORPIONS |
| Guitar | Michael Schenker | マイケル・シェンカー | →SCORPIONS→UFO→Michael Schenker Group→ |
| Bass | Lothar Heimberg | ローザー・ハインベルグ | →SCORPIONS→ |
| Drums | Wolfgang Dziony | ウォルフガング・ズィオニー | →SCORPIONS→ |
| Drums | Jurgen Rosenthal | ヨルゲン・ローゼンタル | →SCORPIONS→ |
| Drums | Rudy Lenners | ルディ・レナーズ | →SCORPIONS→ |
| Guitar | Ulrich Roth | ウルリッヒ・ロート | →SCORPIONS→ELECTRIC SUN(Uli Jon Roth) |
| Bass | Francis Buchholz | フランシス・ブッホルツ | →SCORPIONS→ |
| Drums | Herman Rarebell | ハーマンズ・ラベル | →SCORPIONS→ |
| Drums | Curt Cress | →SCORPIONS→ | |
| Bass | Ken Taylor | →SCORPIONS→ | |
| Bass | Palph Rieckermann | →SCORPIONS→ |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Lonesome Crow 恐怖の蠍団 |
72/ 05/5/18 |
I'm Goin' Mad | 狂熱の蠍団 | |
| It All Depends | イット・オール・ディペンズ | |||
| Leave Me | リーヴ・ミー | |||
| In Search Of The Peace Of Mind | 安息を求めて | |||
| Inheritance | 悪魔の血が騒ぐ時 | |||
| Action | 恐怖の毒蠍 | |||
| Lonesome Crow | ロンサム・クロウ |
Vo.Klaus Meine、Gt.Rudolf Schenker、Gt.Ulrich Roth、Ba.Francis Buchholz、Dr.Jurgen Rosenthal
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Fly To The Rainbow 電撃の蠍団〜フライトゥザレインボウ |
74/ 89/6/21 |
Speedy's Coming | スピーディズ・カミング | |
| They Need A Million | ゼイ・ニード・ア・ミリオン | |||
| Drifting Sun | ドリフティング・サン | |||
| Fly People Fly | フライ・ピープル・フライ | |||
| This Is My Song | ジス・イズ・マイ・ソング | |||
| Far Away | ファー・アウェイ | |||
| Fly To The Rainbow | フライ・トゥ・ザ・レインボウ |
Vo.Klaus Meine、Gt.Rudolf Schenker、Gt.Ulrich Roth、Ba.Francis Buchholz、Dr.Rudy Lenners
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| In Trance 復讐の蠍団〜イン・トランス |
75/ 89/6/21 |
Dark Lady | ダーク・レディ | |
| In Trance | イン・トランス | |||
| Life's Like A River | 人生は川の如し | |||
| Top Of The Bill | トップ・オブ・ザ・ビル | |||
| Living And Dying | 生と死 | |||
| Robot Man | ロボット・マン | |||
| Evening Wind | 日暮れ時の風 | |||
| Sun In My Hand | サン・イン・マイ・ハンド | |||
| Longing For Fire | 炎を求めて | |||
| Night Lights | ナイト・ライツ | |||
| Virgin Killer 狂熱の蠍団〜ヴァージン・キラー |
76 95/3/24 |
Pictured Life | 幻の肖像 | |
| Catch Your Train | キャッチ・ユア・トレイン | |||
| In Your Park | イン・ユア・パーク | |||
| Backstage Queen | バックステージ・クイーン | |||
| Virgin Killer | ヴァージン・キラー | |||
| Hell-Cat | ヘル・キャット | |||
| Crying Days | クライング・デイズ | |||
| Polar Nights | 暗黒の極限 | |||
| Yellow Raven | イエロー・レイブン |
Vo.Klaus Meine、Gt.Rudolf Schenker、Gt.Ulrich Roth、Ba.Francis Buchholz、Dr.Herman Rarebell
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Taken By Force 暴虐の蠍団 |
77/ 89/6/21 01/11/28 |
01はデジタルリマスター サスペンダー・ラヴと 暗黒の極限は デジタルリマスター盤のみ収録 暗黒の極限はライブ |
Steamrock Fever | スティームロック・フィーヴァー |
| We'll Burn The Sky | 空を燃やせ | |||
| I've Got To Be Free | 自由への叫び | |||
| The Riot Of Your Time | 炎のロック・スター | |||
| The Sail Of Charon | カロンの渡し守コア・ライト | |||
| Your Light | 暴虐のハード・ロッカー | |||
| He's A Woman - She's A Man | 愛のために生きて | |||
| Born To Touch Your Feelings | サスペンダー・ラヴ | |||
| 暗黒の極限 | ||||
| 蠍団爆発!!スコーピオンズ・ライヴ | 78 89/6/21(1枚15曲) 95/3/24(2枚組18曲) 01/11/28(1枚17曲) |
01はデジタルリマスター 荒城の月と ロボット・マンは 89以外。 暗黒の極限は2枚組のみ 収録。 |
All night Long Hound Dog... Long Tall Sally Steamrock Fever Dark Lady Kojo No Tsuki Robot Man |
オール・ナイト・ロング |
| Pictured Life | 幻の肖像 | |||
| Backstage Queen | ||||
| Polar Nights | 暗黒の極限 | |||
| In Trance | イン・トランス | |||
| We'll Burn The Sky | 空を燃やせ | |||
| Suspender Love | サスペンダー・ラヴ | |||
| In search Of The Peace Of Mind | 安息を求めて | |||
| Fly To The Rainbow | フライ・トゥ・ザ・レインボウ | |||
| He's A Woman,She's A Man | 暴虐のハード・ロッカー | |||
| Speedy's Coming | スピーディーズ・カミング | |||
| Top Of The Bill | トップ・オブ・ザ・ビル | |||
| ハウンド・ドッグ | ||||
| のっぽのサリー | ||||
| スティームロック・フィーヴァー | ||||
| ダーク・レディ | ||||
| 荒城の月 | ||||
| ロボット・マン |
Vo.Klaus Meine、Gt.Rudolf Schenker、Gt.Matthias Jabs、Ba.Francis Buchholz、Dr.Herman Rarebell
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Love Drive ラヴ・ドライヴ |
79/ 93/10/21 97/9/26 01/11/28 |
01はデジタルリマスター | Loving You Sunday Morning | 日曜の愛劇 |
| Another Piece Of Meat | アナザー・ピース・オブ・シート | |||
| Always Somewhere | 果てしなきロード | |||
| Coast To Coast | コースト・トゥ・コースト | |||
| Can't Get Enough | キャント・ゲット・イナフ | |||
| Is There Anybody There? | 瞑想のレゲエ | |||
| Lovedrive | ラヴ・ドライヴ | |||
| Holiday | 免罪の日 | |||
| Animal Magnetism 電獣〜アニマル・マグネティズム |
80/ 93/10/21 |
Make It Real Don't | メイク・イット・リアル | |
| Make No Promises (Your Body Can't Keep) | 密約の証 | |||
| Hold Me Tight | ホールド・ミー・タイト | |||
| Twentieth Century Man | 20世紀ジャングル | |||
| Lady Starlight | レディー・スターライト | |||
| Falling In Love | フォーリング・イン・ラブ | |||
| Only A Man | 蠍の紋章 | |||
| The Zoo | ズー | |||
| Animal Magnetism | アニマル・マグネティズム | |||
| Black Out 蠍魔宮〜ブラック・アウト |
82/ 93/10/21 96/11/21 97/9/26 02/1/23 |
02はデジタルリマスター | Blackout | ブラックアウト |
| Can't Live Without You | キャント・リヴ・ウィザウト・ユー | |||
| No One Like You | 官能の夜 | |||
| You Give Me All I Need | ユー・ギヴ・ミー・オール・アイ・ニード | |||
| Now! | ナウ! | |||
| Dynamite | ダイナマイト | |||
| Arizona | アリゾナ | |||
| China White | チャイナ・ホワイト | |||
| When The Smoke Is Going Down | 静寂の煙 | |||
| Love At First String 禁断の刺青 |
84/ 93/10/21 97/9/26 02/1/23 |
02はデジタルリマスター | Bad Boys Running Wild | バッド・ボーイズ・ランニング・ワイルド |
| Rock You Like A Hurricane | ハリケーン | |||
| I'm Leaving You | アイム・リーヴィング・ユー | |||
| Coming Home | カミング・ホーム | |||
| The Same Thrill | ザ・セイム・スリル | |||
| Big City Nights | ビッグ・シティ・ナイツ | |||
| As Soon As The Good Times Roll | グッド・タイムズ・ロール | |||
| Crossfire | クロスファイアー | |||
| Still Loving You | スティル・ラヴィング・ユー | |||
| World Wide Live ワールド・ワイド・ライヴ |
85/ 02/1/23 |
02はデジタルリマスター | カウントダウン | |
| カミング・ホーム | ||||
| ブラックアウト | ||||
| バッド・ボーイズ・ランニング・ワイルド | ||||
| 日曜の愛劇 | ||||
| メイク・イット・リアル | ||||
| ビッグ・シティ・ナイツ | ||||
| コースト・トゥ・コースト | ||||
| 免罪の日 | ||||
| スティル・ラヴィング・ユー | ||||
| ハリケーン | ||||
| キャント・リヴ・ウィザウト・ユー | ||||
| アナザー・ピース・オブ・ミート | ||||
| ダイナマイト | ||||
| ZOO(背徳の街角) | ||||
| 官能の夜 | ||||
| キャント・ゲット・イナフ(パート1) | ||||
| シックス・ストリング・スティング | ||||
| キャント・ゲット・イナフ(パート2) | ||||
| rSavage Amusement サヴェイジ・アミューズメント |
88/ 02/1/23 |
02はデジタルリマスター | Don't Stop At The Top | ドント・ストップ・アット・ザ・トップ |
| Rhythm Of Love | リズム・オブ・ラヴ | |||
| Passion Rules The Game | パッション・ルールズ・ザ・ゲイム | |||
| Media Overkill | メディア・オーヴァーキル | |||
| Walking On The Edge | ウォーキング・オン・ジ・エッヂ | |||
| We Let It Rock... You Let It Roll | ウィ・レット・イット・ロック…ユー・レット・イット・ロール | |||
| Every Minute Every Day | エヴリ・ミニット・エヴリ・デイ | |||
| Love On The Run | ラヴ・オン・ザ・ラン | |||
| Believe In Love | ビリーヴ・イン・ラヴ | |||
| Crazy World クレイジー・ワールド |
90/11/15 | Tease Me Please Me | ディーズ・ミー・プリーズ・ミー | |
| Don't Believe Her | ドント・ビリーヴ・ハー | |||
| To Be With You In Heaven | トゥ・ビー・ウィズ・ユー・イン・ヘヴン | |||
| Wind Of Change | ウィンド・オブ・チェンジ | |||
| Restless Nights | レストレス・ナイツ | |||
| Lust Or Love | ラスト・オア・ラヴ | |||
| Kicks After Six | キックス・アフター・シックス | |||
| Hit Between The Eyes | ヒット・ビトウィーン・ジ・アイズ | |||
| Money And Fame | マネー・アンド・フェイム | |||
| Crazy World | クレイジー・ワールド | |||
| Send Me An Angel | センド・ミー・アン・エンジェル | |||
| ウインド・オブ・チェンジ | 91/12/3 | ?? | ウインド・オブ・チェンジ | |
| レストレス・ナイト | ||||
| アイ・キャント・エクスプレイン | ||||
| ZOO | ||||
| ホリデイ | ||||
| ビッグ・シティ・ライツ | ||||
| ウインド・オブ・チェンジ | ||||
| センド・ミー・アン・エンジェル |
Vo.Klaus Meine、Gt.Rudolf Schenker、Gt.Matthias Jabs、Ba.Ralph Rieckermann、Dr.Herman Rarebell
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Face The Heat フェイス・ザ・ヒート |
93/9/13 | Alien Nation | エイリアン・ネイション | |
| No Pain No Gain | ノー・ペイン・ノー・ゲイン | |||
| Someone To Touch | サムワン・トゥ・タッチ | |||
| Under The Same Sun | アンダー・ザ・セイム・サン | |||
| Unholy Alliance | アンホーリー・アライアンス | |||
| Woman | ウーマン | |||
| Hate To Be Nice | ヘイト・トゥ・ビー・ナイス | |||
| Taxman Woman | タックスマン・ウーマン | |||
| Ship Of Fools | シップ・オブ・フールズ | |||
| Nightmare Avenue | ナイトメア・アヴェニュー | |||
| Lonely Nights | ロンリー・ナイツ | |||
| Destin | 神を信じる | |||
| Daddy's Girl | ダディズ・ガール | |||
| アンダー・ザ・セイム・サン | 94/1/26 | アンダー・ザ・セイム・サン | ||
| シップ・オブ・フールズ | ||||
| パートナーズ・イン・クライム | ||||
| ヒット・ビトゥイーン・ジ・アイズ | ||||
| ライヴ・バイツ | 95/4/26 | ティーズ・ミー・プリーズ・ミー | ||
| 暝想のレゲエ | ||||
| リズム・オブ・ラヴ | ||||
| イン・トラスト | ||||
| ノー・ペイン・ノー・ゲイン | ||||
| 静寂の煙 | ||||
| アヴェ・マリア | ||||
| リヴィング・フォー・トゥモロウ | ||||
| コンチェルト・イン・V | ||||
| エイリアン・ネイション | ||||
| ヒット・ビトゥイーン・ジ・アイズ | ||||
| クレイジー・ワールド | ||||
| ウインド・オブ・チェンジ | ||||
| ヒーローズ・ドント・クライ | ||||
| ホワイト・ダヴ |
Vo.Klaus Meine、Gt.Rudolf Schenker、Gt.Matthias Jabs、Ba.Ralph Rieckermann、Dr.Curt Cress
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Pure Instinct ピュア・インスティンクト〜蠍の本能 |
96/5/20 | Wild Child | ワイルド・チャイルド | |
| But The Best For You | ベスト・フォー・ユー | |||
| Does Anyone Know | ダズ・エニワン・ノウ | |||
| Stone In My Shoe | ストーン・イン・マイ・シュー | |||
| Soul Behind The Face | ソウル・ビハインド・ザ・フェイス | |||
| Oh Girl (I Wanna Be With You) | オー・ガール(アイ・ウォナ・ビー・ウィズ・ユー) | |||
| When You Came Into My Life | ホェン・ユー・ケイム・イントゥ・マイ・ライフ | |||
| Where The River Flows | ホェア・ザ・リヴァー・フロウズ | |||
| Time Will Call Your Name | タイム・ウィル・コール・ユア・ネーム | |||
| You And I | ユー・アンド・アイ | |||
| Are You The One | アー・ユー・ザ・ワン? | |||
| シーズ・ノッキン・アット・マイ・ドア | ||||
| ホエン・ユー・ケイム・イントゥ・マイ・ライフ | 97/4/25 | ホエン・ユー・ケイム・イントゥ・マイ・ライフ(ニュー・ヴァージョン) | ||
| キス・オブ・ボロウド・タイム(ノンアルバム・トラック) | ||||
| ユー・アンド・アイ(ライヴ・ヴァージョン) | ||||
| オー・ガール(アイ・ウォナ・ビー・ウィズ・ユー)(ライヴ・ヴァージョン) | ||||
| 日曜の愛劇(ライヴ・ヴァージョン) |
Vo.Klaus Meine、Gt.Rudolf Schenker、Gt.Matthias Jabs、Ba.Ralph Rieckermann、Dr.James Kottak、
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Eye U Eye アイ・トゥ・アイ |
99/4/21 | Mysterious | ミステリアス | |
| To Be No.1 | トゥ・ビー・No.1 | |||
| Obsession | オブセッション | |||
| 10 Light Years Away | 10ライト・イヤーズ・アウェイ | |||
| Mind Like A Tree | マインド・ライク・ア・トゥリー | |||
| Eye To Eye | アイ・トゥ・アイ | |||
| What U Give U Get Back | ホワット・ユー・ギヴ・ユー・ゲット・バック | |||
| Skywriter | スカイライター | |||
| Yellow Butterfly | イエロー・バタフライ | |||
| Freshly Squeezed | フレッシュリースクウィーズド | |||
| Priscilla | プリシラ | |||
| Du Bist So Schmutzig (Und Doch So Schon) | ユア・ソー・ダーティー | |||
| Aleyah | アレーア | |||
| A Moment In A Million Years | モーメント・イン・ア・ミリオン・イヤーズ | |||
| ユー・アンド・アイ(ブッチャー・ラジオ・リミックス) |
Vo.Klaus Meine、Gt.Rudolf Schenker、Gt.Matthias Jabs、Ba.Ken Taylor、Dr.James Kottak、
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Moment Of Glory 栄光の蠍団〜モーメント・オブ・グローリー〜 |
00/8/23 | Hurrican 2000 (Radio Edit) は 日本盤のみ収録 |
Hurricane 2000 | ハリケーン2000 |
| Moment Of Glory | モーメント・オブ・グローリー | |||
| Send Me An Angel | センド・ミー・アン・エンジェル | |||
| Wind Of Change | ウィンド・オブ・チェンジ | |||
| Crossfire | クロスファイア:プロローグ(ミッドナイト・イン・モスクワ)~クロスファイア(インストゥルメンタル) | |||
| Deadly Sting Suite | 蠍団組曲:暴虐のハード・ロッカー~ダイナマイト(インストゥルメンタル) | |||
| Here In My Heart | ヒア・イン・マイ・ハート | |||
| Still Loving You | スティル・ラヴィング・ユー | |||
| Big City Nights | ビッグ・シティ・ナイツ | |||
| Lady Starlight | レイディー・スターライト | |||
| Hurrican 2000(Radio Edit) | ハリケーン2000(レディオ・エディット) |
Vo.Klaus Meine、Gt.Rudolf Schenker、Gt.Matthias Jabs、Ba.Ralph Rieckermann、Dr.James Kottak、
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Acoustica アコースティック・ライヴ |
01/5/23 | ライブ盤 Rhythm of Loveは 日本盤のみ収録 |
The Zoo | ズー(背徳の街角) |
| Always Somewhere | 果てしなきロード | |||
| Life Is Too Short | ライフ・イズ・トゥー・ショート | |||
| Holiday | 免罪の日 | |||
| You And I | ユー・アンド・アイ | |||
| When Love Kills Love | ホエン・ラヴ・キルズ・ラヴ | |||
| Dust In The Wind | すべては風の中に(ダスト・イン・ザ・ウインド) | |||
| Send Me An Angel | センド・ミー・アン・エンジェル | |||
| Catch Your Train | キャッチ・ユア・トレイン | |||
| I Wanted To Cry (But The Tears Wouldn't Come) | アイ・ウォンテッド・トゥ・クライ | |||
| Wind Of Change | ウインド・オブ・チェンジ | |||
| Love Of My Life | ラヴ・オブ・マイ・ライフ | |||
| Drive | ドライヴ | |||
| Still Loving You | スティル・ラヴィング・ユー | |||
| Hurricane 2001 | ハリケーン2001 | |||
| Rhythm of Love | リズム・オブ・ラヴ |
Vo.Klaus Meine、Gt.Rudolf Schenker、Gt.Matthias Jabs、Ba.Pawel Maciwoda、Dr.James Kottak、
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Unbreakable 反撃の蠍団 |
04/6/9 | CDエクストラ ビデオ・メッセージ ピクチャー・ギャラリー |
New Generation |
|
| Love 'Em or Leave 'Em | ラヴ・エム・オア・リーヴ・エム | |||
| Deep and Dark | ディープ・アンド・ダーク | |||
| Boorderline | ボーダーライン | |||
| Blood Too Hot | ブラッド・トゥー・ホット | |||
| Maybe I Maybe You | メイビー・アイ・メイビー・ユー | |||
| Someday Is Now | サムデイ・イズ・ナウ | |||
| My City My Town | マイ・シティ・マイ・タウン | |||
| Through My Eyes | スルー・マイ・アイズ | |||
| Can You Feel It | キャン・ユー・フィール・イット | |||
| This Time | ディス・タイム | |||
| She Said | シー・セッド | |||
| Remember The Good Times | リメンバー・ザ・グッド・タイムス(Retro Garage Mix) | |||
| ドリーマー | ||||
| トゥー・ファー |
ベスト
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| ベスト・オブ・スコーピオンズ | 89/6/21 | スティームロック・フィーヴァー | ||
| 幻の肖像 | ||||
| ロボット・マン | ||||
| バックステージ・クイーン | ||||
| スピーディズ・カミング | ||||
| ヘル・キャット | ||||
| 暴虐のハード・ロッカー | ||||
| イン・トランス | ||||
| ダーク・レディ | ||||
| カロンの渡し守 | ||||
| ヴァージン・キラー | ||||
| BEST SELECTION | 94/7/6 | 幻の肖像 | ||
| スピーディズ・カミング | ||||
| イン・トランス | ||||
| トップ・オブ・ザ・ヒル | ||||
| キャッチ・ユア・トレイン | ||||
| ロボット・マン | ||||
| カロンの渡し守 | ||||
| 暴虐のハード・ロッカー | ||||
| サスペンダード・ラヴ | ||||
| スティームロック・フィーヴァー | ||||
| ダーク・レディ | ||||
| ヴァージン・キラー | ||||
| 空を燃やせ | ||||
| フライ・ピープル・フライ | ||||
| フライ・トゥ・ザ・レインボウ | ||||
| 荒城の月 | ||||
| 蠍の刻印:マーキュリー・イヤーズ 〜ベスト・オブ・スコーピオンズ | 97/10/25 | マーキュリー時代のベスト | disc1 | |
| 日曜日の愛劇 | ||||
| ラヴドライヴ | ||||
| 免罪の日(リミックス) | ||||
| メイク・イット・リアル(リミックス) | ||||
| ズー(背徳の街角) | ||||
| ブラックアウト | ||||
| キャント・リヴ・ウィズアウト・ユー | ||||
| 官能の夜 | ||||
| チャイナ・ホワイト | ||||
| ダイナマイト | ||||
| バッド・ボーイズ・ランニング・ワイルド | ||||
| ハリケーン | ||||
| カミング・ホーム | ||||
| ビッグ・シティ・ナイツ | ||||
| スティル・ラヴィング・ユー | ||||
| disc2 | ||||
| ドント・ストップ・アット・ザ・トップ | ||||
| リズム・オブ・ラヴ | ||||
| パッション・ルール・ザ・ゲーム | ||||
| ウォーキング・オン・ザ・エッジ | ||||
| ビリーヴ・イン・ラヴ | ||||
| アイ・キャント・エクスプレイン | ||||
| ティーズ・ミー・プリーズ・ミー | ||||
| ドント・ビリーヴ・ハー | ||||
| ウィンド・オブ・チェンジ | ||||
| ヒット・ビトウィーン・ジ・アイズ | ||||
| センド・ミー・アン・エンジェル | ||||
| エイリアン・ネイション | ||||
| アンダー・ザ・セイム・サン | ||||
| ウーマン | ||||
| イン・トランス(ライヴ) | ||||
| オーヴァー・ザ・トップ | ||||
| ライフ・ゴーズ・アラウンド | ||||
| 蠍伝説~ベスト | 93/9/26 98/5/27 02/9/21 |
ハリケーン | ||
| アイ・キャント・エクスプレイン | ||||
| スティル・ラヴィング・ユー | ||||
| ビッグ・シティ・ナイト | ||||
| ラヴ・ドライヴ | ||||
| 免罪の日 | ||||
| ブラックアウト | ||||
| リズム・オブ・ラヴ | ||||
| 官能の夜 | ||||
| ユー・ギヴ・ミー・オール・アイ・ニード | ||||
| ヘイ・ユー | ||||
| ZOO(背徳の街角) | ||||
| 蠍の血統・ベスト | 99/9/15 04/11/17 |
日曜日の愛劇 | ||
| ハリケーン | ||||
| ウィンド・オブ・チェンジ | ||||
| 瞑想のレゲエ | ||||
| 免罪の日 | ||||
| リズム・オブ・ラヴ | ||||
| パッション・ルールズ・ザ・ゲーム | ||||
| 官能の夜 | ||||
| アナザー・ピース・オブ・ミート(ライヴ) | ||||
| イン・トランス(ライヴ) | ||||
| ゴーイング・マッド | ||||
| 暴虐のハード・ロッカー | ||||
| ラヴ・イズ・ブラインド | ||||
| 果てしなきロード | ||||
| メイク・イット・リアル | ||||
| センド・ミー・アン・エンジェル | ||||
音源に関する追記。
蠍団爆発!!スコーピオンズ・ライヴは初期は2枚組で発売。1枚化によって入りきらなくなった
暗黒の極限は暴虐の蠍団のリマスター盤に収録。