Vocal | チバユウスケ | →thee michelle gun elephant→ROSSO→The Birthday | |
Guitar | アベフトシ | →thee michelle gun elephant→KOOLOGI | |
Bass | ウエノコウジ | →thee michelle gun elephant→Radio Caroline | |
Drums | クハラカズユキ | →thee michelle gun elephant→The Birthday |
→→ |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
世界の終わり | 96/2/1 | 世界の終わり | |
キング | |||
リリィ | 96/10/19 | リリィ | |
君に会いにゆこう | |||
オートマチック(SUPER KARAOKE) | |||
バードメン | 97/10/21 | バードメン | |
ロマンチック (turkey brunch version) |
Maxiシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 |
candy house | 96/8/1 | candy house キャンディ・ハウス |
|
automatic(transistor version) オートマティック(トランジスター・ヴァージョン) |
|||
swimming radio(Live) スウィミング・ラジオ |
|||
steppin' stone(Live) ステッピン・ストーン |
|||
カルチャー | 97/5/1 | カルチャー | |
ランドリー | |||
カーテン | |||
シスコ~想い出のサンフランシスコ(シーズ・ゴーン) | |||
ゲット・アップ・ルーシー | 97/8/1 | ゲット・アップ・ルーシー | |
スピーカー | |||
スパイダー スパイダー | |||
深く潜れ | |||
G.W.D | 98/8/1 | G.W.D | |
ジャブ | |||
アウト・ブルーズ | 98/9/1 | アウト・ブルーズ | |
SODA PRESSING | |||
スモーキン・ビリー | 98/11/14 | スモーキン・ビリー | |
ジェニー | |||
GT400 | 00/2/2 | GT400 | |
モナリザ | |||
ベイビー・スターダスト | 00/9/27 | ベイビー・スターダスト | |
ベガス・ヒップ・グライダー | |||
武蔵野エレジー | |||
暴かれた世界 | 01/3/22 | 暴かれた世界 | |
セプテンバー・パンク・チルドレン | |||
太陽をつかんでしまった | 02/12/25 | 初回DVD付 通常 |
太陽をつかんでしまった |
ヴァレンタイン | |||
blue nylon shirts | |||
Girl Friend | 03/6/21 | Girl Friend | |
エレクトリック・サーカス | 03/10/11 | エレクトリック・サーカス | |
デビル・スキン・ディーバ |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
cult grass stars | 96/3/1 00/7/29 |
トカゲ | |
strawberry garden | |||
キング | |||
世界の終わり | |||
toy | |||
ブラック・タンバリン | |||
I was walkin’&sleepin’ | |||
Dalls fried chicken | |||
アンクルサムへの手紙 | |||
スーサイド・モーニング | |||
いじけるなベイビー | |||
眠らなきゃ | |||
remember Amsterdam | |||
High Time | 96/11/1 00/7/29 |
brand new stone | |
リリィ | |||
恋をしようよ | |||
sweet MONACO | |||
シャンデリヤ | |||
blue nylon shirts(from bathroom) | |||
bowling machine(インストゥルメンタル) | |||
笑うしかない | |||
flash silver bus | |||
キャンディ・ハウス(テキサス・スタイル) | |||
スロー | |||
Baby,please go home~wave’33 | |||
wonder style | 97/5/1 | wonder styleワンダー・スタイル | |
mashmallow monster マシュマロ・モンスター |
|||
why do you want to shake? ホワイ・ドゥ・ユー・ウォント・トゥ・シェイク? |
|||
balance バランス |
|||
talkin' bout you トーキン・バウト・ユー |
|||
Chicken Zombies | 97/11/1 00/7/29 |
ロシアン・ハスキー | |
ハイ!チャイナ! | |||
マングース | |||
ゲット・アップ・ルーシー(albumヴァージョン) | |||
バードメン | |||
ブギー | |||
アイブ・ネバー・ビーン・ユー(Jesus Time) | |||
COW 5 | |||
カルチャー(albumヴァージョン) | |||
サニー・サイド・リバー | |||
ブロンズ・マスター | |||
ロマンチック(bloiler dinnerヴァージョン) | |||
アイブ・ネバー・ビーン・ユー(King Time) | |||
ギヤ・ブルーズ | 98/11/25 | ウエスト・キャバレー・ドライブ | |
スモーキン・ビリー | |||
サタニック・ブン・ブン・ヘッド | |||
ドッグ・ウェイ | |||
フリー・デビル・ジャム | |||
キラー・ビーチ | |||
ブライアン・ダウン | |||
ホテル・ブロンコ | |||
ギヴ・ザ・ガロン | |||
G.W.D | |||
アッシュ | |||
ソウル・ワープ | |||
ボイルド・オイル | |||
ダニー・ゴー | |||
RUMBLE | 99/8/6 | キャンディ・ハウス | |
オートマチック(トランジスタ・ヴァージョン) | |||
君に会いにゆこう | |||
カルチャー | |||
ランドリー | |||
カーテン | |||
CISCO~想い出のサンフランシスコ(She’s gone) | |||
ゲット・アップ・ルーシー | |||
スピーカー | |||
スパイダー スパイダー | |||
深く潜れ | |||
カサノバ スネイク | 00/3/1 | デッド・スター・エンド | |
コブラ | |||
ヤング・ジャガー | |||
プラズマ・ダイブ | |||
リボルバー・ジャンキーズ | |||
ダスト・バニー・ライド・オン | |||
裸の太陽 | |||
ラプソディー | |||
夜明けのボギー | |||
シルク | |||
ピンヘッド・クランベリー・ダンス | |||
アンジー・モーテル | |||
GT400 | |||
ピストル・ディスコ | |||
ドロップ | |||
TMGE106 | 00/12/13 | ベスト | G.W.D(シングル・ヴァージョン) |
スモーキン・ビリー | |||
ハイ!チャイナ! | |||
ブラック・タンバリン | |||
リリィ | |||
アウト・ブルーズ | |||
why do you want to shake? | |||
blue nylon shirts(from belcony)(アナログ収録ミックス) | |||
ブギー | |||
バードメン | |||
Baby,please go home | |||
VIBE ON!(アナログ収録ミックス) | |||
ジェニー | |||
リボルバー・ジャンキーズ | |||
世界の終り(primitive version/アルバム・ヴァージョン) | |||
GT400 | |||
ダニー・ゴー | |||
CASANOVA SAID “LIVE OR DIE” | 00/12/13 | 初回のみボーナスCD付 | プラズマ・ダイブ |
ヤング・ジャガー | |||
ダスト・バニー・ライド・オン | |||
ソウル・ワープ | |||
コブラ | |||
ラプソディー | |||
裸の太陽 | |||
ベイビー・スターダスト | |||
シルク | |||
アッシュ | |||
ベガス・ヒップ・グライダー | |||
アウト・ブルーズ | |||
ドロップ | |||
ピンヘッド・クランベリー・ダンス | |||
アンジー・モーテル | |||
ピストル・ディスコ | |||
GT400 | |||
デッド・スター・エンド | |||
CISCO~思い出のサンフランシスコ(She’s gone) | |||
リボルバー・ジャンキーズ | |||
RODEO TANDEM BEAT SPECTER | 01/5/23 | シトロエンの孤独 | |
アリゲーター・ナイト | |||
暴かれた世界 | |||
ゴッド・ジャズ・タイム | |||
ベイビー・スターダスト | |||
リタ | |||
ビート・スペクター・ブキャナン | |||
ターキー | |||
ブレーキはずれた俺の心臓 | |||
マーガレット | |||
バード・ランド・シンディー | |||
ビート・スペクター・ガルシア | |||
赤毛のケリー | |||
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT GRATEFUL TRIAD YEARS | 02/12/25 | 10万枚限定 | マシュマロ・モンスター |
ストロベリー・ガーデン | |||
世界の終わり | |||
I was walkin' & sleepin' | |||
キャンディハウス | |||
オートマチック | |||
リリィ | |||
シャンデリヤ | |||
スロー | |||
カルチャー | |||
カーテン | |||
ゲット・アップ・ルーシー | |||
バードメン | |||
ブロンズマスター | |||
サニー・サイド・リバー | |||
G.W.D. | |||
アウトブルーズ | |||
スモーキン・ビリー | |||
キラー・ビーチ | |||
フリー・デビル・ジャム | |||
GT400 | |||
コブラ | |||
プラズマダイブ | |||
ドロップ | |||
ベイビースターダスト | |||
武蔵野エレジー | |||
シトロエンの孤独 | |||
暴かれた世界 | |||
バードランド・シンディ | |||
赤毛のケリー | |||
あんたのどれいのままでいい | |||
スイミング・ラジオ (demo) | |||
EAT THE TELEVISION (demo) | |||
夢のマイアミ (demo) | |||
cisco~想い出のサンフランシスコ (She's gone)【Toe Rag Sessions】 | |||
ドロップ(alternative) | |||
SABRINA HEAVEN | 03/3/5 | ブラック・ラブ・ホール | |
太陽をつかんでしまった | |||
ヴェルヴェット | |||
メタリック | |||
ブラッディー・パンキー・ビキニ | |||
マリアと犬の夜 | |||
ジプシー・サンディー | |||
マリオン | |||
サンダーバード・ヒルズ | |||
NIGHT IS OVER | |||
SABRINA NO HEAVEN | 03/6/21 | チェルシー | |
ミッドナイト・クラクション・ベイビー | |||
デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ | |||
水色の水 | |||
PINK | |||
夜が終わる(inst) | |||
GRATEFUL TRIAD YEARS 1995-1997 | 03/6/30 | マシュマロ・モンスター | |
strawberry garden | |||
世界の終わり(Primitive version) | |||
I was walkin’ & sleepin’ | |||
キャンディ・ハウス | |||
オートマチック(トランジスタ・バージョン) | |||
リリィ | |||
シャンデリヤ | |||
スロー | |||
カルチャー | |||
カーテン | |||
ゲット・アップ・ルーシー | |||
バードメン | |||
ブロンズ・マスター | |||
サニー・サイド・リバー | |||
GRATEFUL TRIAD YEARS 1998-2002 | 03/6/30 | G.W.D | |
アウト・ブルーズ | |||
スモーキン・ビリー | |||
キラー・ビーチ | |||
フリー・デビル・ジャム | |||
GT400 | |||
コブラ | |||
プラズマ・ダイブ | |||
ドロップ | |||
ベイビー・スターダスト | |||
武蔵野エレジー | |||
シトロエンの孤独 | |||
暴かれた世界 | |||
バード・ランド・シンディー | |||
赤毛のケリー | |||
Last Heaven's Bootleg | 03/12/3 | トカゲ | |
バードメン | |||
暴かれた世界 | |||
プラズマ・ダイブ | |||
ブラック・ラブ・ホール | |||
ベガス・ヒップ・グライダー | |||
ブラック・タンバリン | |||
ドッグ・ウェイ | |||
ハイ! チャイナ! | |||
G.W.D | |||
キラー・ビーチ | |||
太陽をつかんでしまった | |||
GT400 | |||
ヤング・ジャガー | |||
デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ | |||
ダニー・ゴー | |||
ウェスト・キャバレー・ドライブ | |||
アッシュ | |||
ジプシー・サンディー | |||
キャンディ・ハウス | |||
シトロエンの孤独 | |||
ゲット・アップ・ルーシー | |||
マシュマロ・モンスター | |||
ピンヘッド・クランベリー・ダンス | |||
サニー・サイド・リバー | |||
カーテン | |||
エレクトリック・サーカス | |||
CISCO - 想い出のサンフランシスコ(She's gone) | |||
武蔵野エレジー | |||
GIRL FRIEND | |||
世界の終わり |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |