Vocal | →Luis〜Mary(灰猫)→T.M.Revolution | abingdon boys school | ||
Guitar | →→ | |||
Guitar | →→ | |||
Bass | →→ | |||
Drums | →→ |
→→ |
CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 |
BLACK OR WHITE? | 95/5/25 | BLACK OR WHITE? | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
ATLANTIC WEAVE | 浅倉大介 | ||||
BLACK OR WHITE?(INSTRUMENTAL MIX) | 浅倉大介 | ||||
独裁-monopolize- | 96/5/13 | 独裁-monopolize- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
LIAR'S SMILE | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
独裁 -monopolize- (Original Backing Track) | 浅倉大介 | ||||
臍淑女-ヴィーナス- | 96/7/15 | 臍淑女-ヴィーナス- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
PIN UP LADY | 麻倉 真琴 | 浅倉大介 | |||
臍淑女-ヴィーナス-(Original Backing Track) | 浅倉大介 | ||||
HEART OF SWORD 〜夜明け前〜 | 96/11/11 | HEART OF SWORD 〜夜明け前〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
IMITATION CRIME | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HEART OF SWORD 〜夜明け前〜(original backing track) | 浅倉大介 | ||||
LEVEL 4 | 97/4/21 | LEVEL 4 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
LEVEL 4 ESPECIAL “MATT” Mix | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
LEVEL 4 ( original backing track ) | 浅倉大介 | ||||
HIGH PRESSURE | 97/7/1 | HIGH PRESSURE | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
HIGH PRESSURE(Original Backing Track) | 浅倉大介 | ||||
HIGH PRESSURE“夏祭り SUMMER FESTA” MIX | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
WHITE BREATH | 97/10/22 | WHITE BREATH | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
OH! MY GIRL, OH! MY GOD! | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
WHITE BREATH (Original backing track) | 浅倉大介 | ||||
蒼い霹靂 〜JOG edit〜 | 98/2/25 | 蒼い霹靂 〜JOG edit〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
独裁 -monopolize- LIVE at KAWAGUCHI LILIA 1997.11.23 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
蒼い霹靂〜JOG edit〜(Original Backing Track) | 浅倉大介 | ||||
HOT LIMIT | 98/6/24 | HOT LIMIT | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
AQUALOVERS 〜DEEP into the night〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HOT LIMIT (MITSUYA-MIX) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
THUNDERBIRD | 98/10/7 | 初回特殊ジャケット | THUNDERBIRD | 井上秋緒 | 浅倉大介 |
アンタッチャブルGirls | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
THUNDERBIRD (Original Backing Track) | 浅倉大介 | ||||
Burnin’X’mas | 98/10/28 | 初回特殊ジャケット | Burnin’X’mas | 井上秋緒 | 浅倉大介 |
Burnin' X'mas (DING DONG mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Burnin' X'mas (soothing X'mas mix) | 浅倉大介 | ||||
Burnin' X'mas (Original Backing Track) | 浅倉大介 | ||||
WILD RUSH | 99/2/3 | 初回特殊ジャケット | WILD RUSH | 井上秋緒 | 浅倉大介 |
WILD RUSH(Original Backing Track) | 浅倉大介 | ||||
BLACK OR WHITE? version 3 | 00/4/19 | BLACK OR WHITE? version 3 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
BLACK OR WHITE? version 3 Split〜Attention L or R ch! | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
BLACK OR WHITE? version 3 DA extend | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
BLACK OR WHITE? neo classic | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
BLACK OR WHITE? version 3 Instrumental | 浅倉大介 | ||||
HEAT CAPACITY/LOVE SAVER | 00/5/24 | HEAT CAPACITY | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
HEAT CAPACITY Instrumental | 浅倉大介 | ||||
HEAT CAPACITY Split〜Attention L or R ch! | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
魔弾 〜Der Freischutz〜 | 00/9/6 | 魔弾 〜Der Freischutz〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
LOVE SAVER | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
BOARDING | 01/2/7 | BOARDING | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
BRIGADE | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Out Of Orbit 〜Triple ZERO〜 | 02/2/20 02/7/1 |
Out Of Orbit 〜Triple ZERO〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
Juggling | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
LIGHT MY FIRE 〜private mix〜 | 西川貴教 | 浅倉大介 | |||
INVOKE | 02/10/30 | INVOKE | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
Pied Piper | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
INVOKE〜phase shift armoured version | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
INVOKE〜Instrumental | 浅倉大介 | ||||
Albireo -アルビレオ- | 04/2/25(CCCD) 04/2/25(CD) |
初回特典 ステッカー(全3種ランダム封入) 3SEVENTH HEAVENとのダブル購入応募券付 |
Albireo -アルビレオ- | 井上秋緒 | 浅倉大介 |
Goin' | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Web of Night | 04/7/28 04/7/28 |
初回特典 ステッカー入り (3種ランダム封入 うち2種T.M.Revolution うち1種スパイダーマン) |
Web of Night | 井上秋緒 | 浅倉大介 |
Tears Macerate Reason (dedicated to SPIDERMAN 2) | 西川貴教 | 浅倉大介 | |||
Web of Night (English Version) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
ignited-イグナイテッド- | 04/11/3 | 初回特典 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」キャラクターIDカード〔シン〕封入 T.M.Revolutionステッカー(ジャケサイズ)3種ランダム封入 |
ignited -イグナイテッド- | 井上秋緒 | 浅倉大介 |
夢幻の弧光 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
vestige-ヴェスティージ- | 05/8/17 | 初回特典 描き下ろしデカラベルステッカー[グフイグナイテッド] キャラクターIDカード[ハイネ・ヴェステンフルス] 期間限定でUNDER:COVERへの投票パスワード入りチラシ封入 |
vestige -ヴェスティージ- | 井上秋緒 | 浅倉大介 |
crosswise | 井上秋緒 | 浅倉大介 |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 |
MAKES REVOLUTION | 96/8/12 02/7/1 |
We Make Revolution | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
独裁-monopolize- ESPECIAL D-Mix | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
BLACK OR WHITE? ESPECIAL "MATT" Mix | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
PIN UP LADY | 麻倉 真琴 | 浅倉大介 | |||
夢の雫 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
URBAN BEASTS | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
臍淑女ーヴィーナスー ESPECIAL D-Mix | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
LIAR’S SMILE | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HEALING MY SOUL | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
維新レベル→3 restoration LEVEL→3 |
97/2/21 02/7/1 |
restoration LEVEL →3 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
HEART OF SWORD 〜夜明け前〜 ESPECIAL “MATT”Mix | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Tomorrow Meets Resistance | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
DYNAMITE PASSION | 西川貴教 | 浅倉大介 | |||
翳り | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
とめどなさそうなボクら 〜BEDLESS NIGHT SLIDER〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
IMITATION CRIME | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
SHAKIN' LOVE '97 〜LIVE REVOLUTION〜 | 麻倉 真琴 | 浅倉大介 | |||
HEART OF SWORD 〜夜明け前〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
triple joker | 98/1/21 02/7/1 |
蒼い霹靂 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
OH! MY GIRL, OH MY GOD! -MORNING SURPRISE MIX- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
WHITE BREATH -MORE FREEZE MIX- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
O.L | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
MID-NITE WARRIORS | 井上秋緒、西川貴教 | 浅倉大介 | |||
LEVEL 4 -LEVEL→X MIX- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Slight faith | 麻倉 真琴 | 浅倉大介 | |||
MinD ESCAPE | 麻倉 真琴 | 浅倉大介 | |||
Joker -G CODE MIX- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Twinkle Million Rendezvous | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HIGH PRESSURE -MORE HEAT MIX- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
JUST A JOKE | 浅倉大介 | ||||
the force | 99/3/10 02/7/1 |
初回 | WILD RUSH(Album mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 |
アンタッチャブルGirls(Album mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
THUNDERBIRD(Album mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
あなどりがたきボクら | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HOT LIMIT | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Salsa Bazaar | 麻倉 真琴 | 浅倉大介 | |||
AQUALOVERS〜DEEP into the night(Album mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
とっておきのおはなし〜新説恋愛進化論 | 麻倉 真琴 | 浅倉大介 | |||
DREAM DRUNKER | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Burnin' X'mas(Album mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
True Merry Rings | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Promised FORCE | 浅倉大介 | ||||
DISCORdanza Try My Remix 〜Single Collections | 00/6/28 | リミックスアルバム | LIAR'S SMILE (Breaking The Code I-Mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 |
HOT LIMIT (T8-Floor P-Mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Burnin'X'mas (For South People I-Mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
WILD RUSH (Spice Cat U-Mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
IMITATION CRIME (Sweet Milk K-Mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
独裁 -monopolize- (Smelled So Nice U-Mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
AQUALOVERS〜DEEP into the night (Liquid Moon Night K-Mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HEART OF SWORD 〜夜明け前〜 (Beat Run Beat U-Mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Joker (Lights Out I-Mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
アンタッチャブルGirls (You're Damm Touchable K-Mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
蒼い霹靂 (Deep Blue Kiss U-Mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HIGH PRESSURE (Pic-Nic I-Mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
臍淑女 -ヴィーナス- (I-Gear Jet Mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
WHITE BREATH (Stone Cold P-Mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
LEVEL4 (Ground Zero I-Mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
progress | 00/10/12 02/7/1 |
resurrection I | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
I.D.〜LOVE ME CRAZY〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
LOVE SAVER | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
BLACK OR WHITE? version 3 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
last resort | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
魔弾〜Der Freischutz〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
VITAL BURNER | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Private Storm | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
fragile | 西川貴教 | 浅倉大介 | |||
HEAT CAPACITY | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Trace Millennium Road | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Master Feel Sad | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
LIGHT MY FIRE | 西川貴教 | 浅倉大介 | |||
resurrection II | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
T.M.Revolution Single Collection B☆E☆S☆T |
02/3/6 02/7/1 |
シングルベスト | 独裁 -monopolize- | 井上秋緒 | 浅倉大介 |
臍淑女 -ヴィーナス- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HEART OF SWORD 〜夜明け前〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
LEVEL 4 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HIGH PRESSURE | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
WHITE BREATH | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
蒼い霹靂〜JOG edit〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HOT LIMIT | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
THUNDERBIRD | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Burnin' X'mas | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
WILD RUSH | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
BLACK OR WHITE? version 3 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HEAT CAPACITY | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
魔弾〜Der Freischutz〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
BOARDING | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Out Of Orbit 〜Triple ZERO〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
hear | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
coordinate | 03/3/26 | ABORT//CLEAR | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
Out Of Orbit〜Triple ZERO〜(phase shift mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
INVOKE | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Meteorーミーティアー | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
NEO SPHERE | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
BRIGADE | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
juggling〜acoustic GTR "turbo"starter〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Tide Moon River | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
BOARDING (phase shift armoured version) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
INVOKEーインヴォークー (TV opening version) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
THUNDERBIRD(Album mix) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
SEVENTH HEAVEN | 04/3/17(CCCD) 04/3/17(CD) |
初回盤 スペシャルパッケージ 「Albireo-アルビレオ-」とのダブル購入応募ハガキ封入 |
Key of SEVENTH HEAVEN | 浅倉大介 | |
Albireo-アルビレオ- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Zips | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
destined for... | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
ARTERIAL FEAR | 西川貴教 | 浅倉大介 | |||
ウルワシキセカイ | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
群情-GUNJOH- | 西川貴教 | 浅倉大介 | |||
恋ニモマケズ | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Engraved On The Moon | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Tears Macerate Reason | 西川貴教 | 浅倉大介 | |||
Wheel of fortune | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
vertical infinity | 05/1/26 | 初回盤 スペシャルパッケージ+スーパーピクチャーCD スペシャルグッズ応募ハガキ封入 |
vertical infinity | 浅倉大介 | |
ignited -イグナイテッド- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
TO・RI・KO | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Timeless〜Mobius Rover〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Web of Night -English Album Version- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
ULTIMATE | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
もはや君なしじゃ始まらない | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
緋の砂 | 西川貴教 | 浅倉大介 | |||
BRING IT ON | 西川貴教 | 浅倉大介 | |||
白い闇 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
CHASE / THE THRILL | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Web of Night -Japanese Album Version- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
UNDER:COVER | 06/1/1 | リクエストセルフカバー 初回盤 豪華BOX仕様 リクエストした約4万人分のクレジット入りポスター ボーナスCDつき 通常 |
HIGH PRESSURE | 井上秋緒 | 浅倉大介 |
WHITE BREATH | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HEART OF SWORD 〜夜明け前〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
AQUALOVERS〜DEEP into the night〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Zips | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
THUNDERBIRD | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
BOARDING | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HOT LIMIT | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Joker | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
LOVE SAVER | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
夢の雫 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
魔弾〜Der Freischutz〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Twinkle Million Rendezvous | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
LIGHT MY FIRE | 西川貴教 | 浅倉大介 | |||
ボーナスCD(初回盤のみ) | |||||
Meteor−ミーティア− (Instrumental) | 浅倉大介 | ||||
1000000000000 | 06/6/7 | シングルベスト 初回盤 スペシャルデザインジャケット 全24ページ写真入りブックレット DVD(6/21発売)とのダブル購入者特典応募券封入 |
DISC1 | ||
Albireo-アルビレオ- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
蒼い霹靂 〜JOG edit〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
BLACK OR WHITE? version 3 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
BOARDING | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Burnin' X'mas | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
独裁-monopolize- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HEART OF SWORD 〜夜明け前〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HEAT CAPACITY | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HIGH PRESSURE | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
HOT LIMIT | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
DISC2 | |||||
ignited−イグナイテッドー | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
INVOKE | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
LEVEL 4 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
魔弾〜Der Freischutz〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Out Of Orbit 〜Triple ZERO〜 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
THUNDERBIRD | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
臍淑女 -ヴィーナス- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
vestige-ヴェスティージ- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Web of Night (English Version) | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
WHITE BREATH | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
WILD RUSH | 井上秋緒 | 浅倉大介 |
映像作品 | 発売日 | その他 | 収録曲 |
VIDEO MAKES REVOLUTION | 96/9/21 | VHS | 独裁-monopolize- |
臍淑女-ヴィーナス- | |||
LIVE REVOLUTION.1-MAKES REVOLUTION- | 96/12/1 | VHS | 独裁-monopolize- |
LIAR'S SMILE | |||
URBAN BEASTS | |||
臍淑女-ヴィーナス- | |||
PIN UP LADY | |||
夢の雫 | |||
IMITATION CRIME | |||
SHAKIN'LOVE | |||
HEALING MY SOUL | |||
VIDEO 維新LEVEL→3 | 97/5/21 | VHS | HEART OF SWORD-夜明け前- |
LEVEL 4 | |||
LIVE REVOLUTION.2〜維新LEVEL→3 | 97/8/1 | VHS | HEART OF SWORD〜夜明け前〜 |
Tomorrow Meets Resistance | |||
URBAN BEASTS | |||
PIN UP LADY | |||
翳り | |||
とめどなさそうなボクら | |||
DYNAMITE PASSION | |||
独裁-monopolize-/臍淑女-ヴィーナス- | |||
SHAKIN'LOVE'97〜LIVE REVOLUTION〜 | |||
LEVEL4 | |||
VIDEO triple joker | 98/3/1 | VHS | HIGH PRESSURE |
WHITE BREATH | |||
蒼い霹靂 | |||
LIVE REVOLUTION.3〜king of joker〜 | 98/6/18 | VHS | Joker |
MID-NITE WARRIORS | |||
LEVEL4 | |||
OH! MY GIRL,OH MY GOD! | |||
O.L | |||
Tomorrow Meets Resistance | |||
Slight faith | |||
WHITE BREATH | |||
DYNAMITE PASSION | |||
Twinkle Million Rendezvous | |||
T.M.R. X'mas Party Box | 98/12/2 | VHS 完全限定50,000セット SpecialパッケージCAN!SpecialボアBAG(X'mas Red) ・T.M.R.マスコット ・T.M.R.オリジナルトランプ ・T.M.R.フローティングキャンドル ・T.M.R.剣型フォーク ・T.M.R. X'masソックス 入り Burnin'X'masプロモーションビデオ+SPECIAL映像 |
Burnin'X'mas |
VIDEO THE FORCE | 99/3/17 | VHS | HOT LIMIT |
THUNDERBIRD | |||
Burnin'X'mas | |||
WILD RUSH | |||
AQUA LOVERS | |||
LIVE REVOLUTION/4-THE FORCE- LIVE AT TOKYO DOME 1999/3/17&18 |
99/5/21 | VHS | Promised FORCE |
Burnin' X'mas | |||
蒼い霹靂 | |||
HEART OF SWORD〜夜明け前〜 | |||
HIGH PRESSURE | |||
Tomorrow Meets Resistance | |||
THUNDERBIRD | |||
アンタッチャブルGirls | |||
Salsa Bazaar | |||
独裁〜monopolize〜 | |||
AQUALOVERS〜DEEP into the night | |||
1st FORCE-G.SOLO | |||
Slight faith | |||
True Merry Rings | |||
50000 FORCES-Key.SOLO | |||
WILD RUSH | |||
DYNAMITE PASSION | |||
とっておきのおはなし〜新説恋愛進化論 | |||
LEVEL4 | |||
HOT LIMIT | |||
WHITE BREATH | |||
DREAM DRUNKER | |||
SHAKIN' LOVE | |||
Twinkle Milion Rendezvous | |||
ROMz Revolution | 99/5/21 | CD-ROM 初回生産限定 ROMz REVOLUTION店頭用PV |
|
T.M.Revolution 0001 | 01/9/19(VT) 02/7/1(DVD) 03/11/19(DVD) |
03はトールケース | HIGH PRESSURE |
BRIGADE | |||
臍叔女−ヴィーナス− | |||
蒼い霹靂 | |||
WILD RUSH | |||
I.D.〜LOVE ME CRAZY〜 | |||
BOARDING | |||
独裁〜monopolize〜 | |||
Private Storm | |||
last resort | |||
Slight faith | |||
魔弾〜Der Freischutz〜 | |||
とっておきのおはなし〜新説恋愛進化論 | |||
魔弾〜Der Freischutz〜 | |||
HEAT CAPACITY | |||
LOVE SAVER | |||
HEAT CAPACITY PV | |||
LEVEL4 Master Feel Sad HOT LIMIT Master Feel Sad WHITE BREATH |
|||
VITAL BURNER | |||
LIGHT MY FIRE | |||
LOVE SAVER | |||
Trace Millennium Road | |||
The Summary-Summarize 1 | 00/12/19 03/11/19(DVD) |
DVD 03はトールケース |
|
The Summary-Summarize 2 | 00/12/19 03/12/3(DVD) |
DVD 03はトールケース |
|
The Summary-Summarize 3 | 00/12/19 03/12/3(DVD) |
DVD 03はトールケース |
|
The Summary-Summarize 4 | 00/12/19 03/12/3(DVD) |
DVD 03はトールケース |
|
T.M.R.LIVE REVOLUTION ’02 B★E★S★T −SUMMER CRUSH 2002− |
02/12/4(DVD) | DISC 1:SUMMER CRUSH 2002 | |
OPENING | |||
BLACK OR WHITE? | |||
魔弾〜Der Freischutz〜 | |||
Burnin' X'mas | |||
臍淑女〜ヴィーナス〜HIGH PRESSURE〜HOT LIMIT | |||
ドキュメント(大阪) | |||
HEART OF SWORD〜夜明け前〜 | |||
hear | |||
ドキュメント(東京) | |||
BRIGADE | |||
Juggling | |||
ドキュメント(東京) | |||
WILD RUSH〜HEAT CAPACITY〜LEVEL 4〜LOVE SAVER | |||
Out Of Orbit-Triple zero- | |||
ドキュメント(東京) | |||
Twinkle Million Rendezvous | |||
LIGHT MY FIRE | |||
DISC 2:B★E★S★T TOUR | |||
ドキュメント | |||
独裁-monopolize- | |||
ドキュメント | |||
魔弾〜Der Freischutz〜 | |||
ドキュメント | |||
蒼い霹靂 | |||
ドキュメント | |||
WHITE BREATH | |||
ドキュメント | |||
アンタッチャブル Girls | |||
ドキュメント | |||
THUNDERBIRD | |||
ドキュメント | |||
hear | |||
ドキュメント | |||
Juggling | |||
ドキュメント | |||
HEAT CAPACITY | |||
ドキュメント | |||
LEVEL 4 | |||
ドキュメント | |||
LOVE SAVER | |||
ドキュメント | |||
Out Of Orbit-Triple zero- | |||
ドキュメント | |||
VITAL BURNER | |||
ドキュメント | |||
ENDING | |||
SONIC WARP | 03/11/19(DVD) | Out Of Orbit-Triple ZERO- | |
INVOKE-インヴォーク- | |||
Meteor-ミーティア- | |||
LOVE SAVER-type '03- | |||
HEAT CAPACITY-type '03- | |||
HEART OF SWORD(live in U.S.A) | |||
T.M.R.LIVE REVOLUTION '04 SEVENTH HEAVEN | 05/3/24(DVD) 05/11/30(UMD) |
Key of SEVENTH HEAVEN | |
Albireo | |||
Goin' | |||
Out Of Orbit-Triple ZERO- | |||
恋ニモマケズ | |||
Engraved On The Moon | |||
destined for... | |||
Meter | |||
ARTERIAL FEAR | |||
Wheel of fortune | |||
ウルワシキセカイ | |||
Zips | |||
LOVE SAVER | |||
INVOKE | |||
Tears Macerate Reason | |||
群情-GUNJOH- | |||
ABORT//CLEAR | |||
Pied Piper | |||
HEART OF SWORD-夜明け前- | |||
Web of Night | |||
VITAL BURNER | |||
LIGHT MY FIRE | |||
10th Anniversary Complete Visual Collection
of T.M.Revolution 『1000000000000』-billion- |
06/6/21(DVD) | 期間封入:「1000000000000」とのダブル購入者特典応募ハガキ | 独裁−monopolize- |
臍淑女−ヴィーナス− | |||
HEART OF SWORD-夜明け前- | |||
LEAVE4 | |||
HIGH PRESSURE | |||
WHITE BREATH | |||
蒼い霹靂 | |||
HOT LIMIT | |||
THUNDERBIRD | |||
Burnin' X'mas | |||
WILD RUSH | |||
BLACK or WHITE version3 | |||
HEAT CAPACITY | |||
魔弾〜Der Freishutz〜 | |||
LOVE SAVER | |||
BOARDING | |||
Out Of Orbit〜Triple ZERO〜 | |||
INVOKE-インヴォーク- | |||
Meteor-ミーティア- | |||
Albireo 〜アルビレオ〜 | |||
Zips | |||
Web of Night (English version) | |||
ignited −イグナイテッド− | |||
vestige −ヴェスティージ− | |||
LIVE REVOLUTION COMPLETE EDITION-1 | FCのみでの5000本限定販売 | ||
LIVE REVOLUTION COMPLETE EDITION-2 | FCのみでの5000本限定販売 | ||
LIVE REVOLUTION COMPLETE EDITION-3 | FCのみでの5000本限定販売 |
the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D
CDシングル | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 |
陽炎-KAGEROH- | 99/6/23 | 初回盤 レンクタングルジャケット |
陽炎-KAGEROH- | 井上秋緒 | 浅倉大介 |
陽炎-KAGEROH-・split〜Attention L or R ch! | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
陽炎-KAGEROH-(Backtrack) | 浅倉大介 | ||||
月虹-GEKKOH- | 99/9/22 | 月虹-GEKKOH-・Long version | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
.Prologue〜KAGEROH〜Chapter#01 | 浅倉大介 | ||||
月虹-GEKKOH- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
月虹-GEKKOH-(Backtrack) | 浅倉大介 | ||||
雪幻-winter dust- | 99/11/17 | 雪幻-winter dust- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |
Nocturne〜GEKKOH〜Chapter#02 | 浅倉大介 | ||||
雪幻-winter dust-(Backtrack) | 浅倉大介 |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 作詞 | 作曲 |
Suite Season | 00/2/2 | Prologue〜KAGEROH〜Chapter#01 | 浅倉大介 | ||
陽炎-KAGEROH- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
はじまる波 | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Nocturne〜GEKKOH〜Chapter#02 | 浅倉大介 | ||||
月虹-GEKKOH- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
Serenade〜winter dust〜Chapter#03 | 浅倉大介 | ||||
雪幻-winter dust- | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
風のゆくえ | 井上秋緒 | 浅倉大介 | |||
