Bass&Vocal | Gene Simmons | ジーン・シモンズ | →KISS |
Guitar&Vocal | Paul Stanley | ポール・スタンレー | →KISS |
Guitar&Vocal | Tommy Thayer | トミー・セイヤー | →BLACK 'N BLUE→KISS |
Drums&Vocal | Eric Singer | エリック・シンガー | →BLACK SABBATH→BADLANDS→KISS |
Guitar&Vocal | Vinnie Vincent | ヴィニー・ヴィンセント | →KISS→ |
Guitar&Vocal | Mark St.John | マーク・セント・ジョン | →KISS→ |
Drums&Vocal | Eric Carr | エリック・カー | →KISS→(91/11/24死去) |
Guitar&Vocal | Bruce Kulick | ブルース・キューリック | →KISS→ |
Guitar&Vocal | Ace Frehley | エース・フレーリー | →KISS→ |
Drums&Vocal | Peter Criss | ピーター・クリス | →KISS→ |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Kiss 地獄からの使者 |
74 76/7/25 93/5/26 97/1/15 97/4/9 98/9/19 01/3/7 02/8/21 06/7/12(紙) |
Strutter | ストラッター | |
Nothin' To Lose | ナッシング・トゥ・ルーズ | |||
Firehouse | ファイヤーハウス | |||
Cold Gin | コールド・ジン | |||
Let Me Know | レット・ミー・ノウ | |||
Kissin' Time | キッシン・タイム | |||
Leuce | ジュース | |||
Love Theme From KISS | キッスのテーマ | |||
100,000 Years | 10万年の彼方 | |||
Black Diamond | ブラック・ダイヤモンド | |||
Hotter Than Hell 地獄のさけび |
74 76/8/25 93/5/26 97/1/15 97/4/9 98/9/19 01/3/7 02/8/21 06/7/12(紙) |
Got To Choose | ゴット・トゥ・チューズ | |
Parasite | パラサイト | |||
Goin' Blind | ゴーイン・グラインド | |||
Hotter Than Hell | ホッター・ザン・ヘル | |||
Let Me Go Rock'n Roll | レット・ミー・ゴー・ロックン・ロール | |||
All The Way | オール・ザ・ウェイ | |||
Watchin' You | ウォッチン・ユー | |||
Mainline | メインライン | |||
Comin' Home | カミン・ホーム | |||
Strange Ways | ストレインジ・ウェイズ | |||
Dressed To Kill 地獄への接吻 |
75 75/7/25 93/5/26 97/1/15 97/4/9 98/9/19 01/3/7 02/8/21 06/7/12(紙) |
Room Service | ルーム・サーヴィス | |
Two Timer | ツー・タイマー | |||
Ladies In Waiting | レディス・イン・ウェイティング | |||
Get Away | ゲット・アウェイ | |||
Rock Bottom | ロック・ボトム | |||
C'mon And Love Me | 激しい愛を | |||
Anything For My Baby | あの娘のために | |||
She | 彼女 | |||
Love Her All I Can | すべての愛を | |||
Rock And Roll All Nite | ロックン・ロール・オール・ナイト | |||
Alive! アライヴ!地獄の狂獣 |
75 75/10/25 93/4/25 97/1/15 97/4/9 98/9/19 01/3/7 02/9/21 06/7/12(紙) |
ライブ盤 | ディスク1 | |
Deuce | ジュース | |||
Strutter | ストラッター | |||
Got To Choose | ゴット・トゥ・チューズ | |||
Hotter Than Hell | ホーター・ザン・ヘル | |||
Firehouse | ファイヤーハウス | |||
Nothin' To Lose | ナッシン・トゥ・ルーズ | |||
C'mon And Love Me | 激しい愛を | |||
Parasite | パラサイト | |||
She | 彼女 | |||
ディスク2 | ||||
Watchin' You | ウォッチン・ユー | |||
100,000 Years | 10万年の彼方 | |||
Black Diamond | ブラック・ダイヤモンド | |||
Rock Bottom | ロック・ボトム | |||
Cold Gin | コールド・ジン | |||
Rock And Roll All Nite | ロックン・ロール・オール・ナイト | |||
Let Me Go Rock'n Roll | レット・ミー・ゴー・ロックン・ロール | |||
Destroyer 地獄の軍団 |
76 76/4/10 90/9/15 93/5/26 97/1/15 97/4/9 98/9/19 01/3/7 02/8/21 06/7/12(紙) |
Detroit Rock City | デトロイト・ロック・シティ | |
King Of The Nighttime World | 暗黒の帝王 | |||
God Of Thunder | 雷神 | |||
Great Expectation | 地獄の遺産 | |||
Flaming Youth | 燃えたぎる血気 | |||
Sweet Pain | スイート・ペイン | |||
Shout It Out Loud | 狂気の叫び | |||
Beth | ベス | |||
Do You Love Me | ドゥ・ユー・ラブ・ミー | |||
Rock And Roll Over 地獄のロックファイアー |
76/12/5 93/5/26 97/1/15 97/4/9 98/9/19 01/3/7 02/8/21 06/7/12(紙) |
I Want You | いかすぜあの娘 | |
Take Me | 燃える欲望 | |||
Calling Dr. Love | 悪魔のドクター・ラブ | |||
Ladies Room | 熱きレディーズ・ルーム | |||
Baby Driver | 激烈 ベイビー・ドライバー | |||
Love'em And Leave'em | 愛の絶叫 | |||
Mr. Speed | 情炎 ミスター・スピード | |||
See You In Your Dreams | 悪夢の出来事 | |||
Hard Luck Woman | ハード・ラック・ウーマン | |||
Makin' Love | 果てしなきロック・ファイヤー | |||
Love Gun ラヴ・ガン |
77/7/10 93/5/26 97/1/15 97/4/9 98/9/19 01/3/7 02/9/21 06/7/12(紙) |
タイトルはずっとラヴ なのに邦題は時代によって ブだったりヴだったり。 |
I Stole Your Love | 愛の謀略 |
Christine Sixteen | クリスティーン・シックスティーン | |||
Got Love For Sale | ゴット・ラブ・フォー・セール | |||
Shock Me | ショック・ミー | |||
Tomorrow And Tonight | トゥモロウ・アンド・トゥナイト | |||
Love Gun | ラブ・ガン | |||
Hooligan | フーリガン | |||
Almost Human | オールモスト・ヒューマン | |||
Plaster Caster | プラスター・キャスター | |||
Then She Kissed Me | ゼン・シー・キスト・ミー | |||
AliveII アライヴ!U |
77/11/30 97/1/15 97/4/9 98/9/19 01/3/7 02/9/21 06/7/12(紙) |
ライブ盤 | ディスク1 | |
Detroit Rock City | デトロイト・ロック・シティ | |||
King Of The Nighttime World | 暗黒の帝王 | |||
Ladies Room | 熱きレディース・ルーム | |||
Makin' Love | 果てしなきロック・ファイター | |||
Love Gun | ラヴ・ガン | |||
Calling Dr. Love | 悪魔のドクター・ラヴ | |||
Christine Sixteen | クリスティーン・シックスティーン | |||
Shock Me | ショック・ミー | |||
Hard Luck Woman | ハード・ラック・ウーマン | |||
Tomorrow And Tonight | トゥモロウ・アンド・トゥナイト | |||
ディスク2 | ||||
I Stole Your Love | 愛の謀略 | |||
Beth | ベス | |||
God Of Thunder | 雷神 | |||
I Want You | いかすぜあの娘 | |||
Shout It Out Loud | 狂気の叫び | |||
All Merican Man | オール・アメリカン・マン | |||
Rockin' The U.S.A. | ロッキン・イン・ザ・USA | |||
Larger Than Life | ラージャー・ザン・ライフ | |||
Rocket Ride | ロケット・ライド | |||
Any Way You Want It | エニー・ウェイ・ユー・ウォント・イット | |||
Double Platinum ダブル・プラチナム |
78/7/25 94/4/25 97/1/15 97/4/9 98/9/19 03/11/21 04/10/21 06/7/12(紙) |
ベスト Rock Bottom |
Strutter 78 | ストラッター'78 |
Do You Love Me | ドゥ・ユー・ラブ・ミー | |||
Hard Luck Woman | ハート・ラック・ウーマン | |||
Calling Dr. Love | 悪魔のドクター・ラブ | |||
Let Me Go Rock'n Roll | レット・ミー・ゴー・ロックン・ロール | |||
Love Gun | ラブ・ガン | |||
God Of Thunder | 雷神 | |||
Firehouse | ファイヤーハウス | |||
Hotter Than Hell | ホッター・ザン・ヘル | |||
I Want You | いかすぜあの娘 | |||
Deuce | ジュース | |||
100,000 Years | 10万年の彼方 | |||
Detroit Rock City | デトロイト・ロック・シティ | |||
She | 彼女 | |||
Rock And Roll All Nite | ロックン・ロール・オール・ナイト | |||
Beth | ベス | |||
Makin' Love | 激しい愛を | |||
C'mon And Love Me | 果てしなきロック・ファイヤー | |||
Cold Gin | コールド・ジン | |||
Black Diamond | ブラック・ダイヤモンド | |||
Dynasty 地獄からの脱出 |
79/5/23 93/5/26 97/1/15 97/4/9 98/9/19 01/3/7 02/9/21 06/7/12(紙) |
I Was Made For Lovin' You | ラビン・ユー・ベイビー | |
2,000 Man | ツー・サウザンズ・マン | |||
Sure Know Something | シュア・ノウ・サムシング | |||
Dirty Livin' | ダーティ・リビン | |||
Charisma | カリスマ | |||
Magic Touch | マジック・タッチ | |||
Hard Times | ハード・タイムス | |||
X-ray Eyes | エックス・レイ・アイズ | |||
Save Your Love | セーブ・ユア・ラブ |
Vo.&Ba.Gene Simmons、Vo.&Gt.Paul Stanley、Vo.&Gt.Ace Frehley、Vo.&Dr.Anton Fig
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Unmasked 仮面の正体(アンマスクド) |
80/5/20 93/5/26 97/11/24 98/9/19 01/3/7 05/6/9 06/9/27 |
Is That You | イズ・ザット・ユー | |
Shandi | シャンディ | |||
Talk To Me | トーク・トゥ・ミー | |||
Naked City | 裸の街 | |||
What Makes World Go 'Round | 心のままに | |||
Tomorrow | トゥモロウ | |||
Two Sides Of The Coin | 魔性の誘惑 | |||
She's So European | 奈落の天使 | |||
Easy As It Seems | 傷だらけの素顔 | |||
Torpedo Girl | トーピード・ガール | |||
You're All That I Want | お前のすべて |
Vo.&Ba.Gene Simmons、Vo.&Gt.Paul Stanley、Vo.&Gt.Ace Frehley、Vo.&Dr.Eric Carr
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Music From The "Elder" 魔界大決戦(エルダー) |
81/11/10 93/5/26 98/9/19 05/6/9 06/9/27 |
海外盤と曲準違い | Fanfare | ファンファーレ |
Just A Boy | 少年 | |||
Odyssey | オデッセイ | |||
Only You | 勇者の誕生 | |||
Under The Rose | 薔薇の紋章の下(もと) | |||
Dark Light | 魔界の閃光 | |||
A World Without Heroes | 英雄なき世界 | |||
The Oath | 炎の誓い | |||
Mr. Blackwell | 深きブラックウェル | |||
Escape From The Island | 激烈!大脱走 | |||
I | エルダーの戦士 | |||
Killers キッス・キラーズ |
82/5 93/5/26 98/3/11 05/6/9 06/9/27 |
ベスト? 日本とヨーロッパ限定 |
I'm A Legend Tonight | 伝説の魔人 |
Down On Your Knees | 闇への祈り | |||
Cold Gin | コールド・ジン | |||
Love Gun | ラヴ・ガン | |||
Shout It Out Loud | 狂気の叫び | |||
Escape From The Island | 激烈! 大脱走 | |||
Sure Know Something | シュア・ノウ・サムシング | |||
Nowhere To Run | 絶体絶命 | |||
Partner In Crime | 悪魔のパートナー | |||
Detroit Rock City | デトロイト・ロック・シティ | |||
God Of Thunder | 雷神 | |||
I Was Made For Lovin' You | ラヴィン・ユー・ベイビー | |||
Shandi | シャンディ | |||
Rock And Roll All Nite | ロックン・ロール・オール・ナイト(ライヴ) | |||
Creatures Of The Night 暗黒の神話(クリチャーズ・オブ・ザ・ナイト) |
82/10/13 93/5/26 97/11/24 98/9/19 05/6/9 06/9/27 |
エースはクレジットのみで不参加 | Creatures Of The NightWar Machine | クリチャーズ・オブ・ザ・ナイト |
Killer | セイント・アンド・シナー | |||
Keep Me Comin' | キープ・ミー・カミン | |||
Rock And Roll Hell | ロック・アンド・ロール・ヘル | |||
Danger | デインジャー | |||
I Love It Loud | アイ・ラヴ・イット・ラウド | |||
I Still Love You | アイ・スティル・ラヴ・ユー | |||
Saint And Thinner | キラー | |||
War Machine | ウォー・マシーン |
Vo.&Ba.Gene Simmons、Vo.&Gt.Paul Stanley、Vo.&Gt.Vinnie Vincent、Vo.&Dr.Eric Carr
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Lick It Up 地獄の回想(リック・イット・アップ) |
83/9/18 90/12/21 93/5/26 98/11/1 05/6/9 06/9/27 |
Exciter | エクサイター | |
Not For The Innocent | ノット・フォー・ザ・イノセント | |||
Lick It Up | リック・イット・アップ | |||
Young And Wasted | ヤング・アンド・ウェイステッド | |||
Gimme More | ギミー・モア | |||
All Hell's Breakin' Loose | オール・ヘルズ・ブレイキン・ルーズ | |||
A Million To One | ア・ミリオン・トゥ・ワン | |||
Fits Like A Glove | フィッツ・ライク・ア・グローヴ | |||
Dance All Over Your Face | ダンス・オール・オーヴァー・ユア・フェイス | |||
And On The 8th Day | アンド・オン・ザ・8th・デイ |
Vo.&Ba.Gene Simmons、Vo.&Gt.Paul Stanley、Vo.&Gt.Mark St.John、Vo.&Dr.Eric Carr
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Animalize アニマライズ |
84/9/13 89/11/5 93/5/26 98/11/1 05/6/9 06/9/27 |
I've Had Enough (Into The Fire) | アイヴ・ハッド・イナフ | |
Heaven's On Fire | ヘヴンズ・オン・ファイアー | |||
Burn Bitch Burn | バーン・ビッチ・バーン | |||
Get All You Can Take | ゲット・オール | |||
Lonely Is The Hunter | ロンリー・イズ・ザ・ハンター | |||
Under The Gun | アンダー・ザ・ガン | |||
Thrills In The Night | スリル・イン・ザ・ナイト | |||
While The City Sleeps | ワイル・ザ・シティ・スリープス | |||
Murder In High-Heels | マーダー・イン・ハイ・ヒールズ |
Vo.&Ba.Gene Simmons、Vo.&Gt.Paul Stanley、Vo.&Gt.Bruce Kulick、Vo.&Dr.Eric Carr
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Asylum アサイラム |
85/10 89/11/5 93/5/26 98/11/1 05/6/9 06/10/18 |
King Of The Mountain | キング・オブ・ザ・マウンテン | |
Any Way You Slice It | エニイ・ウェイ・ユー・スタイス・イット | |||
Who Wants To Be Lonely | フー・ウォンツ・トゥ・ビー・ロンリー | |||
Trial By Fire | トライアル・バイ・ファイアー | |||
I'm Alive | アイム・アライヴ | |||
Love's A Deadly Weapon | ラヴズ・ア・デッドリー・ウェアポン | |||
Tears Are Falling | ティアーズ・アー・フォーリン | |||
Secretly Cruel | セクレタリー・クルーエル | |||
Reader For Love | レーダー・フォー・ラヴ | |||
Uh! All Night | UH!オール・ナイト | |||
Crazy Nights クレイジー・ナイト |
87/10 90/12/21 93/5/26 98/11/1 05/6/9 06/10/18 |
Crazy, Crazy Nights | クレイジー・ナイト | |
I'll Fight Hell To Hold You | ヘル・トゥ・ホールド・ユー | |||
Bang Bang You | バング・バング・ユー | |||
No No No | ノー・ノー・ノー | |||
Hell Or High Water | ヘル・オア・ハイ・ウォーター | |||
My Way | マイ・ウェイ | |||
When Your Walls Come Down | ウォールズ・カム・ダウン | |||
Reason To Live | リーズン・トゥ・リブ | |||
Good Girl Gone Bad | グッド・ガール・ゴーン・バッド | |||
Turn On The Night | ターン・オン・ザ・ナイト | |||
Thief In The Night | シーフ・イン・ザ・ナイト | |||
Chikara キッス・パワー |
88/5/25 | 日本ONLY 来日記念ベスト 10万枚限定 |
Rock And Roll All Nite | |
Detroit Rock City | ||||
Love Gun | ||||
I Was Made For Lovin' You (Long Version) | ||||
Creatures Of The Night (New Mix) | ||||
I Love It Loud (New Mix) | ||||
War Machine (New Mix) | ||||
Lick It Up | ||||
All Hell's Breakin' Loose | ||||
Heaven's On Fire | ||||
Thrill In The Night | ||||
Who Wants To Be Lonely | ||||
Uh! All Night | ||||
Tears Are Falling | ||||
Smashes,Thrashes&Hits グレイテスト・キッス |
89/6/25 91/12/15 |
ベスト | Let's Put The X In Sex | 禁断のロックン・ロール |
(You Make Me) Rock Hard | ロック・ハード | |||
Love Gun | ラヴ・ガン | |||
Detroit Rock City | デトロイト・ロック・シティ | |||
I Love It Loud | 勇士の叫び | |||
Deuce | ジュース | |||
Lick It Up | 地獄の回想 | |||
Heaven's On Fire | ヘヴンズ・オン・ファイアー | |||
Calling Dr. Love | 悪魔のドクター・ラヴ | |||
Strutter | ストラッター | |||
Beth (Eric Carr on vocals) | ベス | |||
Tears Are Falling | ティアーズ・アー・フォーリン | |||
I Was Made For Lovin' You | ラヴィン・ユー・ベイビー | |||
Rock And Roll All Nite | ロックン・ロール・オール・ナイト | |||
Shout It Out Loud | 狂気の叫び | |||
Hot In The Shade ホット・イン・ザ・シェイド |
89/10/17 93/5/26 05/6/9 06/10/18 |
Rise To It | ライズ・トゥ・イット | |
Betrayed | ビトレイド | |||
Hide Your Heart | ハイド・ユア・ハート | |||
Prisoner Of Love | プリズナー・オブ・ラヴ | |||
Read My Body | リード・マイ・ボディ | |||
Love's A Slap In The Face | ラヴズ・ア・スラップ・イン・ザ・フェイス | |||
Forever | フォーエヴァー | |||
Silver Spoon | シルヴァー・スプーン | |||
Cadillac Dreams | キャデラック・ドリーム | |||
King Of Hearts | キング・オブ・ハーツ | |||
The Street Giveth And The Street Taketh Away | ザ・ストリート・ギヴス,ザ・ストリート・テイクス・アウェイ | |||
You Love Me To Hate You | ユー・ラヴ・ミー・トゥ・ヘイト・ユー | |||
Somewhere Between Heaven And Hell | サムホエア・ビトウィーン(ヘヴン・アンド・ヘル) | |||
Little Caesar | リトル・シーザー | |||
Boomerang | ブーメラン |
Vo.&Ba.Gene Simmons、Vo.&Gt.Paul Stanley、Vo.&Gt.Bruce Kulick、Vo.&Dr.Eric Singer
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Revenge リベンジ |
92/5/14 05/6/9 06/10/18 |
Unholy | アンホーリー | |
Take It Off | テイク・イット・オフ | |||
Tough Love | タフ・ラヴ | |||
Spit | スピット | |||
God Gave Rock'n Roll To You II | ゴッド・ゲイヴ・ロックン・ロール・トゥ・ユー2 | |||
Domino | ドミノ | |||
Heart Of Chrome | ハート・オブ・クロール | |||
Thou Shalt Not | ソウ・シャルト・ノット | |||
Every Time I Look At You | エヴリ・タイム・アイ・ルック・アット・ユー | |||
Paralyzed | パラライズド | |||
I Just Wanna | アイ・ジャスト・ワナ | |||
Carr Jam 1981 | エリック・カーに捧ぐ~カー・ジャム1981 | |||
AliveV キッス・アライヴV |
93/5/10 | ライブ盤 | Creatures Of The Night | クリーチャーズ・オブ・ザ・ナイト |
Deuce | ジュース | |||
I Just Wanna | アイ・ジャスト・ウォナ | |||
Unholy | アンホーリー | |||
Heaven's On Fire | ヘヴンズ・オン・ファイアー | |||
Watchin' You | ウォッチン・ユー | |||
Domino | ドミノ | |||
I Was Made For Lovin' You | ラヴィン・ユー・ベイビー | |||
I Still Love You | アイ・スティル・ラヴ・ユー | |||
Rock And Roll All Nite | ロックンロール・オール・ナイト | |||
Lick It Up | リック・イット・アップ | |||
Forever | フォーエヴァー | |||
Take It Off | テイク・イット・オフ | |||
I Love It Loud | アイ・ラヴ・イット・ラウド | |||
Detroit Rock City | デトロイト・ロック・シティ | |||
God Gave Rock'n Roll To You II | ゴッド・ゲイヴ・ロックンロール・トゥ・ユー2 | |||
Star Spangled Banner | 星条旗よ永遠なれ | |||
Carnival Of Souls(The Final Sessions) カーニバル・オブ・ソウルズ |
96/5/2 05/6/9 06/10/18 |
ヘイト 02: レイン 03: マスター・アンド・スレイヴ 04: チャイルドフッズ・エンド 05: アイ・ウィル・ビー・ゼア 06: ジャングル 07: イン・マイ・ヘッド 08: イット・ネヴァー・ゴーズ・アウェイ 09: セダクション・オブ・ザ・イノセント 10: アイ・コンフェス 11: イン・ザ・ミラ- 12: アイ・ウォ-ク・アロ-ン | ||
Vo.&Ba.Gene Simmons、Vo.&Gt.Paul Stanley、Vo.&Gt.Ace Frehley、Vo.&Dr.Peter Criss
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
MTV Unplugged 地獄の再会 |
05/6/9 |
Comin' Home | ||
Plaster Caster | ||||
Goin' Blind | ||||
Do You Love Me | ||||
Domino | ||||
Sure Know Something | ||||
A World Without Heroes | ||||
Rock Bottom | ||||
See You Tonight | ||||
I Still Love You | ||||
Every Time I Look At You | ||||
2,000 Man | ||||
Beth | ||||
Nothin' To Lose | ||||
Rock And Roll All Nite | ||||
Got To Choose | ||||
You Wanted The Best,You Got The Best | オリジナルメンバーの 未発表テイク寄せ集め |
|||
Greatest KISS | 98/5/27 06/1/25 |
オリジナルメンバーの リマスターベスト |
デトロイト・ロック・シティ 02: ブラック・ダイヤモンド 03: ハード・ラック・ウーマン 04: シュア・ノウ・サムシング 05: ラヴ・ガン 06: ジュース 07: ゴーイン・ブラインド 08: ショック・ミー 09: ドゥ・ユー・ラヴ・ミー 10: 彼女 11: ラヴィング・ユー・ベイビー 12: 狂気の叫び 13: 雷神 14: 悪魔のドクター・ラヴ 15: ベス 16: ストラッター 17: ロックン・ロール・オール・ナイト 18: 激しい愛を 19: ロック・ボトム 20: ゴッド・ゲイヴ・ロックン・ロール・トゥ・ユー | |
Psycho Circus サイコ・サーカス |
98/9/18 98/9/18(CDE) 05/6/9 06/10/18 |
サイコ・サーカス 02: ウィズイン 03: ザ・ステイツ・オブ・ロックン・ロール 04: イントゥ・ザ・ヴォイド 05: ウィ・アー・ワン 06: ユー・ウォンテッド・ザ・ベスト 07: ライズ・ユアー・グラセス 08: アイ・ファイナリー・ファウンド・マイ・ウェイ 09: ドリーミン 10: ジャーニー・オブ・1,000イヤーズ 11: イン・ユア・フェイス |
Vo.&Ba.Gene Simmons、Vo.&Gt.Paul Stanley、Vo.&Gt.Tommy Thayer、Vo.&Dr.Eric Singer
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Symphony: Alive IV 地獄の交響曲 |
04/3/24 | ライブ | 第1幕 キッス デュース 02: ストラッター 03:
レット・ミー・ゴー・ロックン・ロール
04:
地獄の回想 05: 悪魔のドクター・ラヴ
06:
サイコ・サーカス 07: 第2幕 キッス・ウィズ・ザ・メルボルン・シンフォニー・アンサンブル
ベス 08: フォーエヴァー 09: ゴーイン・ブラインド
10: シュア・ノウ・サムシング 11:
シャンディ 第3幕 キッス・ウィズ・ザ・メルボルン・シンフォニー・オーケストラ デトロイト・ロック・シティ 02: 暗黒の帝王 03: ドゥ・ユー・ラヴ・ミー 04: 狂気の叫び 05: 雷神 06: ラヴ・ガン 07: ブラック・ダイヤモンド 08: 地獄の遺産 09: ラヴィン・ユー・ベイビー 10: ロックン・ロール・オール・ナイト |
Vo.&Ba.Gene Simmons、Vo.&Gt.Paul Stanley、Vo.&Gt.Tommy Thayer、Vo.&Dr.Peter Criss
ベスト
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
KISS BOX〜地獄のシガー・ボックス | 01/12/19 | |||
KISS BOX〜地獄のギター・ケース | 01/12/19 | 1000セット限定 | ||
地獄の宝石〜ヴェリー・ベスト・オブ・キッス | 04/5/21 | ストラッター 02: ジュース 03: ゴット・トゥ・チューズ 04: ホッター・ザン・ヘル 05: 激しい愛を 06: ロックン・ロール・オール・ナイト(ライヴ) 07: デトロイト・ロック・シティ 08: 狂気の叫び 09: ベス 10: いかすぜあの娘 11: 悪魔のドクター・ラヴ 12: ハード・ラック・ウーマン 13: 愛の謀略 14: クリスティーン・シックスティーン 15: ラヴ・ガン 16: ニューヨーク・グルーヴ 17: ラヴィン・ユー・ベイビー 18: アイ・ラヴ・イット・ラウド 19: リック・イット・アップ 20: フォーエヴァー 21: ゴッド・ゲイヴ・ロックン・ロール・トゥ・ユー・II | ||
キッス・ゴールド | 05/4/21 | ストラッター 2. ナッシン・トゥ・ルーズ 3.
ファイアーハウス 4. ジュース 5. ブラック・ダイヤモンド
6. ゴット・トゥ・チューズ 7. パラサイト 8.
ホッター・ザン・ヘル 9. 激しい愛を 10. 彼女
11. あの娘のために 12. ロック・ボトム 13.
コールド・ジン 14. ロックン・ロール・オール・ナイト
15. レット・ミー・ゴー・ロックンロール 16.
デトロイト・ロック・シティ 17. 暗黒の帝王
18. 狂気の叫び 19. ベス 20. ドゥ・ユー・ラヴ・ミー ディスク枚数:2 1. いかすぜあの娘 2. 悪魔のドクター・ラヴ 3. ハード・ラック・ウーマン 4. 愛の謀略 5. ラヴ・ガン 6. クリスティーン・シックスティーン 7. ショック・ミー 8. 果てしなきロック・ファイアー 9. 雷神 10. トゥナイト・ユー・ビロング・トゥ・ミー(ポール・スタンレー) 11. ニューヨーク・グルーヴ(エース・フレーリー) 12. レイディオアクティヴ(ジーン・シモンズ) 13. ドント・ユー・レット・ミー・ダウン(ピーター・クリス) 14. ラヴィン・ユー・ベイビー 15. シュア・ノウ・サムシング 16. シャンディ 17. トーク・トゥ・ミー 18. 英雄なき世界 19. 絶対絶命 20. 伝説の魔人 |