Vocal | Ozzy Osbourne | オジー・オズボーン | →BLACK SABBATH→OZZY OSBOURNE→BLACK SABBATH |
Guitar | Tony Iommi | トニー・アイオミ | →BLACK SABBATH |
Bass | Geezer Butler | ギーザー・バトラー | →BLACK SABBATH→GEEZER BUTLER BAND→BLACK SABBATH |
Drums | Bill Ward | ビル・ワード | →→ |
ゲストKeyboard | Don Airey | ドン・エイリー | →COLOSSEUMU→BLACK SABBATH→RAINBOW→OZZY OSBOURNE→DEEP PURPLE |
Vocal | Ian Gillan | イアン・ギラン | →DEEP PURPLE→IAN GILLAN BAND→GILLAN→BLACK SABBATH→ |
Vocal | Glenn Hughes | グレン・ヒューズ | →TRAPEZE→DEEP PURPLE→PHENOMENA→BLACK SABBATH→THE KLF |
Vocal | Ray Gillen | レイ・ギラン | →RAINBOW→BLACK SABBATH→BADLANDS→ |
Bass | Dave"The Beast"Spitz | ||
Drums | Eric Singer | →→ | |
Bass | Laurence Cottle | →→ | |
Vocal | Ronnie James Dio | ロニー・ジェイムズ・ディオ | →RONNIE&THE RAMBLERS→RONNIE DIO&THE PROPHETS→THE ELECTRIC ELVES→ELF→RAINBOW→DIO→BLACK SABBATH→DIO |
Drums | Vinnie Appice | ヴィニー・アピス | →BLACK SABBATH→DIO→ |
Drums | Bobby Rondinelli | ボビー・ロンディネリ | →BLUE OYSTER CULT→RAINBOW→QUIET RIOT→BLACK SABBATH→ |
Vocal | Tony Martin | トニー・マーティン | |
Bass | Neil Murray | ニール・マーレイ | →COLOSSEUMU→WHITESNAKE→Gary Moore→WHITESNAKE→VOWWOW→BLACK SABBATH→ |
Drums | Cozy Powell | コージー・パウエル | →J.B.G→RAINBOW→M.S.G→WHITESNAKE→BLACK SABBATH→EL&P |
Keyboard | Geoff Nichols |
CDアルバム | 発売日 | 品番 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Black Sabbath 黒い安息日 |
70/2/13 | Black Sabbath | 黒い安息日 | ||
89/3/25 | 23PD-133 | The Wizard | 魔法使い | ||
91/7/21 | TECP-23892 | Behind The Wall Of Sleep | 眠りのとばりの後に | ||
96/2/21 | TECW-20142 | N.I.B. | N.I.B. | ||
00/11/22 | TECI-24030 | Evil Woman | 魔女よ,誘惑するなかれ | ||
01/3/7 | VICP-61277 | Sleeping Village | 眠れる村 | ||
02/1/30 | VICP-61710 | Warning | 警告 | ||
07/2/21 | POCE-1097 | Wicked World | 悪魔の世界 | ||
Paranoid パラノイド |
70/9 | Luke's Wall / War Pigs | ウォー・ピッグス | ||
89/3/25 | 23PD-134 | Paranoid | パラノイド | ||
91/7/21 | TECP-23893 | Planet Caravan | プラネット・キャラヴァン | ||
96/2/21 | TECW-20143 | Iron Man | アイアン・マン | ||
00/11/22 | TECI-24031 | Electric Funeral | エレクトリック・フューネラル | ||
01/3/7 | VICP-61278 | Hand Of Doom | ハンド・オブ・ドゥーム | ||
02/1/30 | VICP-61711 | Rat Salad | ラット・サラダ | ||
07/2/21 | POCE-1098 | Fairies Wear Boots / Jack The Stripper | フェアリーズ・ウェア・ブーツ | ||
Master of Reality マスター・オブ・リアリティー |
71/7 | Sweet Leaf | スウィート・リーフ | ||
After Forever | アフター・フォーエヴァー | ||||
89/3/25 | 23PD-135 | Embryo | エンブリオ | ||
91/8/21 | TECP-23938 | Children Of The Grave | チルドレン・オブ・ザ・グレイヴ | ||
96/2/21 | TECW-20144 | Orchid | オーキッド | ||
01/3/7 | VICP-61279 | Lord Of This World | ロード・オブ・ディス・ワールド | ||
02/1/30 | VICP-61712 | Solitude | ソリチュード | ||
07/2/21 | POCE-1099 | Into The Void | イントゥ・ザ・ヴォイド | ||
Vol.4 ブラック・サバスVol.4 |
72/11 | Wheels Of Confusion / The Straightener | ウィールス・オブ・コンフュージョン | ||
Tomorrow's Dream | トゥモロウズ・ドリーム | ||||
Changes | チェンジス | ||||
FX | FX | ||||
89/3/25 | 23PD-136 | Supernaut | スーパーナート | ||
91/7/21 | TECP-23894 | Snowblind | スノウブラインド | ||
96/2/21 | TECW-20145 | Cornucopia | コーニュコピア | ||
01/3/7 | VICP-61280 | Laguna Sunrise | ラグナ・サンライズ | ||
02/1/30 | VICP-61713 | St. Vitus' Dance | セント・ヴィタス・ダンス | ||
07/2/21 | POCE-1100 | Under The Sun / Every Day Comes & Goes | アンダー・ザ・サン |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 発売日 | 品番 | 収録曲 | 邦題 |
Sabbath Bloody Sabbath 血まみれの安息日 |
73/12 96/2/21 00/11/22 01/3/7 02/1/30 |
Sabbath, Bloody Sabbath | 血まみれの安息日 | |||
89/3/5 | 23PD-125 | A National Acrobat | ナショナル・アクロバット | |||
91/8/21 | TECP-23937 | Fluff | フラッフ | |||
96/2/21 | TECW-20146 | Sabbra Cadabra | サブラ・カダブラ | |||
00/11/22 | TECI-24032 | Killing Yourself To Live | 生への自殺 | |||
01/3/7 | VICP-61281 | Who Are You? | おまえは誰だ!! | |||
02/1/30 | VICP-61714 | Looking For Today | ルッキング・フォー・トゥデイ | |||
07/2/21 | POCE-1101 | Spiral Architect | スパイラル・アーキテクト |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 発売日 | 品番 | 収録曲 | 邦題 |
Sabotage サボタージュ |
75/9 96/2/21 01/3/7 |
Hole In The Sky | ホール・イン・ザ・スカイ | |||
Don't Start (Too Late) | ドント・スタート | |||||
Symptom Of The Universe | 悪魔のしるし | |||||
Megalomania | 誇大妄想狂 | |||||
89/3/5 | 23PD-127 | Thrill Of It All | スリル・オブ・イット・オール | |||
91/8/21 | TECP-23939 | Supertzar | 帝王序曲 | |||
96/2/21 | TECW-20147 | Am I Going Insane (Radio) | 発狂 | |||
01/3/7 | VICP-61282 | The Writ | リット | |||
Technical Ecstasy テクニカル・エクスタシー |
76/10 96/2/21 01/3/7 |
Back Street Kids | バック・ストリート・キッズ | |||
You Won't Change Me | ユー・ウォント・チェンジ・ミー | |||||
It's Alright | イッツ・オーライ | |||||
Gypsy | ジプシーの誘惑 | |||||
89/3/25 | 23PD-137 | All Moving Parts | ムーヴィング・パーツ | |||
93/10/21 | PHCR-4119 | Rock'n'roll Doctor | ロックン・ロール・ドクター | |||
96/2/21 | TECW-20148 | She's Gone | シーズ・ゴーン | |||
01/3/7 | VICP-61283 | Dirty Women | きたない女 |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 発売日 | 品番 | 収録曲 | 邦題 |
Never Say Die ネヴァー・セイ・ダイ |
78/10 96/2/21 01/3/7 |
Never Say Die | ネヴァー・セイ・ダイ | |||
Johnny Blade | ジョニー・プレイド | |||||
Junior's Eyes | ジュニアーズ・アイズ | |||||
Hard Road | ハード・ロード | |||||
Shock Wave | ショック・ウェイブ | |||||
Air Dance | エアー・ダンス | |||||
93/10/21 | PHCR-4120 | Over To You | オーヴァー・トゥ・ユー | |||
96/2/21 | TECW-20149 | Breakout | ブレイクアウト | |||
01/3/7 | VICP-61284 | Swinging The Chain | スウィンギング・ザ・チェイン |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 発売日 | 品番 | 収録曲 | 邦題 |
Live At Last ライヴ・アット・ラスト |
80/7 96/2/21 01/3/7 |
Tomorrow's Dream | トゥモロウズ・ドリーム | |||
Sweet Leaf | スウィート・リーフ | |||||
Killing Yourself To Live | 生への自殺 | |||||
Cornucopia | コーニュコピア | |||||
Snowblind | スノウブラインド | |||||
Children Of The Grave | チルドレン・オブ・ザ・グレイヴ | |||||
89/3/5 | 23PD-124 | War Pigs | ウォー・ピッグス | |||
96/10/21 | TECW-25319 | Wicked World | 悪魔の世界 | |||
01/3/7 | VICP-61290 | Paranoid | パラノイド |
Vo.Ronnie James Dio、Gt.Tony Iommi、Ba.Geezer Butler、Dr.Bill Ward
CDアルバム | 発売日 | その他 | 発売日 | 品番 | 収録曲 | 邦題 |
Heaven And Hell ヘヴン・アンド・ヘル |
80/4 96/3/21 00/11/22 01/3/7 |
Neon Knights | ネオンの騎士 | |||
Children Of The Sea | チルドレン・オブ・ザ・シー | |||||
Lady Evil | レディ・イーヴル | |||||
89/3/5 | 23PD-123 | Heaven And Hell | ヘヴン&ヘル | |||
92/2/26 | PHCR-6072 | Wishing Well | ウィッシング・ウェル | |||
96/3/21 | TECW-20183 | Die Young | ダイ・ヤング | |||
00/11/22 | TECI-24033 | Walk Away | ウォーク・アウェイ | |||
01/3/7 | VICP-61285 | Lonely Is The Word | 孤独の定め |
Vo.Ronnie James Dio、Gt.Tony Iommi、Ba.Geezer Butler、Dr.Vinnie Appice
CDアルバム | 発売日 | その他 | 発売日 | 品番 | 収録曲 | 邦題 |
Nob Rules 悪魔の掟 |
81/1 96/3/21 01/3/7 |
Turn Up The Night | ターン・アップ・ザ・ナイト | |||
Voodoo | ヴードゥーの呪い | |||||
The Sign Of The Southern Cross | 南十字星 | |||||
E5150 | E5-150 | |||||
The Mob Rules | 悪魔の掟 | |||||
89/3/5 | 23PD-126 | Country Girl | カントリー・ガール | |||
92/2/26 | PHCR-6073 | Slipping Away | スリッピン・アウェイ | |||
96/3/21 | TECW-20184 | Falling Off The Edge Of The World | 失楽園 | |||
01/3/7 | VICP-61286 | Over And Over | オーヴァー・アンド・オーヴァー | |||
Live Evil ライヴ・イーヴル |
83/1 96/3/21 01/3/7 |
ライブ盤 04からの輸入版では トラック追加? |
E5150 | E5150 | ||
Neon Knights | ネオンの騎士 | |||||
N.I.B. | N.I.B. | |||||
Children Of The Sea | チルドレン・オブ・ザ・シー | |||||
92/2/26 | PHCR-6074 | Voodoo | ヴードゥーの呪い | |||
96/3/31 | TECW-35189 | Black Sabbath | 黒い安息日(ブラック・サバス) | |||
01/3/7 | VICP-61291 | War Pigs | ウォー・ピッグス |
Vo.Ian Gillan、Gt.Tony Iommi、Ba.Geezer Butler、Dr.Vinnie Appice
CDアルバム | 発売日 | その他 | 発売日 | 品番 | 収録曲 | 邦題 |
Born Again 悪魔の落とし子 |
83 96/3/21 01/3/7 |
Trashed | トラッシュド | |||
Stonehenge | ストーンヘンジ | |||||
Disturbing The Priest | 邪神 | |||||
The Dark | 暗黒 | |||||
Zero The Hero | ゼロ・ザ・ヒーロー | |||||
Digital Bitch | デジタル・ビッチ | |||||
93/10/25 | PHCR-4121 | Born Again | 悪魔の落とし子 | |||
96/3/21 | TECW-20186 | Hot Line | ホット・ライン | |||
01/3/7 | VICP-61287 | Keep It Warm | キープ・イット・ウォーム |
Vo.Glenn Hughes、Gt.Tony Iommi、Ba.Dave"The Beast"Spitz、Dr.Eric Singer、Key.Geoff Nichols
CDアルバム | 発売日 | その他 | 発売日 | 品番 | 収録曲 | 邦題 |
Seventh Star セヴンス・スター |
86 96/3/21 01/3/7 |
Tonyソロ? 96ではセブンス 01ではセヴンス |
In For The Kill | イン・フォー・ザ・キル | ||
No Stranger To Love | ノー・ストレンジャー・トゥ・ラブ | |||||
Turn To Stone | ターン・トゥ・ストーン | |||||
Sphinx (The Guardian) | スフィンクス | |||||
Seventh Star | セブンス・スター | |||||
Danger Zone | デンジャー・ゾーン | |||||
93/10/21 | PHCR-4118 | Heart Like A Wheel | 運命の輪 | |||
96/3/21 | TECW-20187 | Angry Heart | アングリー・ハート | |||
01/3/7 | VICP-61288 | In Memory... | イン・メモリー |
Vo.Ray Gillen、Gt.Tony Iommi、Ba.Bob Daisley、Ba.Dave"The
Beast"Spitz、Dr.Eric Singer、Key.Geoff
Nichols
Vo.Tony Martin、Gt.Tony Iommi、Ba.Bob Daisley、Ba.Dave"The
Beast"Spitz、Dr.Eric Singer、Key.Geoff
Nichols
CDアルバム | 発売日 | その他 | 発売日 | 品番 | 収録曲 | 邦題 |
The Eternal Idol エターナル・アイドル |
87/12/5 96/3/21 01/3/7 |
The Shining | シャイニング | |||
Ancient Warrior | エイシェント・ウォリアー | |||||
Hard Life To Love | ハード・ライフ・トゥ・ラヴ | |||||
Glory Ride | グローリー・ライド | |||||
Born To Lose | ボーン・トゥ・ルーズ | |||||
87/12/10 | 32PD-294 | Nightmare | ナイトメア | |||
93/10/25 | PHCR-4117 | Scarlet Pimpernel | スカーレット・ピンパーネル | |||
96/3/21 | TECW-20188 | Lost Forever | ロスト・フォーエヴァー | |||
01/3/7 | VICP-61289 | Eternal Idol | エターナル・アイドル |
Vo.Tony Martin、Gt.Tony Iommi、Ba.Laurence Cottle、Dr.Cozy Powell、Key.Geoff Nichols
CDアルバム | 発売日 | その他 | 発売日 | 品番 | 収録曲 | 邦題 |
Headless Cross ヘッドレス・クロス |
89/6/7 92/7/8 |
The Gates Of Hell | ザ・ゲイツ・オブ・ヘル | |||
Headless Cross | ヘッドレス・クロス | |||||
Devil And Daughter | デヴィル・エンド・ドーター | |||||
When Death Calls | ホエン・デス・コールズ | |||||
Kill In The Spirit World | キル・イン・ザ・スピリット・ワールド | |||||
Call Of The Wild | コール・オブ・ザ・ワイルド | |||||
89/6/7 | VDP-1449 | Black Moon | ブラック・ムーン | |||
92/7/8 | TOCP-7256 | Nightwing | ナイトウイング |
Vo.Tony Martin、Gt.Tony Iommi、Ba.Neil Murray、Dr.Cozy Powell、Key.Geoff Nichols
CDアルバム | 発売日 | その他 | 発売日 | 品番 | 収録曲 | 邦題 |
Tyr ティール |
90/9/5 92/7/8 |
Anno Mundi | アノ・ムンディ | |||
The Law Maker | ザ・ローメーカー | |||||
Jerusalem | ジョルサレム | |||||
The Sabbath Stones | ザ・サバス・ストーンズ | |||||
The Battle Of Tyr | ティールの戦い | |||||
Odin's Court | オーディンズ・コート | |||||
Valhalla | バルバラの風 | |||||
90/9/5 | VICP-67 | Feels Good To Me | グッド・トゥ・ミー | |||
92/7/8 | TOCP-7257 | Heaven In Black | ヘヴン・イン・ブラック |
Vo.Ronnie James Dio、Gt.Tony Iommi、Ba.Geezer Butler、Dr.Vinnie Appice
CDアルバム | 発売日 | 品番 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Dehumanizer ディヒューマナイザー |
Computer God | 電脳の神 | |||
After All (The Dead) | アフター・オール | ||||
TV Crimes | TVクライム | ||||
Letters From Earth | レターズ・フロム・アース | ||||
Master Of Insanity | マスター・オブ・インサニティ | ||||
Time Machine | タイム・マシーン | ||||
Sins Of The Father | シンズ・オブ・ザ・ファーザー | ||||
Too Late | トゥー・レイト | ||||
I | アイ | ||||
Buried Alive | ベリード・アライヴ | ||||
92/7/8 | TOCP-7255 | Time Machine (Wayne's World Version) | タイム・マシーン(ウェインズ・ワールド・ヴァージョン) |
Vo.Tony Martin、Gt.Tony Iommi、Ba.Geezer Butler、Dr.Bobby RondineLLi、Key.Geoff Nichols
CDアルバム | 発売日 | 品番 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Cross Purposes クロス・パーパシス |
I Witness | アイ・ウィットネス | |||
Cross Of Thorns | クロス・オブ・ソーンズ | ||||
Psychophobia | サイコフォビア | ||||
Virtual Death | バーチャル・デス | ||||
Immaculate Deception | イマキュレイト・ディセプション | ||||
Dying For Love | ダイイング・フォー・ラヴ | ||||
Back To Eden | バック・トゥ・エデン | ||||
The Hand That Rocks The Cradle | ハンド・ザット・ロックス・ザ・クレイドル | ||||
Cardinal Sin | カージナル・シン | ||||
94/1/26 | TOCP-8128 | Evil Eye | イーヴル・アイ | ||
98/6/24 | TOCP-3428 | What's The Use? | ホワッツ・ザ・ユース |
Vo.Tony Martin、Gt.Tony Iommi、Ba.Neil Murray、Dr.Cozy Powell、Key.Geoff Nichols
CDアルバム | 発売日 | その他 | 発売日 | 品番 | 収録曲 | 邦題 |
Forbidden フォービドゥン |
95/6/7 | The Illusion Of Power | イリュージョン・オブ・パワー | |||
Get A Grip | ゲット・ア・グリップ | |||||
Can't Get Close Enough To You | キャント・ゲット・クロース・イナフ | |||||
Shaking Off The Chains | シェイキング・オフ・ザ・チェインズ | |||||
I Won't Cry For You | アイ・ウォント・クライ・フォー・ユー | |||||
Guilty As Hell | ギルティ・アズ・ヘル | |||||
Sick And Tired | シック・アンド・タイアード | |||||
Rusty Angels | ラスティ・エンジェルス | |||||
Forbidden | フォービドゥン | |||||
Kiss Of Death | キス・オブ・デス | |||||
95/6/7 | TOCP-8586 | Loser Gets It All | ルーザー・ゲッツ・イット・オール |
Vo.Ozzy Osbourne、Gt.Tony Iommi、Ba.Geezer Butler、Dr.Bill Ward
CDアルバム | 発売日 | その他 | 発売日 | 品番 | 収録曲 | 邦題 |
Reunion リユニオン |
98/10/28 | ライブ盤 | War Pigs | ウォー・ピッグス | ||
Behind The Wall Of Sleep | 眠りのとばりの後に | |||||
N.I.B. | N.I.B. | |||||
Fairies Wear Boots | フェアリーズ・ウェア・ブーツ | |||||
Electric Funeral | エレクトリック・フューネラル | |||||
Sweet Leaf | スウィート・リーフ | |||||
Spiral Architect | スパイラル・アーキテクト | |||||
Into The Void | イントゥ・ザ・ヴォイド | |||||
Snowblind | スノウブラインド | |||||
Sabbath Bloody Sabbath | 血まみれの安息日 | |||||
Orchid/Lord Of This World | オーキッド/ロード・オブ・ジス・ワールド | |||||
Dirty Women | きたない女 | |||||
Black Sabbath | 黒い安息日(ブラック・サバス) | |||||
Iron Man | アイアン・マン | |||||
Children Of The Grave | チルドレン・オブ・ザ・グレイヴ | |||||
Paranoid | パラノイド | |||||
Psycho Man | サイコ・マン | |||||
98/10/28 | SRCS-8807 | Selling My Soul | セリング・マイ・ソウル | |||
Past Live パースト・ライヴス |
03/1/22 | ライブ盤 | Tomorrow's Dream | トゥモロウズ・ドリーム | ||
Sweet Leaf | スウィート・リーフ | |||||
Killing Yourself | 生への自殺 | |||||
Cornucopia | コーニュコピア | |||||
Snowblind | スノウブラインド | |||||
Children Of The Grave | チルドレン・オブ・ザ・グレイヴ | |||||
War Pigs | ウォー・ピッグス | |||||
Wicked World | 悪魔の世界 | |||||
Paranoid | パラノイド | |||||
Hand Of Doom | ハンド・オブ・ドゥーム | |||||
Hole In The Sky | ホール・イン・ザ・スカイ | |||||
Symptom Of The Universe | 悪魔のしるし | |||||
Megalomania | 誇大妄想狂 | |||||
Iron Man | アイアン・マン | |||||
Black Sabbath | 黒い安息日(ブラック・サバス) | |||||
NIB | N.I.B. | |||||
Behind The Wall Of Sleep | 眠りのとばりの後に | |||||
03/1/22 | VICP-62203 | Fairies Wear Boots | フェアリーズ・ウェア・ブーツ |