| Vocal&Bass | Glenn Hughes | グレン・ヒューズ | →TRAPEZE→DEEP PURPLE→PHENOMENA→BLACK SABBATH→THE KLF→TRAPEZE |
| Guitar | Mel Galley | メル・ギャレイ | →PHENOMENA→DREAM RUNNER→TRAPEZE→WHITESNAKE→TRAPEZE |
| Drums | Dave Holland | デイヴ・ホーランド | →TRAPEZE→JUDAS PRIEST→TRAPEZE |
| Vocal | John Jones | ジョン・ジョーンズ | →TRAPEZE→ |
| Keyboard | Terry Rowley | →TRAPEZE→ | |
| Vocal&Guitar | Rob Kendrick | →TRAPEZE→ | |
| Bass | Pete Wright | →TRAPEZE→ | |
| Drums | Steve Bray | スティーヴ・ブレイ | →TRAPEZE→ |
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Trapeze トラピーズ |
70 94/9/1 06/12/13 |
It's Only a Dream | イッツ・オンリー・ア・ドリーム 02: ジャイアンツ・デッド・フーラー! 03: オーバー 04: ナンシー・グレイ 05-1: フェアリーテイル 05-2: ベリリー・ベリリー 05-3: ファアリーテイル 06: イッツ・マイ・ライフ 07: アム・アイ 08: スーサイド 09: ウィングス 10: アナザー・デイ 11: センド・ミー・ノー・モア・レターズ 12: イッツ・オンリー・ア・ドリーム | |
| Giant's Dead Hoorah | ||||
| Over | ||||
| Nancy Gray | ||||
| Fairytale | ||||
| Verily Verily | ||||
| Fairytale | ||||
| It's My Life | ||||
| Am I | ||||
| Suicide | ||||
| Wings | ||||
| Another Day - Hughes | ||||
| Send Me No More Letters | ||||
| It's Only A Dream |
Ba.&Vo.Glenn Hughes、Gt.Mel Galley、Dr.Dave Holland
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Medusa メデューサ |
70 94/9/1 06/12/13 |
Black Cloud | ブラック・リラウド 02: ジュライ 03: ユア・ラブ・イズ・オーライト 04: タッチ・マイ・ライフ 05: シーフル 06: メイクス・ユー・ワナ・クライ 07: メデューサ | |
| Jury | ||||
| Your Love Is Alright | ||||
| Touch My Life | ||||
| Seafull | ||||
| Makes You Wanna Cry | ||||
| Medusa | ||||
| You Are the Music, We're Just the Band ユー・アー・ザ・ミュージック 連動 |
72 06/12/13 |
Keepin' Time | キーピン・タイム 2.コースト・トゥ・コースト 3.ワット・イズ・ア・ウーマンズ・ロール/おまえの役割 4.ウェイ・バック・トゥ・ザ・ボーン 5.フィーリン・ソー・マッチ・ベター・ナウ/いかした気持ち 6.ウィル・アワ・ラブ・エンド/おれたちの愛 7.ルーザー/負け犬 8.ユー・アー・ザ・ミュージック |
|
| Coast To Coast | ||||
| What Is A Woman's Role | ||||
| Way Back To The Bone | ||||
| Feelin' So Much Better Now | ||||
| Will Our Love End | ||||
| Loser | ||||
| You Are the Music | ||||
| Final Swing | 74 |
Gt.&Vo.Mel Galley、Gt.&Vo.Rob Kendrick、Ba.&Vo.Pete Wright、Dr.Dave Holland
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Hot Wire ホット・ワイアー |
74 94/11/23 |
Back Street Love | バック・ストリート・ラブ 02: テイク・イット・オン・ダウン・ザ・ロード 03: ミッドナイト・フライアー 04: ウェイク・アップ,シェイク・アップ 05: ターン・イット・オン 06: スティール・ア・マイル 07: ゴーイン・ホーム 08: フィール・イット・インサイド | |
| Take It On Down the Road | ||||
| Midnight Flyer | ||||
| Wake Up, Shake Up | ||||
| Turn It On | ||||
| Steal A Mile | ||||
| Goin' Home | ||||
| Feel It Inside | ||||
| Trapeze トラピーズ |
75 94/11/23 |
スター・ブレイカー 2.イッツ・オールライト 3.チャンセス 4.ザ・レイド 5.オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート ギミー・グッド・ラヴ 7.モンキー 8.アイ・ニード・ユー 9.ソウル・スティーラー 10.ナッシング・フォー・ナッシング |
Gt.&Vo.Mel Galley、Gt.&Vo.Pete Goalby、Ba.Pete Wright、Dr.Dave Holland
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Hold On | 78 92/9/21 94/11/30 |
ドント・アスク・ミー・ハウ・アイ・ノウ 02: テイク・グッド・ケア 03: ウェン・ユー・ゲット・トゥ・ヘブン 04: リビン・オン・ラブ 05: ホールド・オン 06: ドント・ブレイク・マイ・ハート 07: ランニング 08: ユー・アー 09: タイム・ウィル・ヒール |
Gt.&Vo.Mel Galley、Gt.&Vo.Pete Goalby、Ba.Pete Wright、Dr.Steve Bray
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
| Live in Texas: Dead Armadillos | 82 92/9/21 |
Back Street Love | バック・ストリート・ラブ 02: ホールド・オン 03: ミッドナイト・フィーバー 04-1: ユー・アー・ザ・ミュージック 04-2: ウィアー・ジャスト・ザ・バンド 05: ブラック・クラウド 06: ウェイ・バック・トゥ・ザ・ボーン | |
| Hold On | ||||
| Midnight Flyer | ||||
| You Are The Music | ||||
| Black Cloud | ||||
| Way Back To The Bone |
Ba.&Vo.Glenn Hughes、Gt.Mel Galley、Dr.Dave Holland
| CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 |
| Way Back to the Bone Live | 98 | Way Back To The Bone | |
| You Are The Music (We're Just Band) | |||
| Seafull | |||
| Your Love Is Alright | |||
| Medusa | |||
| Black Cloud | |||
| Keepin' Time | |||
| Touch My Life | |||
| Welcome to the Real World Live-1992 | 98 | You Are The Music | |
| Way Back To The Bone | |||
| Welcome To The Real World | |||
| Coast To Coast | |||
| Midnight Flyer | |||
| Homeland | |||
| Touch My Life | |||
| Your Love Is Alright | |||
| Black Cloud |