Vocal | Doogie White | ドゥギー・ホワイト | →RAINBOW→Yngwie J. Malmsteen |
Guitar | Ritchie Blackmore | リッチー・ブラックモア | →DEEP PURPLE→RAINBOW→DEEP PURPLE→BLACKMORE'S NIGHT |
Bass | Greg Smith | グレッグ・スミス | →RAINBOW→ |
Drums | John O.Reilly | ジョン・ミッチェリ | →RAINBOW→ |
Keyboard | Paul Morris | ポール・モーリス | →RAINBOW→ |
Bass | Craig Gruber | クレイグ・グルーバー | →ELF→RAINBOW→ |
Drums | Gary Driscoll | ゲイリー・ドリスコール | →ELF→RAINBOW→ |
Keyboard | Micky Lee Soul | ミッキー・リー・ソウル | →ELF→RAINBOW→ |
Bass | Jimmy Bain | ジミー・ベイン | →RAINBOW→WILD HORSES→DIO→WWIII→DIO |
Keyboard | Tony Carey | トニー・カレイ | →RAINBOW→ |
Keyboard | David Stone | デヴィッド・ストーン | →RAINBOW→ |
Bass | Bob Daisley | ボブ・ディズリー | →RAINBOW→OZZY OSBOURNE |
Vocal | Ronnie James Dio | ロニー・ジェイムズ・ディオ | →RONNIE&THE RAMBLERS→RONNIE DIO&THE PROPHETS→THE ELECTRIC ELVES→ELF→RAINBOW→DIO→BLACK SABBATH→DIO |
Drums | Cozy Powell | コージー・パウエル | →J.B.G→RAINBOW→MICHAEL SCHENKER GROUP→WHITESNAKE→BLACK SABBATH→EL&P→Yngwie J. Malmsteen→ |
Vocal | Graham Bonnet | グラハム・ボネット | →AOR→RAINBOW→MICHAEL SCHENKER GROUP→ALCATRAZZ→IMPELLITTERI→ |
Keyboard | Don Airey | ドン・エイリー | →COLOSSEUMU→BLACK SABBATH→RAINBOW→WHITESNAKE→OZZY OSBOURNE→DEEP PURPLE |
Drums | Bobby Rondinelli | ボビー・ロンディネリ | →BLUE OYSTER CULT→RAINBOW→QUIET RIOT→BLACK SABBATH→ |
Vocal | Joe Lynn Turner | ジョー・リン・ターナー | →RAINBOW→DEEP PURPLE→Yngwie J. Malmsteen→ |
Bass | Roger Glover | ロジャー・グローバー | →DEEP PURPLE→RAINBOW→DEEP PURPLE |
Drums | Chuck Burgi | チャック・バーギー | →BRAND X→RAINBOW→ |
Keyboard | Dave Rosenthal | デイヴ・ローゼンサル | →RAINBOW→ |
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Ritchie Blackmore's Rainbow 銀嶺の覇者 |
75/8 93/12/1 97/9/26 98/12/23 00/6/1 01/12/27 06/8/30 |
Man On The Silver Mountain | 銀嶺の覇者 | |
Self Portrait | 自画像 | |||
Black Sheep Of The Family | 黒い羊 | |||
Catch the Rainbow | 虹をつかもう | |||
Snake Charmer | へび使い | |||
Temple of the King | 王様の神殿 | |||
If You Don'T Like Rock&Roll | もしもロックがきらいなら | |||
Sixteenth Century Greensleeves | 16世紀のグリーンスリーヴス | |||
Still I'm Sad | スティル・アイム・サッド |
Vo.Ronnie James Dio、Gt.Ritchie Blackmore、Ba.Jimmy Bain、Dr.Cozy Powell、Key.Tony Carey
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 | 作曲 |
Rainbow Rising 虹を翔る覇者 |
76/4 86/9/1 93/12/1 97/9/26 98/12/23 00/6/1 01/12/27 05/12/7(でかジャケ) 06/8/30 |
Tarot Woman | タロット・ウーマン | Ritchie Blackmore And Ronnie James Dio | |
Run With The Wolf | ラン・ウィズ・ザ・ウルフ | Ritchie Blackmore And Ronnie James Dio | |||
Starstruck | スターストラック | Ritchie Blackmore And Ronnie James Dio | |||
Do You Close Your Eyes | ドゥ・ユー・クローズ・ユア・アイズ | Ritchie Blackmore And Ronnie James Dio | |||
Stargazer | スターゲイザー | Ritchie Blackmore And Ronnie James Dio | |||
Light In The Black | ア・ライト・イン・ザ・ブラック | Ritchie Blackmore And Ronnie James Dio | |||
Rainbow On Stage レインボー・オン・ステージ |
86/9/1 93/12/1 98/12/23 00/6/1 01/12/27 05/7/21 06/8/30 |
98発売の奴は メドレーがトラック わけられてます。 |
Kill The King | キル・ザ・キング | |
Medley Man on the Silver Mountain Blues Starstruck |
メドレー: 銀嶺の覇者 ブルース スターストラック |
||||
Catch the Rainbow | 虹をつかもう | ||||
Mistreated | ミストゥリーテッド | ||||
Sixteenth Century Greensleeves | 16世紀のグリーンスリーヴス | ||||
Still I'm Sad | スティル・アイム・サッド |
Vo.Ronnie James Dio、Gt.Ritchie Blackmore、Ba.Bob Daisley、Dr.Cozy Powell、Key.David Stone
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 | 作曲 |
Long Live Rock'n'Roll バビロンの城門(アーチ) |
76 86/9/1 93/12/1 97/9/26 98/12/23 00/6/1 01/12/27 06/8/30 |
Long Live Rock'n'Roll | ロング・リヴ・ロックン・ロール | Ritchie Blackmore And Ronnie James Dio | |
Lady Of The Lake | レディー・オブ・ザ・レイク | Ritchie Blackmore And Ronnie James Dio | |||
L.A. Connection | L.A.コネクション | Ritchie Blackmore And Ronnie James Dio | |||
Gates Of Babylon | バビロンの城門(アーチ) | Ritchie Blackmore And Ronnie James Dio | |||
Kill The King | キル・ザ・キング | Ritchie Blackmore,Ronnie James Dio and .Cozy Powell | |||
The Shed (Subtle) | ザ・シェッド | Ritchie Blackmore,Ronnie James Dio and .Cozy Powell | |||
Sensitive To Light | センシティヴ・トゥ・ライト | Ritchie Blackmore And Ronnie James Dio | |||
Rainbow Eyes | レインボー・アイズ | Ritchie Blackmore And Ronnie James Dio | |||
ライブ・イン・ジャーマニー・1976 | 03/12/21(紙) | 03はリマスター | DISC1 | ||
キル・ザ・キング | |||||
ミストゥリーテッド | |||||
16世紀のグリーンスリーヴス | |||||
虹をつかもう | |||||
DISC2 | |||||
銀嶺の覇者 | |||||
スターゲイザー | |||||
スティル・アイム・サッド | |||||
ドゥ・ユー・クローズ・ユア・アイズ | |||||
Live In Germany 1976 ライブ・イン・ジャーマニー1976〜ツアー30周年記念ボックス〜 |
06/5/24 | DISC1 | |||
イントロ(オーバー・ザ・レインボウ) | |||||
キル・ザ・キング | |||||
ミストリーテッド | |||||
シックスティーンス・センチュリー・グリーンスリーブス | |||||
キャッチ・ザ・レインボウ | |||||
マン・オン・ザ・シルバー・マウンテン | |||||
DISC2 | |||||
スターゲイザー | |||||
スティル・アイム・サッド | |||||
ドゥ・ユー・クローズ・ユア・アイズ | |||||
DISC3 | |||||
オーバー・ザ・レインボウ | |||||
キル・ザ・キング | |||||
ミストリーテッド | |||||
シックスティーンス・センチュリー・グリーンスリーブス | |||||
キャッチ・ザ・レインボウ | |||||
マン・オン・ザ・シルバー・マウンテン | |||||
DISC4 | |||||
スターゲイザー | |||||
スティル・アイム・サッド | |||||
DISC5 | |||||
オーバー・ザ・レインボウ | |||||
キル・ザ・キング | |||||
ミストリーテッド | |||||
シックスティーンス・センチュリー・グリーンスリーブス | |||||
キャッチ・ザ・レインボウ | |||||
マン・オン・ザ・シルバー・マウンテン | |||||
DISC6 | |||||
スターゲイザー | |||||
スティル・アイム・サッド | |||||
ドゥ・ユー・クローズ・ユア・アイズ | |||||
ライヴ・イン・ミュンヘン 1977 | 06/6/28 | キル・ザ・キング | |||
ミストゥリーテッド | |||||
16世紀のグリーンスリーヴス | |||||
虹をつかもう | |||||
ロング・リヴ・ロックン・ロール | |||||
銀嶺の覇者 | |||||
スティル・アイム・サッド | |||||
ドゥ・ユー・クローズ・ユア・アイズ |
Vo.Graham Bonnet、Gt.Ritchie Blackmore、Ba.Roger Glover、Dr.Gary Driscoll、Key.Don Airey
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 | 作曲 |
Down To Earth ダウン・トゥ・アース |
79/8 86/9/1 93/12/1 97/9/26 98/12/23 00/6/1 01/12/27 06/8/30 |
All Night Long | オール・ナイト・ロング | Ritchie Blackmore/Roger Glover | |
Eyes Of The World | アイズ・オブ・ザ・ワールド | Ritchie Blackmore/Roger Glover | |||
No Time To Lose | ノー・タイム・トゥ・ルーズ | Ritchie Blackmore/Roger Glover | |||
Makin' Love | メイキン・ラヴ | Ritchie Blackmore/Roger Glover | |||
Since You Been Gone | シンス・ユー・ビーン・ゴーン | Russ Ballard | |||
Love's No Friend | ラヴズ・ノー・フレンド | Ritchie Blackmore/Roger Glover | |||
Danger Zone | デンジャー・ゾーン | Ritchie Blackmore/Roger Glover | |||
Lost In Hollywood | ロスト・イン・ハリウッド | Ritchie Blackmore/Roger Glover/Cozy Powell |
Vo.Graham Bonnet、Gt.Ritchie Blackmore、Ba.Roger Glover、Dr.Bob Rondinelli、Key.Don Airey
Vo.Joe Lynn Turner、Gt.Ritchie Blackmore、Ba.Roger
Glover、Dr.Bob Rondinelli、Key.Don Airey
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 | 作曲 |
Difficult To Cure アイ・サレンダー |
81/2 88/8/1 93/12/1 96/11/21 97/9/26 98/12/23 00/6/1 01/12/27 06/8/30 |
I Surrender | アイ・サレンダー | Russ Ballard | |
Spotlight Kid | スポットライト・キッド | Ritchie Blackmore/Roger Glover | |||
No Release | ノー・リリース | Ritchie Blackmore/Roger Glover/Don Airey | |||
Magic | マジック | Brian Moran | |||
Vielleicht Das Nachste Mal(Maybe Next Time) | メイビー・ネクスト・タイム | Ritchie Blackmore/Don Airey | |||
Can't Happen Here | キャント・ハプン・ヒア | Ritchie Blackmore/Roger Glover | |||
Freedom Fighter | フリーダム・ファイター | Ritchie Blackmore/Roger Glover/Joe Lynn Turner | |||
Midtown Tunnel Vision | ミッドタウン・タネル・ヴィジョン | Ritchie Blackmore/Roger Glover/Joe Lynn Turner | |||
Difficult To Cure(Beetween's Ninth) | 治療不可 | Traditional Arranged by Ritchie Blackmore,Roger Glover and Joe Lynn Turner |
Vo.Joe Lynn Turner、Gt.Ritchie Blackmore、Ba.Roger Glover、Dr.Bob Rondinelli、Key.Dave Ronsenthal
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 | 作曲 |
Straight Between The Eyes 闇からの一撃 |
82/4 88/8/1 93/12/1 98/12/23 00/6/1 01/12/27 06/8/30 |
Death Alley Driver | デス・アレー・ドライバー | ||
Stone Cold | ストーン・コールド | ||||
Bring On The Night (Dream Chaser) | ブリング・オン・ザ・ナイト | ||||
Tite Squeeze | タイト・スクイーズ | ||||
Tearin' Out My Heart | ティアリン・アウト・マイ・ハート | ||||
Power | パワー | ||||
Miss Mistreated | ミス・ミストリーテッド | ||||
Rock Fever | ロック・フィーバー | ||||
Eyes Of Fire | アイズ・オブ・ファイヤー |
Vo.Joe Lynn Turner、Gt.Ritchie Blackmore、Ba.Roger Glover、Dr.Chuck Bargi、Key.Dave Ronsenthal
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 | 作曲 |
Bent Out Of Shape ストリート・オブ・ドリームス |
83/10 88/8/1 93/12/1 97/9/26 98/12/23 00/6/1 01/12/27 06/8/30 |
Stranded | ストランデッド | Ritchie Blackmore/Joe Lynn Turner | |
Can't Let You Go | キャント・レット・ユー・ゴー | Ritchie Blackmore/Joe Lynn Turner | |||
Fool For The Night | フール・フォー・ザ・ナイト | Ritchie Blackmore/Joe Lynn Turner | |||
Fire Dance | ファイアー・ダンス | Ritchie Blackmore/Joe Lynn Turner/Roger Glover/David Ronsenthal | |||
Anybody There | エニバディ・ゼア | Ritchie Blackmore | |||
Desperate Heart | デスペレート・ハート | Ritchie Blackmore/Joe Lynn Turner | |||
Street Of Dreams | ストリート・オブ・ドリームス | Ritchie Blackmore/Joe Lynn Turner | |||
Drinking With The Devil | ドリンキング・ウィズ・ザ・デヴィル | Ritchie Blackmore/Joe Lynn Turner | |||
Snowman | スノーマン | Ritchie Blackmore/Howerd Blake | |||
Make Your Move | メイク・ユア・ムーヴ | Ritchie Blackmore/Joe Lynn Turner |
Vo.Doogie White、Gt.Ritchie Blackmore、Ba.Greg Smith、Dr.John O.Reilly、Key.Paul Morris
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
Stranger In Us All 孤高のストレンジャー |
95/9/9 98/5/21 |
Wolf To The Moon | ウルフ・トゥ・ザ・ムーン | |
Cold Hearted Woman | コールド・ハーテッド・ウーマン | |||
Hunting Humans (Insatiable) | ハンティング・ヒューマンズ | |||
Stand And Fight | スタンド・アンド・ファイト | |||
Ariel | エーリエル | |||
Too Late For Tears | トゥー・レイト・フォー・ティアーズ | |||
Black Masquerade | ブラック・マスカレード | |||
Silence | サイレンス | |||
Hall Of The Mountain King | ホール・オブ・ザ・マウンテン・キング | |||
Still I'm Sad | スティル・アイム・サッド | |||
エモーショナル・クライム |
ベスト
CDアルバム | 発売日 | その他 | 収録曲 | 邦題 |
ヴェリー・ベスト・オブ・レインボー | 97 04/10/21 |
|||
ファイナル・ヴァイナル | 01/12/27 | DISC1 | ||
スポットライト・キッド | ||||
アイ・サレンダー | ||||
ミス・ミストゥリーテッド | ||||
ストリート・オブ・ドリームス | ||||
ジェラス・ラヴァー | ||||
キャント・ハプン・ヒア | ||||
テアリン・アウト・マイ・ハート | ||||
シンス・ユー・ビーン・ゴーン | ||||
バッド・ガール | ||||
DISC2 | ||||
治療不可(インストゥルメンタル) | ||||
ストーン・コールド | ||||
パワー | ||||
銀嶺の覇者 | ||||
ロング・リヴ・ロックン・ロール | ||||
ワイス・ハイム(インストゥルメンタル) | ||||
ファイナル・ヴァイナル+2 | 06/8/30 | |||
虹をつかもう〜レインボー・アンソロジー | 03/11/5 | DISC1 | ||
銀嶺の覇者 | ||||
16世紀のグリーンスリーヴス | ||||
虹をつかもう | ||||
タロット・ウーマン | ||||
スターストラック | ||||
スターゲイザー | ||||
ア・ライト・イン・ザ・ブラック | ||||
ミストリーテッド | ||||
ロング・リヴ・ロックン・ロール | ||||
バビロンの城門(アーチ) | ||||
キル・ザ・キング | ||||
レインボー・アイズ | ||||
DISC2 | ||||
アイズ・オブ・ザ・ワールド | ||||
シンス・ユービーン・ゴーン | ||||
オール・ナイト・ロング | ||||
ワイス・ハイム | ||||
アイ・サレンダー | ||||
スポットライト・キッド | ||||
キャント・ハプン・ヒア | ||||
ジェラス・ラヴァー | ||||
デス・アリー・ドライヴァー | ||||
ストーン・コールド | ||||
テアリン・アウト・マイ・ハート | ||||
パワー | ||||
キャント・レット・ユー・ゴー | ||||
デスペレート・ハート | ||||
ストリート・オブ・ドリームス | ||||
治療不可(ライヴ・アット・武道館) | ||||
ザ・ベスト 1200 レインボー | 05/6/25 | オール・ナイト・ロング | ||
虹をつかもう | ||||
シンス・ユーヴ・ビーン・ゴーン | ||||
アイ・サレンダー | ||||
ストーン・コールド | ||||
キル・ザ・キング | ||||
スターゲイザー | ||||
スターストラック | ||||
16世紀のグリーンスリーヴス | ||||
銀嶺の覇者 | ||||
ロング・リヴ・ロックン・ロール | ||||
ラン・ウィズ・ザ・ウルフ | ||||
ロスト・イン・ハリウッド | ||||
もしもロックがきらいなら | ||||
ミス・ミストゥリーテッド | ||||
デス・アリー・ドライヴァー | ||||
THE BEST 1200 レインボー Vol.2 | 06/3/22 | スティル・アイム・サッド | ||
スターゲイザー | ||||
キル・ザ・キング | ||||
LAコネクション | ||||
レインボー・アイズ | ||||
シンス・ユーヴ・ビーン・ゴーン | ||||
メイキン・ラヴ | ||||
デインジャー・ソーン | ||||
メイビー・ネクスト・タイム | ||||
アイズ・オブ・ファイア | ||||
ストーン・コールド | ||||
ファイア・ダンス | ||||
フール・フォー・ザ・ナイト |